A4ワイドハイスペック ライフブック
15.6型HD(1366×768)
LIFEBOOK A7513/R
15.6型フルHD(1920×1080)15.6型HD(1366×768)
第13世代インテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサー搭載。
手のひら静脈センサー搭載可能。15.6型ワイド液晶搭載のハイスペックモデル。
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
- テンキーなしキーボードモデル
- 希望小売価格(税別):410,200円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
- テンキー付キーボードモデル
- 希望小売価格(税別):414,100円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
シリーズ名 / 品名 | Aシリーズ(15.6型ワイド液晶モデル) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFEBOOK A7513/R | |||||||
OS | Windows 11 Pro(64bit)(注8)(注36) | ||||||
CPU | インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i5-1350P プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
|||
動作周波数 | Pコア:最大5.20GHz(注17) Eコア:最大3.90GHz(注17) |
Pコア:最大4.70GHz(注17) Eコア:最大3.50GHz(注17) |
Pコア:最大4.60GHz(注17) Eコア:最大3.40GHz(注17) |
Pコア:最大4.50GHz(注17) Eコア:最大3.30GHz(注17) |
|||
コア数 / スレッド数 | 14コア(Pコア:6、Eコア:8)/20スレッド | 12コア(Pコア:4、Eコア:8)/16スレッド | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | 6コア(Pコア:2、Eコア:4)/8スレッド | |||
24MB | 12MB | 12MB | 10MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | ||||||
標準 / 最大 | 標準8GB(8GB×1) / 最大64GB(32GB×2)(注29) PC4-3200(DDR4-3200) |
||||||
メモリスロット(空き)(注1) | 2(1) | ||||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵、メモリ×2枚搭載時) ※:メモリ×1枚搭載時はIntel® UHD Graphics(CPU内蔵)として動作します。 |
Intel® UHD Graphics(CPU内蔵) | ||||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD(HD(1366×768ドット) またはフルHD(1920×1080ドット)、1677万色(注15))(アンチグレア処理) |
||||||
パネルサイズ | 15.6型ワイド/16:9 | ||||||
ドットピッチ | 0.179mm(フルHD) / 0.252mm(HD) | ||||||
入力方式 | - | ||||||
外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色(注31) | ||||||
ストレージ(注16) | 標準 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注21)//512GB(注21)/ 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)1TB(注21) |
||||||
光学ドライブ(注:別表参照) | なし / DVD-ROMドライブ / スーパーマルチドライブ | ||||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | ||||||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | ||||||
キーボード | 日本語キーボード/カラー(白)(キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠) / 日本語テンキー付キーボード/カラー(白)(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠) / 日本語テンキー付アイソレーションキーボード/カラー(黒)(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー、JIS配列準拠) |
||||||
ポインティングデバイス | フラットポイント(注35) | ||||||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注19) | |||||
無線WAN | - | ||||||
無線LAN(注24) | Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応(注37)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(注38)、MU-MIMO対応 | ||||||
Bluetooth®(注7)(注24) | Bluetooth V5.3準拠(注30) | ||||||
インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | (インテル® vPro®Enterprise)/ V16.1 | - | |||||
セキュリティ(注6) | FeliCaポート | なし / 内蔵型FeliCa(パームレスト部)(注28) | |||||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | ||||||
指紋センサー | なし / 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部) | ||||||
手のひら静脈センサー | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)(パームレスト部) | ||||||
スマートカード | スマートカードスロット内蔵(注28) | ||||||
CLEARSURE Next | - | ||||||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注25) | ||||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 | |||||
LAN | RJ-45×1 | ||||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注20) |
||||||
マイクイン・ラインイン端子 | |||||||
USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×3 | |||||
Type-C | Thunderbolt™4 USB4(Gen3)(Display Port Alternate Mode対応)×1(注14)(注18)(注33) | ||||||
電源供給 | ACアダプタ 65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||||||
バッテリー | リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー) / 72Wh(大容量バッテリー) | ||||||
バッテリー駆動時間 (注5)(注11) |
標準バッテリー | JEITA3.0 | 動画再生時 | 約1.5時間 | |||
アイドル時 | 約3.0時間 | ||||||
JEITA2.0 | 約3.2時間 | ||||||
大容量バッテリー | JEITA3.0 | 動画再生時 | 約6.0時間 | ||||
アイドル時 | 約10.0時間 | ||||||
JEITA2.0 | 約10.5時間 | ||||||
バッテリー充電時間(注12) | 標準バッテリー | 約2.5時間 | |||||
大容量バッテリー | 約3.2時間 | ||||||
消費電力(注27) (最大消費電力)(注40) |
Secured-core PC対応モデル | 約5.3W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | 約5.4W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | ー | |||
Thunderbolt™ 4対応モデル | 約5.3W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | 約5.4W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | 約5.2W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | 約4.9W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | |||
電波障害対策 | VCCI Class B | ||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2022年度基準) |
Secured-core PC対応モデル | 12区分 25.2kWh/年 (AA) | 12区分 23.6kWh/年 (AA) | ー | |||
Thunderbolt™ 4対応モデル | 12区分 25.2kWh/年 (AA) | 12区分 23.6kWh/年 (AA) | 12区分 23.5kWh/年 (AA) | 12区分 23.4kWh/年 (AA) | |||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 374×250×24.1~32.5mm | ||||||
質量(注9) | 約1.85kg(標準バッテリー/ドライブ非搭載時)/ 約1.95kg(標準バッテリー/ドライブ搭載時)/ 約2.00kg(大容量バッテリー/ドライブ非搭載時)/ 約2.10kg(大容量バッテリー/ドライブ搭載時) |
||||||
状態表示 | LED | ||||||
温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時) ただし、結露しないこと |
||||||
サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む) (注22)(注23)(注34) |
Secured-core PC対応モデル | Windows 11 Pro(64bit)(注26)(注36) | - | ||||
Thunderbolt™ 4対応モデル | Windows 11 Pro(64bit)(注36) Windows 11 Enterprise(64bit)(注36)(注39) Windows 11 Pro Education(64bit)(注36) Windows 11 Education(64bit)(注36)(注39) Windows 10 Pro (64bit)(注32) Windows 10 Enterprise (64bit)(注32)(注39) Windows 10 Pro Education(64bit)(注32) Windows 10 Education(64bit)(注32)(注39) Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)(注39) |
||||||
BIOS/ドライバ提供OS (注22)(注23)(注34) |
Secured-core PC対応モデル | ー | |||||
Thunderbolt™ 4対応モデル | Windows 11 Enterprise LTSC 2024(64bit)(注41) Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(64bit)(注41) Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit)(注41) |