A4ワイドスタンダード ライフブック
LIFEBOOK A5515/T
15.6型フルHD(1920×1080) 15.6型HD(1366×768)優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル。
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

- 標準モデル
- 希望小売価格(税別):388,900円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| シリーズ名 / 品名 | Aシリーズ(15.6型ワイド液晶モデル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK A5515/T | ||||||
| OS | Windows 11 Pro(64bit)(注11)(注49) | |||||
| CPU | インテル® Core™ 5 プロセッサー 220U | インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U | インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
||
| 動作周波数 | Pコア:最大5.00GHz(注19) Eコア:最大3.80GHz(注19) |
Pコア:最大5.00GHz(注19) Eコア:最大3.80GHz(注19) |
Pコア:最大4.70GHz(注19) Eコア:最大3.50GHz(注19) |
Pコア:最大4.50GHz(注19) Eコア:最大3.30GHz(注19) |
||
| コア数 / スレッド数 | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | 6コア(Pコア:2、Eコア:4)/8スレッド | ||
| キャッシュメモリ | 12MB | 12MB | 12MB | 10MB | ||
| チップセット | CPUと一体 | |||||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | 標準8GB(8GB×1) / 最大64GB(32GB×2)(注35) PC5-5200(DDR5-5200) |
||||
| メモリスロット(空き)(注1) | 2(1) | |||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Graphics(CPU内蔵) |
Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵、メモリ×2枚搭載時) ※:メモリ×1枚搭載時はIntel® UHD Graphics(CPU内蔵)として動作します。 |
Intel® UHD Graphics(CPU内蔵) | ||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
| 内蔵ディスプレイ |
解像度、表示色数 (注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD (HD(1366×768ドット)またはフルHD(1920×1080ドット)、1677万色(注17))(アンチグレア処理) |
||||
| 駆動方式 | In-Plane Switching(IPS)方式 (広視野角液晶) (フルHD)、TN方式(HD) | |||||
| パネルサイズ/縦横比 | 15.6型ワイド/16:9 | |||||
| ドットピッチ | 0.179mm(フルHD) / 0.252mm(HD) | |||||
| 入力方式 | - | |||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 | |||||
| ストレージ(注18) | 標準 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注25)/512GB(注25)/ 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)1TB(注25) |
|||||
| 光学ドライブ(注:別表参照) | なし / DVD-ROMドライブ / スーパーマルチドライブ | |||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応) | |||||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒) (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー(テンキー付)、JIS配列準拠) |
|||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(注51) | |||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注21) | ||||
| 無線WAN | - | |||||
| 無線LAN(注29) | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(注42)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(注14)、MU-MIMO対応 | |||||
| Bluetooth®(注7)(注29) | Bluetooth V5.3準拠(注37) | |||||
| インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | - | |||||
| セキュリティ(注6) | FeliCaポート | - | ||||
| セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||
| 指紋センサー | なし / 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部) | |||||
| 手のひら静脈センサー | - | |||||
| スマートカード | - | |||||
| CLEARSURE Next | - | |||||
| ダイレクト・メモリースロット | - | |||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 | ||||
| LAN | RJ-45×1 | |||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注23) |
|||||
| マイクイン・ラインイン端子 | ||||||
| USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×3 | ||||
| Type-C | USB3.2(Gen2)(Display Port Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(注20)(注34) | |||||
| 電源供給 | ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN) または、リチウムイオンバッテリー |
|||||
| バッテリー | リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー) / 72Wh(大容量バッテリー) | |||||
| バッテリー駆動時間(注12) (JEITA3.0(注5)) バッテリ動作時間測定法・測定条件 |
標準バッテリー | 動画再生時 | 約1.5時間 | |||
| アイドル時 | 約3.0時間 | |||||
| 大容量バッテリー | 動画再生時 | 約6.0時間 | ||||
| アイドル時 | 約10.0時間 | |||||
| バッテリー充電時間(注13) | 標準バッテリー | 約2.5時間 | ||||
| 大容量バッテリー | 約3.2時間 | |||||
| 消費電力(注22) (最大消費電力)(注26) |
約5.4W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | 約5.5W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | 約5.4W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | 約5.3W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | ||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注15) (2022年度基準) |
12区分 24.6kWh/年 (AA) |
12区分 24.0kWh/年 (AA) |
12区分 24.4kWh/年 (AA) |
12区分 23.7kWh/年 (AA) |
||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 368×250×23.9~31.5mm | |||||
| 質量(注9) | 標準バッテリー | 約1.85kg(ドライブ非搭載時)/ 約1.95kg(ドライブ搭載時) | ||||
| 大容量バッテリー | 約2.00kg(ドライブ非搭載時)/ 約2.10kg(ドライブ搭載時) | |||||
| 状態表示 | LED | |||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時) ただし、結露しないこと |
|||||
| サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む) (注27)(注28)(注45) |
Windows 11 Pro(64bit)(注11)、Windows 11 Enterprise(64bit)(注11)(注43)、 Windows 11 Pro Education(64bit)(注11)、Windows 11 Education(64bit)(注11)(注43)、 Windows 11 Enterprise LTSC 2024(64bit)(注43)(注53)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)(注43)(注54) |
|||||
| BIOS/ドライバ提供OS (注27)(注28)(注45) |
Windows 10 Pro (64bit)(注33)、Windows 10 Enterprise (64bit)(注33)(注39)、 Windows 10 Pro Education(64bit)(注33)、Windows 10 Education(64bit)(注33)(注39)、 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(64bit)(注39)、 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit)(注39) |
|||||