LIFEBOOK U759/A
| シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(15.6型ワイド液晶モデル) | |||
|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK U759/A | ||||
| プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注26) | |||
| 選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注26) | |||
| CPU | インテル® Core™i5-8365U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | |||
| 動作周波数 | 1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz) | |||
| コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | |||
| キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×4 | ||
| 3次 | 6MB | |||
| チップセット | CPUと一体 | |||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | 32bit | - | |
| 64bit | 標準4GB / 最大32GB(注32)(DDR4 SDRAM / PC4-19200) | |||
| メモリスロット(空き)(注1) | 2(1) | |||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵) | ||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||
| 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)、HD(1366×768ドット) (アンチグレア処理)、最大1677万色(注14) |
|||
| パネルサイズ | 15.6型ワイド | |||
| ドットピッチ | 0.179mm(フルHD) / 0.252mm(HD) | |||
| 入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ) | |||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C)最大3840×2160ドット、DisplayPort最大3840×2160ドット、 HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット / 最大1677万色(注14) |
|||
| ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注15) |
標準 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB(注8) / 256GB(注8) / 512GB(注8) | |||
| 光学ドライブ | - | |||
| マルチベイ | スロット数 | - | ||
| 内蔵可能なユニット | - | |||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注16)) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能[OS標準]、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 |
|||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数約92万画素)(タッチパネルモデル)、 なし / 内蔵(有効画素数約92万画素)(非タッチパネルモデル) |
|||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm / キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠) |
|||
| ポインティングデバイス | フラットポイント | |||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup On LAN対応(注17) | ||
| 無線WAN | - | |||
| 無線LAN(注22) | なし / IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) |
|||
| Bluetooth®(注7) | なし / Bluetooth V5.0準拠(Bluetooth low energyに対応しています) | |||
| インテル vPro® テクノロジー/AMT | ○ / V12.0(注28) | |||
| セキュリティ(注6) | NFC | - | ||
| セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||
| 指紋センサー(注24) | なし / 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部) | |||
| 手のひら静脈センサー(注25) | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー(パームレスト部) | |||
| スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | |||
| CLEARSURE 3G/LTE | - | |||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注23) | |||
| インター フェース |
外部ディスプレイ | アナログRGB×1、DisplayPort×1、HDMI出力端子×1 | ||
| LAN | RJ-45×1 | |||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注19) |
|||
| マイクイン・ラインイン端子 | ||||
| USB(注10) | Type-A | USB3.0×2(右側面×1、左側面×1(電源オフUSB充電機能対応)) | ||
| Type-C | Thunderbolt™ 3(USB 3.1(Gen2)、DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)(注30)(注31)(注33) | |||
| ポートリプリケータ | なし / [ポートリプリケータ(カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI-D 24ピン) ・USB3.0×4(注10)・USB3.1(Type-C)×2・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子 ・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN |
|||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||
| バッテリー | リチウムイオン 50Wh | |||
| バッテリー 駆動時間 (注11) (JEITA2.0 (注5)) |
標準バッテリー | Windows 10 | 約10.3時間 | |
| バッテリー充電時間(注12) | 約2.0時間 | |||
| 消費電力(注18) (最大時) |
Windows 10 | 約3.8W(約70W) | ||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2022年度基準) |
11区分 18.8kWh/年(AA) |
|||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 378×256×19.2mm | |||
| 質量(注9) | 約1.74kg(HD搭載モデル))、約1.81kg(フルHD搭載モデル)、約1.95kg(タッチパネル搭載モデル) | |||
| 状態表示 | LED | |||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/ 湿度20~80%RH(動作時) 温度-10~60℃/ 湿度20~80%RH(非動作時) ただし、結露しないこと |
|||
| サポートOS(注20)(注21)(注29) | Windows 10 Pro(64bit)(注26) Windows 10 Enterprise(64bit)(注26) Windows 10 Enterprise LTSC 2019(64bit) |
|||