本ページで紹介している機種は2019年7月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けパソコン 最新ラインナップ へ
シリーズ名/品名 | Uシリーズ(12.5型ワイド液晶モデル) | |||
---|---|---|---|---|
LIFEBOOK U729X/A | ||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注26) | |||
選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注26) | |||
CPU | インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | |||
動作周波数 | 1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 4 / 8 | |||
キャッシュ メモリ |
2次 | 256KB×4 | ||
3次 | 6MB | |||
チップセット | CPUと一体 | |||
メインメモリ | 標準/最大 | 32bit | - | |
64bit | 標準4GB / 最大16GB(注30)(DDR4 SDRAM/PC4-19200) | |||
メモリスロット(空き)(注1) | 1(0) | |||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵) | ||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||
内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数)(注2) | LEDバックライト付TFTカラーLCD (HD(1366×768ドット)/ フルHD(1920×1080ドット)広視野角液晶、1677万色(注14))(グレア処理) |
|||
パネルサイズ | 12.5型ワイド | |||
ドットピッチ | 0.144mm(フルHD)、0.203mm(HD) | |||
入力方式 | 静電容量方式タッチパネル、アクティブペン(本体収納可能) | |||
外部ディスプレイ表示(注3) | HDMI最大4096×2160ドット、 アナログRGB 最大1920×1200ドット / 最大1677万色(注14) |
|||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注15) |
標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD/SATA)128GB(注28) / 256GB(注28) / 512GB(注28) | |||
光学ドライブ | - | |||
モバイルマルチベイ | スロット数 | - | ||
内蔵可能なユニット | - | |||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注16) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 |
|||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約92万画素) | |||
キーボード | 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) |
|||
ポインティングデバイス | フラットポイント | |||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup On LAN対応(注17) | ||
無線WAN | 通常モデル | - | ||
無線WAN(LTE)(注12) | ||||
無線LAN(注22) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) |
|||
Bluetooth®(注7) | Bluetooth V5.0準拠(Bluetooth low energyに対応しています) | |||
インテル vPro® テクノロジー/AMT | ○ / V12.0 | |||
セキュリティ (注6) |
NFC | - | ||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||
指紋センサー(注24) | 内蔵型タッチ式指紋センサー※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。 | |||
手のひら静脈センサー(注25) | なし / 内蔵手のひら静脈センサー | |||
スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | |||
CLEARSURE 3G / LTE | 通常モデル | - | ||
対応(詳しくは 「CLEARSUREご紹介」 をご覧ください。) | ||||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注23) | |||
インター フェース |
外部ディスプレイ | アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 | ||
LAN | RJ-45×1 | |||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注19) |
|||
マイクイン・ラインイン端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注19) |
|||
USB(注9) | Type-A | USB3.1(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1(電源オフUSB充電機能対応)) | ||
Type-C | USB3.1(Gen2)(Display Port Alternate Mode対応)×1(左側面)(注29)(注31) | |||
ポートリプリケータ | - | |||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムポリマーバッテリー |
|||
バッテリー | リチウムポリマー 45Wh(標準バッテリー) | |||
バッテリー 駆動時間 (注10) (JEITA2.0 (注5) |
標準バッテリー | Windows 10 | 約11.2時間 | |
バッテリー充電時間(注11) | 約2.2時間 | |||
消費電力(注18) (最大時) |
Windows 10 | 約4.1W(約74W) | ||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(注13) (2022年度基準) |
通常モデル | 10区分 17.8kWh/年(79%) | ||
10区分 18.8kWh/年(75%) | ||||
外形寸法(W×D×H) (注:突起部含まず) |
298.9×208.5×18.79mm | |||
質量(注8) | 通常モデル | 約1.22kg(フルHD搭載)、約1.32kg(HD搭載) | ||
約1.24kg(フルHD搭載)、約1.34kg(HD搭載) | ||||
状態表示 | LED | |||
温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと |
|||
サポートOS(注20)(注21)(注27) | Windows 10 Pro(64bit)(注26) Windows 10 Enterprise(64bit)(注26) Windows 10 Enterprise LTSC 2019(64bit) |