本ページで紹介している機種は2019年7月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けパソコン 最新ラインナップ へ
JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有マークの表示が必要ない製品に表示できる「J-Mossグリーンマーク」に2008年4月以降発表のLIFEBOOKは全機種対応しています。これは、「J-Mossグリーンマーク・ガイドライン」に基づき、特定化学物質の含有率が基準値以下であるか、または基準値以上であっても除外項目に該当することを意味しています。
J-Mossの詳細は、「JEITA J-Mossについてのご案内 」をご参照ください。
製品名 | 型名 |
---|---|
LIFEBOOK U729X/A | FMVU23002、FMVU23001、FMVU23004、FMVU23003 |
LIFEBOOK U729/A | FMVU22003、FMVU22002、FMVU22001、FMVU22006、FMVU22005、FMVU22004 |
LIFEBOOK U749/A | FMVU21013、FMVU21012、FMVU21011 |
LIFEBOOK U759/A | FMVU21003、FMVU21002、FMVU21001 |
LIFEBOOK E549/A | FMVE14011 |
LIFEBOOK E559/A | FMVE14001 |
LIFEBOOK U939X/B | FMVU25001、FMVU25002、FMVU25011、FMVU25003、FMVU25004、FMVU25012、FMVU25021、FMVU25022、FMVU25031、FMVU25023、FMVU25024、FMVU25032 |
LIFEBOOK U939/B | FMVU24002、FMVU24001、FMVU24004、FMVU24003、FMVU24012、FMVU24011、FMVU24013、FMVU24006、FMVU24005、FMVU24008、FMVU24007、FMVU24015、FMVU24014、FMVU24016、FMVU24022、FMVU24021、FMVU24024、FMVU24023、FMVU24032、FMVU24031、FMVU24033、FMVU24026、FMVU24025、FMVU24028、FMVU24027、FMVU24035、FMVU24034、FMVU24036 |
LIFEBOOK S938/B | FMVS16002、FMVS16001、FMVS16004、FMVS16003 |
LIFEBOOK A749/B | FMVA63002、FMVA63004、FMVA63006、FMVA63001、FMVA63003、FMVA63005、FMVA63012、FMVA63014、FMVA63016、FMVA63011、FMVA63013、FMVA63015 |
LIFEBOOK A579/B | FMVA64002、FMVA64004、FMVA64006、FMVA64008、FMVA64001、FMVA64003、FMVA64005、FMVA64007 |
製品名 | 型名 |
---|---|
ARROWS Tab Q739/AB | FARQ23001、FARQ23002、FARQ23003、FARQ23004、FARQ23005、FARQ23006 |
ARROWS Tab Q739/AE | FARQ23011、FARQ23012、FARQ23013、FARQ23014、FARQ23015、FARQ23016、FARQ23017、FARQ23018 |
ARROWS Tab Q509/VB | FARQ22001、FARQ22004、FARQ22002、FARQ22005、FARQ22003、FARQ22006 |
ARROWS Tab Q509/VE | FARQ22011、FARQ22014、FARQ22012、FARQ22015、FARQ22013、FARQ22016 |
ARROWS Tab Q739/A-PV | FARQ23021、FARQ23022、FARQ23023、FARQ23024 |
製品名 | 型名 |
---|---|
LIFEBOOK A579/BX | FMVA64013X、FMVA64014X |
製品名 | 型名 |
---|---|
LIFEBOOK U938/VW | FMVU1800MD、FMVU1803MD |
LIFEBOOK A749/BW | FMVA6301GD |
LIFEBOOK A579/BW | FMVA6400TD、FMVA6400VD、FMVA6400WD、FMVA6400XD、FMVA6400YD、FMVA64010D、FMVA64011D、FMVA64012D |
LIFEBOOK U939/BW | FMVU2400AD、FMVU2401DD、FMVU2404DD |
化学物質の含有状況(表中)の記述について
「○」:算出対象物質の含有率が基準値以下であることを示します。
「除外項目」:算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示します。
製品名 | LIFEBOOK U729X/A、LIFEBOOK U729/A、ULIFEBOOK 749/A、LIFEBOOK U759/A、LIFEBOOK E549/A、LIFEBOOK E559/A、LIFEBOOK U939X/B、LIFEBOOK U939/B、LIFEBOOK S938/B、LIFEBOOK A749/B、LIFEBOOK A579/B、LIFEBOOK A579/BX、LIFEBOOK A749/AW、LIFEBOOK A748/VW、LIFEBOOK A749/BW、LIFEBOOK A579/AW、LIFEBOOK A579/BW、LIFEBOOK A577/VW、LIFEBOOK U939/AW、LIFEBOOK U939/BW、LIFEBOOK U938/VW、ARROWS Tab Q739/AB、ARROWS Tab Q739/AE、ARROWS Tab Q509/VB、ARROWS Tab Q509/VE、ARROWS Tab Q738/SB、ARROWS Tab Q739/A-PV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大枠分類 | 特定の化学物質および記号 | ||||||
鉛およびその化合物 【Pb】 |
水銀およびその化合物 【Hg】 |
カドミウムおよびその化合物 【Cd】 |
六価クロムその化合物 【Cr(VI)】 |
ポリブロモビフェニル 【PBB】 |
ポリブロモジフェニルエーテル 【PBDE】 |
||
本 体 |
プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HDD、DVD等 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ディスプレイ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
キーボード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添 付 品 |
ACアダプター | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他(ケーブル、マウス、リモコン等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JIS C 0950:2008