本ページで紹介している機種は2019年7月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けパソコン 最新ラインナップ へ
シリーズ名 / 品名 | Aシリーズ(15.6型ワイド液晶モデル) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFEBOOK A579/B | |||||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注28) | ||||||
選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注28) | ||||||
CPU | インテル® Core™ i5-8365Uプロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i5-8265Uプロセッサー (HTテクノロジー対応)(注27) |
インテル® Core™ i3-8145Uプロセッサー (HTテクノロジー対応)(注27) |
インテル® Celeron™ プロセッサー4205U |
|||
動作周波数 | 1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz) |
1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.90GHz) |
2.10GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.90GHz) |
1.80GHz | |||
コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | 2 / 4 | 2 / 2 | ||||
キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×4 | 256KB×2 | ||||
3次 | 6MB | 4MB | 2MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | ||||||
メインメモリ | 標準 / 最大 | 32bit | - | ||||
64bit | 標準4GB / 最大32GB(注25)(DDR4 SDRAM / PC4-19200) (注)Celeron® 4205Uの場合、PC-17000で動作します。 |
||||||
メモリスロット(空き)(注1) | 2(1) | ||||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵) | Intel® UHD Graphics 610(CPU内蔵) | ||||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD(HD(1366×768ドット) またはフルHD(1920×1080ドット)、1677万色(注14))(アンチグレア処理) |
||||||
パネルサイズ | 15.6型ワイド | ||||||
ドットピッチ | 0.179mm(フルHD) / 0.252mm(HD) | ||||||
入力方式 | - | ||||||
外部ディスプレイ表示(注3) | HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット / 最大1677万色(注14) | ||||||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注15) |
標準500GB(5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB(注8) / 256GB(注8) / 512GB(注8) |
||||||
光学ドライブ(注:別表参照) | なし / DVD-ROMドライブ / スーパーマルチドライブ | ||||||
マルチベイ | スロット数 | - | |||||
内蔵可能なユニット | - | ||||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット(注16))ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能[OS標準])、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵 |
||||||
Webカメラ | なし / 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応 | ||||||
キーボード | 日本語キーボード (キーピッチ約19mm、キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) / 日本語テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠) / 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) / 日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク約2.5mm、108キー、JIS配列準拠) |
||||||
ポインティングデバイス | フラットポイント | ||||||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応(注17) | |||||
無線WAN | - | ||||||
無線LAN(注22) | なし / IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52 / W53 / W56)、 Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) |
||||||
Bluetooth®(注7) | なし / Bluetooth V5.0準拠(Intel選択時)、Bluetooth V4.1準拠(Qualcomm Atheros選択時)(Bluetooth low energyに対応しています) | ||||||
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT | - | ||||||
セキュリティ(注6) | FeliCaポート | - | |||||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | ||||||
指紋センサー(注23) | なし / 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部) | ||||||
手のひら静脈センサー(注24) | - | ||||||
スマートカード | - | ||||||
CLEARSURE 3G/LTE | - | ||||||
ダイレクト・メモリースロット | - | ||||||
インター フェース |
外部ディスプレイ | アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 | |||||
シリアル(注8) | - | ||||||
LAN | RJ-45×1 | ||||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン) (注19) |
||||||
マイクイン・ラインイン端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン兼用端子)(出荷時マイク)(注19) | ||||||
USB(注10) | Type-A | USB3.1(Gen1)×3(左側面)、USB3.1(Gen1)×1(右側面) | |||||
Type-C | - | ||||||
ポートリプリケータ | - | ||||||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||||||
バッテリー | リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー) / 72Wh(大容量バッテリー) | ||||||
バッテリー 駆動時間 (注11) (JEITA2.0 (注5)) |
標準バッテリー | Windows 10 | 約3.2時間 | ||||
大容量バッテリー | Windows 10 | 約10.5時間 | |||||
バッテリー充電時間(注12) | 約2.5時間(標準バッテリー)、約3.2時間(大容量バッテリー) | ||||||
消費電力(注18) (最大時) |
Windows 10 | 約4.0W(約74W) | 約4.0W(約74W) | 約3.9W(約74W) | 約3.9W(約74W) | ||
電波障害対策 | VCCI Class B | ||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2011年度基準) |
M区分 0.019(AAA) | M区分 0.019(AAA) | M区分 0.027(AAA) | M区分 0.031(AAA) | |||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 374×250×24.9~32.5mm | ||||||
質量(注9) | 約1.95Kg(標準バッテリー/ドライブ非搭載時)、約2.05Kg(標準バッテリー/ドライブ搭載時) 約2.10Kg(大容量バッテリー/ドライブ非搭載時)、約2.20Kg(大容量バッテリー/ドライブ搭載時) |
||||||
状態表示 | LED | ||||||
温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時) 温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時) ただし、結露しないこと |
||||||
サポートOS(注20)(注21)(注26) | Windows 10 Pro (64bit)(注28) Windows 10 Enterprise (64bit)(注28) Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit) |
読込速度 | 書込速度 | |
---|---|---|
DVD-ROMドライブ | CD-ROM:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL:読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL:読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速、 DVD-RAM:読出最大5倍速 |
- |
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(二層)書込対応) |
CD:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL(2層):読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL(2層):読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速、 DVD-RAM(注):読出最大5倍速 |
CD-R:書込最大24倍速、 CD-RW:書換最大10倍速、 DVD-R:書込最大8倍速、 DVD-R DL(2層):書込最大6倍速、 DVD-RW:書換最大6倍速、 DVD+R:書込最大8倍速、 DVD+R DL(2層):書込最大6倍速、 DVD+RW:書換最大8倍速、 DVD-RAM(注):書換最大5倍速、 書込時バッファアンダーランエラー防止機能付 |
(注)Windows 10、Windows 8.1はUDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50)でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。Windows 7は、FAT32形式とUDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50)の形式でのフォーマットと読み書きが可能です。
ご注意: