本ページで紹介している機種は2018年4月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けパソコン 最新ラインナップ へ
JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有マークの表示が必要ない製品に表示できる「J-Mossグリーンマーク」に2008年4月以降発表のLIFEBOOKは全機種対応しています。これは、「J-Mossグリーンマーク・ガイドライン」に基づき、特定化学物質の含有率が基準値以下であるか、または基準値以上であっても除外項目に該当することを意味しています。
J-Mossの詳細は、「JEITA J-Mossについてのご案内 」をご参照ください。
製品名 | 型名 |
---|---|
LIFEBOOK P728/S | FMVP03001、FMVP03002、FMVP03003、FMVP03004 |
LIFEBOOK U938/S | FMVU14001、FMVU14002、FMVU14003、FMVU14004、FMVU14005、FMVU14006、FMVU14007、FMVU14008、FMVU14009、FMVU1400A、FMVU14011、FMVU14012、FMVU14013、FMVU14014、FMVU14015、FMVU14016、FMVU14017、FMVU14018、FMVU14019、FMVU1401A |
LIFEBOOK U758/S・U748/S・U728/S | FMVU16001、FMVU16002、FMVU16003、FMVU16004、FMVU16005、FMVU16006、FMVU16007、FMVU16008、FMVU16009、FMVU1600A、FMVU1600B、FMVU1600C、FMVU15001、FMVU15002、FMVU15003、FMVU15004、FMVU15005、FMVU15006、FMVU15011、FMVU15012、FMVU15013、FMVU15014、FMVU15015、FMVU15016 |
LIFEBOOK S937/S | FMVS09001、FMVS09002、FMVS09003、FMVS09004、FMVS09005、FMVS09006 |
LIFEBOOK S938/S | FMVS10001、FMVS10002、FMVS10003、FMVS10004 |
LIFEBOOK E558/S・E548/S | FMVE13001、FMVE13003、FMVE13011、FMVE13013 |
LIFEBOOK A748/S | FMVA27001、FMVA27002、FMVA27003、FMVA27004、FMVA27011、FMVA27012、FMVA27013、FMVA27014 |
LIFEBOOK A747/S | FMVA25001、FMVA25002、FMVA25003、FMVA25004、FMVA25011、FMVA25012、FMVA25013、FMVA25014 |
LIFEBOOK A746/S | FMVA23001、FMVA23002、FMVA23003、FMVA23004、FMVA23005、FMVA23006、FMVA23007、FMVA23008、FMVA23009、FMVA2300A、FMVA2300B、FMVA2300C、FMVA2300D、FMVA2300E、FMVA2300F、FMVA2300G、FMVA2300H、FMVA2300J、FMVA2300K、FMVA2300L、FMVA2300M、FMVA2300N、FMVA2300P、FMVA2300R、FMVA23011、FMVA23012、FMVA23013、FMVA23014、FMVA23015、FMVA23016、FMVA23017、FMVA23018、FMVA23019、FMVA2301A、FMVA2301B、FMVA2301C、FMVA2301D、FMVA2301E、FMVA2301F、FMVA2301G、FMVA2301H、FMVA2301J、FMVA2301K、FMVA2301L、FMVA2301M、FMVA2301N、FMVA2301P、FMVA2301R、FMVA23021、FMVA23022、FMVA23023、FMVA23024、FMVA23025、FMVA23026、FMVA23027、FMVA23028、FMVA23029、FMVA2302A、FMVA2302B、MVA2302C、FMVA23031、FMVA23032、FMVA23033、FMVA23034、FMVA23035、FMVA23036、FMVA23037、FMVA23038、FMVA23039、FMVA2303A、FMVA2303B、FMVA2303C |
LIFEBOOK A577/S | FMVA26001、FMVA26002、FMVA26003、FMVA26004、FMVA26005、FMVA26006、FMVA26007、FMVA26008 |
LIFEBOOK A576/S | FMVA24001、FMVA24002、FMVA24003、FMVA24004、FMVA24005、FMVA24006、FMVA24007、FMVA24008、FMVA24009、FMVA2400A、FMVA2400B、FMVA2400C、FMVA2400D、FMVA2400E、FMVA2400F、FMVA2400G、FMVA2400H、FMVA2400J、FMVA2400K、FMVA2400L、FMVA2400M、FMVA2400N、FMVA2400P、FMVA2400R、FMVA2400S、FMVA2400T、FMVA2400V、FMVA2400W、FMVA2400X、FMVA2400Y、FMVA24010、FMVA24011、FMVA24012、FMVA24013、FMVA24014、FMVA24015、FMVA24016、FMVA24017、FMVA24018、FMVA24019、FMVA2401A、FMVA2401B、FMVA2401C、FMVA2401D、FMVA2401E、FMVA2401F、FMVA2401G、FMVA2401H |
製品名 | 型名 |
---|---|
ARROWS Tab Q508/SB | FARQ18001、FARQ18002、FARQ18003、FARQ18004、FARQ18005、FARQ18006、FARQ18007、FARQ18008、FARQ18009 |
ARROWS Tab Q508/SE | FARQ18011、FARQ18012、FARQ18013、FARQ18014、FARQ18015、FARQ18016、FARQ18017、FARQ18018、FARQ18019 |
ARROWS Tab Q507/R-SP | FARQ17021、FARQ17022、FARQ17023、FARQ17024、FARQ17025、FARQ17026、FARQ1702A、FARQ1702B |
ARROWS Tab Q738/SB | FARQ19001、FARQ19002 |
ARROWS Tab Q738/SE | FARQ19011、FARQ19012、FARQ19013、FARQ19014 |
ARROWS Tab Q737/R-PV | FARQ16011、FARQ16012、FARQ16013、FARQ1601A、FARQ1601B、FARQ1601C、FARQ1601D |
ARROWS Tab R727/R | FARR05001、FARR05002、FARR05003、FARR05004、FARR05005、FARR05006、FARR05007、FARR05008、FARR05009 |
ARROWS Tab V567/R | FARV02001 |
ARROWS Tab V727/S | FARV03011、FARV03012 |
製品名 | 型名 |
---|---|
LIFEBOOK A577/SX | FMVA26011、FMVA26012 |
LIFEBOOK A576/SX | FMVA2403BX、FMVA2403CX |
製品名 | 型名 |
---|---|
LIFEBOOK A746/RW | FMVA1903KD、FMVA1903LD |
LIFEBOOK A576/RW | FMVA20023D、FMVA20024D、FMVA20025D、FMVA20026D、FMVA20027D、FMVA20028D |
LIFEBOOK A747/RW | FMVA2101GD |
LIFEBOOK A577/RW | FMVA2200TD、FMVA2200VD、FMVA2200WD、FMVA2200XD、FMVA2200YD、FMVA22010D |
LIFEBOOK A746/SW | FMVA2303KD、FMVA2303LD |
LIFEBOOK A576/SW | FMVA24023D、FMVA24024D、FMVA24025D、FMVA24026D、FMVA24027D、FMVA24028D |
LIFEBOOK A748/SW | FMVA27019D |
LIFEBOOK A577/SW | FMVA2600TD、FMVA2600VD、FMVA2600WD、FMVA2600XD、FMVA2600YD、FMVA26010D |
化学物質の含有状況(表中)の記述について
「○」:算出対象物質の含有率が基準値以下であることを示します。
「除外項目」:算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示します。
製品名 | LIFEBOOK P728/S、LIFEBOOK S937/S、LIFEBOOK S938/S、LIFEBOOK S936/P、LIFEBOOK U758/S・U748/S・U728/S、LIFEBOOK U938/S、LIFEBOOK E558/S・E548/S、LIFEBOOK E756/P・E746/P・E736/P、LIFEBOOK A746/S、LIFEBOOK A747/S、LIFEBOOK A748/S、LIFEBOOK A576/S、LIFEBOOK A577/S、LIFEBOOK A577/SX、LIFEBOOK A576/SX、LIFEBOOK A746/RW、LIFEBOOK A576/RW、LIFEBOOK A747/RW、LIFEBOOK A577/RW、LIFEBOOK A746/SW、LIFEBOOK A748/SW、LIFEBOOK A576/SW、LIFEBOOK A577/SW、ARROWS Tab Q508/SE、ARROWS Tab Q508/SB、ARROWS Tab Q507/R-SP、ARROWS Tab Q616/P、ARROWS Tab R727/R、ARROWS Tab Q737/R、ARROWS Tab Q737/R-PV、ARROWS Tab Q738/SE、ARROWS Tab Q738/SB、ARROWS Tab Q736/P、ARROWS Tab V567/R、ARROWS Tab V727/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大枠分類 | 特定の化学物質および記号 | ||||||
鉛およびその化合物 【Pb】 |
水銀およびその化合物 【Hg】 |
カドミウムおよびその化合物 【Cd】 |
六価クロムその化合物 【Cr(VI)】 |
ポリブロモビフェニル 【PBB】 |
ポリブロモジフェニルエーテル 【PBDE】 |
||
本 体 |
プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HDD、DVD等 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ディスプレイ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
キーボード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添 付 品 |
ACアダプター | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他(ケーブル、マウス、リモコン等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JIS C 0950:2008