本ページで紹介している機種は2018年1月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けパソコン 最新ラインナップ へ
シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFEBOOK U938/S | |||||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注29) | ||||||
選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注29) | ||||||
CPU | インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Celeron® プロセッサー 3965U | ||||
動作周波数 | 1.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.60GHz) | 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz) | 2.20GHz | ||||
コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | 2 / 4 | 2 / 2 | ||||
キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×4 | 256KB×2 | ||||
3次 | 6MB | 3MB | 2MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | ||||||
メインメモリ | 標準 / 最大 | 32bit | - | ||||
64bit | 標準4GB(オンボード)/ 最大12GB(5 DDR4(注26) SDRAM/PC4-19200)(注42) 注:Core™ i5-7300U/Celeron® 3965U搭載時はPC4-17000で動作します。 | ||||||
メモリスロット(空き)(注1) | 1(1) | ||||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵) | Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵) | ||||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット) (タッチパネルあり):グレア処理、(タッチパネルなし):アンチグレア処理、最大1677万色(注17)、最大1677万色(注13) |
||||||
パネルサイズ | 13.3型ワイド | ||||||
ドットピッチ | 0.153mm | ||||||
入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ) | ||||||
外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/ 最大1677万色 |
||||||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注14) | 標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB / 256GB / 512GB |
||||||
光学ドライブ | - | ||||||
モバイルマルチベイ | スロット数 | - | |||||
内蔵可能なユニット | - | ||||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注15))ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 |
||||||
Webカメラ | タッチパネルあり:内蔵(有効画素数約92万画素) タッチパネルなし: なし/ 内蔵(有効画素数 約92万画素) |
||||||
キーボード | 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) |
||||||
ポインティングデバイス | フラットポイント | ||||||
通信 | LAN(注4) | 通常モデル | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応(注16) | ||||
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応(注16) | |||||||
無線WAN | 通常モデル | - | |||||
対応無線WAN(LTE)(注27) | |||||||
無線LAN(注22) | 通常モデル | なし / IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) | |||||
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル: W52 / W53 / W56)、 Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) |
|||||||
Bluetooth® (注7) |
通常モデル | なし / Bluetooth V4.1準拠(Bluetooth low energyに対応しています) | |||||
Bluetooth V4.1準拠(Bluetooth low energyに対応しています) | |||||||
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT | ○ / V11.8(Core i5搭載時)(注28) | - | |||||
セキュリティ(注6) | NFC | - | |||||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | ||||||
指紋センサー(注24) | 内蔵型スライド式指紋センサー (注)手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。 |
||||||
手のひら静脈センサー(注25) | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー | ||||||
スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | ||||||
CLEARSURE 3G / LTE | 通常モデル | - | |||||
対応(詳しくは 「CLEARSUREご紹介」 をご覧ください。) | |||||||
PCカード | - | ||||||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注23) | ||||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | |||||
LAN | RJ-45×1 | ||||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注18) |
||||||
マイクイン・ラインイン端子 | |||||||
USB(注9) | USB3.0準拠×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、 USB3.1(Gen 1)Type-C×1(注30) |
||||||
ポートリプリケータ / クレードル | なし | ||||||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、 リチウムイオンバッテリー |
||||||
バッテリー | リチウムイオン 25Wh(標準バッテリー)/ 50Wh(大容量バッテリー)(注31) (注:タッチパネルありモデルは大容量バッテリーが搭載されます。) |
||||||
バッテリー 駆動時間 (注10) (JEITA2.0 (注5)) |
通常モデル | 標準バッテリー | Windows 10 | 約8.3時間 | |||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
大容量バッテリー | Windows 10 | 約17.0時間(タッチパネル搭載時約13.0時間) | |||||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | - | |||||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
大容量バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | - | |||||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
標準バッテリー | Windows 10 | - | |||||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
大容量バッテリー | Windows 10 | - | |||||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | - | |||||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
大容量バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | - | |||||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
バッテリー充電時間(注11) | 約2.2時間(標準バッテリー)/約2.6時間(大容量バッテリー) | ||||||
消費電力 (注17) (最大時) |
通常モデル | Windows 10 | 約4W(約40W) | ||||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
Windows 10 | 約4W(約40W) | ||||||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
電波障害対策 | VCCI Class B | ||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (注12)(2011年度基準) |
通常モデル | N区分 0.010(AAA) | N区分 0.013(AAA) | N区分 0.015(AAA) | |||
N区分 0.010(AAA) | N区分 0.013(AAA) | N区分 0.015(AAA) | |||||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 309×212.5×15.5mm(突起部含まず) | ||||||
質量(注8) | 通常モデル | 約799g(標準バッテリー)、約920g(大容量バッテリー)、約939g(タッチパネルありモデル) | |||||
約819g(標準バッテリー)、約940g(大容量バッテリー)、約959g(タッチパネルありモデル) | |||||||
状態表示 | LED | ||||||
温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
||||||
サポートOS(注20)(注21)(注32) | Windows 10 Pro(64bit)(注29) Windows 10 Enterprise(64bit)(注29) Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016(64bit) |