本ページで紹介している機種は2018年1月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けパソコン 最新ラインナップ へ
シリーズ名 / 品名 | Sシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常モデル | LIFEBOOK S937/S | |||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro(64bit)(注31) | |||||
選択可能OS | Windows 10 Pro(64bit)(注31) | |||||
CPU | インテル® Core™ i5 7300U プロセッサー(HTテクノロジー対応) |
インテル® celeron® プロセッサー 3965U |
||||
動作周波数 | 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.50GHz) |
2.20GHz | ||||
コア数 / スレッド数 | 2 / 4 | 2 / 2 | ||||
キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×2 | 256KB×2 | |||
3次 | 3MB | 2MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | |||||
メイン メモリ |
標準 / 最大 | 32bit | - | |||
64bit | 標準4GB(オンボード) / 最大12GB(注21)(DDR4、SDRAM / PC4-17000) |
|||||
メモリスロット(空き)(注1) | 1(1) | |||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® HD Graphics 620(CPU内蔵) | Intel® HD Graphics 610(CPU内蔵) | |||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数)(注2) | LED バックライト付TFTカラーLCD、 フルHD(1920×1080ドット) (タッチパネルあり:グレア処理、タッチパネルなし:アンチグレア処理)、 最大1677万色(注15) |
|||||
パネルサイズ | 13.3型ワイド | |||||
ドットピッチ | フルHD: 0.153mm | |||||
入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデル選択時) | |||||
外部ディスプレイ表示(注3) | HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット / 最大1677万色(注15) |
|||||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注16) |
標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB / 256GB / 512GB | |||||
光学ドライブ(注:別表参照) | なし / DVD-ROMドライブ / スーパーマルチドライブ | |||||
モバイルマルチベイ | スロット数 | モバイルマルチベイ×1スロット | ||||
内蔵可能なユニット | ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、 スーパーマルチドライブユニット、 ★増設用バッテリユニット(リチウムイオン、28Wh) |
|||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット(注17)) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、 ステレオスピーカー内蔵、 デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルありモデルの場合) / デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルなしモデルの場合) |
|||||
Webカメラ | (タッチパネルあり)内蔵(有効画素数約92万画素)、(タッチパネルなし)なし / 内蔵(有効画素数約92万画素) |
|||||
キーボード | 日本語アイソレーションキーボード / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠) |
|||||
ポインティングデバイス | フラットポイント | |||||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応(注18) | ||||
無線WAN | 通常モデル | - | ||||
Xi対応無線WAN(LTE)(注13) | ||||||
無線LAN (注24) |
通常モデル | なし / IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) |
||||
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) |
||||||
Bluetooth® (注7) |
通常モデル | なし / Bluetooth V4.1準拠(Bluetooth low energyに対応しています) | ||||
Bluetooth V4.1準拠(Bluetooth low energyに対応しています) | ||||||
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT | 通常モデル | ○ / V11.8(注28) | ||||
セキュリティ(注6) | NFC | なし | ||||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||
指紋センサー(注26) | 内蔵型スライド式指紋センサー (注)手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。 |
|||||
手のひら静脈センサー(注27) | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー | |||||
スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | |||||
CLEARSURE 3G / LTE |
通常モデル | - | ||||
対応(詳しくは 「CLEARSUREご紹介」 をご覧ください。) | ||||||
PCカード | - | |||||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注25) | |||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 | ||||
シリアル(注8) | - | |||||
LAN | RJ-45×1 | |||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注20) |
|||||
マイクイン・ラインイン端子 | ||||||
USB(注10) | USB3.0準拠×3(左側面は電源オフUSB充電機能付き) | |||||
ポートリプリケータ | なし / [ポートリプリケータ(カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・DisplayPort 20ピン・DVI-D24ピン・USB3.0準拠×4・LAN(RJ-45)・DC-IN |
|||||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー |
|||||
バッテリー | リチウムイオン24Wh(標準バッテリー) / 77Wh(大容量バッテリー) / 28Wh(★増設バッテリー) |
|||||
バッテリー 駆動時間 (注11) (JEITA2.0 (注5) |
通常モデル | 標準バッテリー | Windows 10 | 約7.4時間 | ||
Windows 8.1 | - | |||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | ||||
64bit | - | |||||
大容量バッテリー | Windows 10 | 約21.3時間 | ||||
Windows 8.1 | - | |||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | ||||
64bit | - | |||||
標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | 約16.3時間 | ||||
Windows 8.1 | - | |||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | ||||
64bit | - | |||||
大容量バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | 約30.3時間 | ||||
Windows 8.1 | - | |||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | ||||
64bit | - | |||||
バッテリー充電時間(注12) | 標準バッテリー | 約2.4時間 | ||||
大容量バッテリー | 約3.4時間 | |||||
標準バッテリー+増設バッテリー | 約4.8時間 | |||||
大容量バッテリー+増設バッテリー | 約5.8時間 | |||||
消費電力 (注19) (最大時) |
通常モデル | Windows 10 | 約3.1W(約65W) | |||
Windows 8.1 | - | |||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | ||||
64bit | - | |||||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (注14)(2011年度基準) |
N区分 0.012(AAA) | N区分 0.014(AAA) | ||||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 315.8×214×11~19.8mm | |||||
質量(注9) | 通常モデル | 約1.13kg(注29)(注30)(標準バッテリー) / 約1.28kg(注29)(注30)(大容量バッテリー) / 約1.33kg(注29)(注30)(標準+増設バッテリー) |
||||
約1.16kg(注29)(注30)(標準バッテリー) / 約1.31kg(注29)(注30)(大容量バッテリー) / 約1.36kg(注29)(注30)(標準+増設バッテリー) |
||||||
状態表示 | LED | |||||
温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
|||||
サポートOS(注22)(注23)(注32) | Windows 10 Pro(64bit)(注31) Windows 10 Enterprise(64bit)(注31) Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016(64bit) |
読込速度 | 書込速度 | |
---|---|---|
DVD-ROMドライブ | CD-ROM:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL:読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL:読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速、 DVD-RAM:読出最大5倍速 |
- |
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(二層)書込対応) |
CD:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL(2層):読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL(2層):読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速、 DVD-RAM(注1):読出最大5倍速 |
CD-R:書込最大24倍速、 CD-RW:書換最大10倍速、 DVD-R:書込最大8倍速、 DVD-R DL(2層):書込最大6倍速(注2)、 DVD-RW:書換最大6倍速、 DVD+R:書込最大8倍速、 DVD+R DL(2層):書込最大6倍速(注2)、 DVD+RW:書換最大8倍速、 DVD-RAM(注1):書換最大5倍速、 書込時バッファアンダーランエラー防止機能付 |
(注1)Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0(Windows® 7で書き込まれたディスク)は読み出しのみ可能です。
(注2)E756/M、E746/M、E736/Mは4倍速となります。
ご注意: