LIFEBOOK E558/S
| シリーズ名 / 品名 | Eシリーズ(15.6型ワイド液晶モデル) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK E558/S | |||||
| プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注30) | ||||
| 選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注30) | ||||
| CPU | インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
|||
| 動作周波数 | 1.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.60GHz) |
2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz) |
|||
| コア数 / スレッド数 | 4/8 | 2/4 | |||
| キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×2 | |||
| 3次 | 6MB | 3MB | |||
| チップセット | CPUと一体 | ||||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | 32bit | - | ||
| 64bit | 標準4GB / 最大32GB(注26)(DDR4 SDRAM/PC4-19200) (注)Core™ i5-7300U搭載時はPC4-17000で動作します。 |
||||
| メモリスロット(空き)(注1) | 2(1) | ||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵) | Intel® HD Graphics 620(CPU内蔵) | ||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||||
| 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD(HD(1366×768ドット)1677万色(注14)) (アンチグレア処理) |
||||
| パネルサイズ | 15.6型ワイド | ||||
| ドットピッチ | 0.252mm | ||||
| 入力方式 | - | ||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C)最大3840×2160ドット、DisplayPort最大3840×2160ドット、 HDMI最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット / 最大1677万色(注28) |
||||
| ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注15) |
標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB / 256GB / 512GB | ||||
| 光学ドライブ(注:別表参照) | - | ||||
| モバイル マルチベイ |
スロット数 | - | |||
| 内蔵可能なユニット | - | ||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注16)) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能[OS標準]、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵 |
||||
| Webカメラ | なし / 有効画素数 約92万画素 | ||||
| キーボード | 日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm / キーストローク約1.7mm、108キー(テンキー付)、JIS配列準拠) |
||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント | ||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応(注17) | |||
| 無線WAN | - | ||||
| 無線LAN(注22) | なし / IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)(MU-MIMO対応) | ||||
| Bluetooth®(注7) | なし / Bluetooth V4.1準拠(注27) | ||||
| インテル® vPro™ テクノロジー/AMT | - | ||||
| セキュリティ(注6) | NFC | - | |||
| セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | ||||
| 指紋センサー(注24) | なし / 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部)(注29) | ||||
| 手のひら静脈センサー(注25) | - | ||||
| スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | ||||
| CLEARSURE 3G/LTE | - | ||||
| PCカード | - | ||||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注23) | ||||
| インター フェース |
外部ディスプレイ | アナログRGB×1、DisplayPort×1、HDMI出力端子×1 | |||
| シリアル(注8) | - | ||||
| LAN | RJ-45×1 | ||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注19) | ||||
| マイクイン・ラインイン端子 | |||||
| USB(注10) | USB3.0準拠×2(左側面は電源オフUSB充電機能付き)、USB3.1(Gen 1)Type-C×1 | ||||
| ポートリプリケータ | なし / [ポートリプリケータ(カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI- D24ピン) ・USB3.0準拠×4(注10)USB3.1(Type-C)×2・LAN(RJ-45) ・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN |
||||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||||
| バッテリー | リチウムイオン 50Wh(標準バッテリー) | ||||
| バッテリー 駆動時間 (注11) (JEITA2.0 (注5)) |
標準バッテリー | Windows 10 | 約10.5時間 | ||
| Windows 8.1 | - | ||||
| Windows 7 Professional | 32bit | - | |||
| 64bit | - | ||||
| 大容量バッテリー | Windows 10 | - | |||
| Windows 8.1 | - | ||||
| Windows 7 Professional | 32bit | - | |||
| 64bit | - | ||||
| 標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | - | |||
| Windows 8.1 | - | ||||
| Windows 7 Professional | 32bit | - | |||
| 64bit | - | ||||
| 大容量バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | - | |||
| Windows 8.1 | - | ||||
| Windows 7 Professional | 32bit | - | |||
| 64bit | - | ||||
| バッテリー充電時間(注12) | 約2.3時間 | ||||
| 消費電力(注18) (最大時) |
Windows 10 | 約4W(約72W) | 約3W(約72W) | ||
| Windows 8.1 | - | ||||
| Windows 7 Professional | 32bit | - | |||
| 64bit | - | ||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2011年度基準) |
M区分 0.014(AAA) |
M区分 0.017(AAA) |
|||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 379×256×23.9mm | ||||
| 質量(注9) | 約2.04kg | ||||
| 状態表示 | LED | ||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/ 湿度20~80%RH(動作時) 温度-10~60℃/ 湿度20~80%RH(非動作時) ただし、結露しないこと |
||||
| サポートOS(注20)(注21)(注31) | Windows 10 Pro(64bit)(注30) Windows 10 Enterprise(64bit)(注30) Windows 10 Enterprise LTSB 2016(64bit) |
||||