本ページで紹介している機種は2017年4月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けパソコン 最新ラインナップ へ
シリーズ名/品名 | Pシリーズ(12.5型ワイド液晶モデル) | ||||
---|---|---|---|---|---|
LIFEBOOK P727/P | |||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注26) | ||||
選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注26) | ||||
CPU | インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | ||||
動作周波数 | 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz) | ||||
コア数/スレッド数 | 2 / 4 | ||||
キャッシュ メモリ |
2次 | 256KB×2 | |||
3次 | 3MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | ||||
システムバスクロック/システムバス | - | ||||
メインメモリ | 標準/最大 | 32bit | - | ||
64bit | 標準4GB / 最大16GB(DDR4 SDRAM/PC4-17000) | ||||
メモリスロット(空き)(注1) | 1(0) | ||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® HD Graphics 620(CPU内蔵) | |||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||||
内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数)(注2) | LEDバックライト付TFTカラーLCD (HD(1366×768ドット)/ フルHD(1920×1080ドット)広視野角液晶、1677万色(注14))(グレア処理) |
||||
パネルサイズ | 12.5型ワイド | ||||
ドットピッチ | 0.144mm(フルHD)、0.203mm(HD) | ||||
入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)、アクティブペン | ||||
外部ディスプレイ表示(注3) | HDMI最大4096×2160ドット、 アナログRGB 最大1920×1200ドット / 最大1677万色(注14) |
||||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注15) |
標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB / 256GB / 512GB | ||||
光学ドライブ (注:別表参照) |
- | ||||
モバイルマルチベイ | スロット数 | - | |||
内蔵可能なユニット | - | ||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注16) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 |
||||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約92万画素) | ||||
キーボード | 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) |
||||
ポインティングデバイス | フラットポイント | ||||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup On LAN対応(注17) | |||
無線WAN | 通常モデル | - | |||
![]() |
Xi対応無線WAN(LTE)(注12) | ||||
無線LAN(注22) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) |
||||
Bluetooth®(注7) | Bluetooth V4.1準拠(Bluetooth low energyに対応しています) | ||||
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT | ● / V11.6 | ||||
セキュリティ (注6) |
NFC | - | |||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | ||||
指紋センサー(注24) | 内蔵型指紋センサー(スライド方式) ※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。 | ||||
手のひら静脈センサー(注25) | なし / 内蔵手のひら静脈センサー | ||||
スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | ||||
CLEARSURE 3G / LTE | 通常モデル | - | |||
![]() |
対応(詳しくは 「CLEARSUREご紹介」 をご覧ください。) | ||||
PCカード | - | ||||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注23) | ||||
インター フェース |
外部ディスプレイ | アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 | |||
LAN | RJ-45×1 | ||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注19) |
||||
マイクイン・ラインイン端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注19) |
||||
USB(注9) | USB3.0準拠(電源オフUSB充電機能付き)×1、USB3.0準拠×1、USB3.1(Gen 1)Type-C×1 | ||||
ポートリプリケータ | - | ||||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー |
||||
バッテリー | リチウムイオン 45Wh(標準バッテリー) | ||||
バッテリー 駆動時間 (注10) (JEITA2.0 (注5) |
標準バッテリー | Windows 10 | 約8.5時間 | ||
Windows 8.1 | - | ||||
Windows 7 | 32bit | - | |||
64bit | - | ||||
大容量バッテリー | Windows 10 | - | |||
Windows 8.1 | - | ||||
Windows 7 | 32bit | - | |||
64bit | - | ||||
標準バッテリー +増設バッテリー |
Windows 10 | - | |||
Windows 8.1 | - | ||||
Windows 7 | 32bit | - | |||
64bit | - | ||||
バッテリー充電時間(注11) | 約2.1時間 | ||||
消費電力(注18) (最大時) |
Windows 10 | 約5W(約65W) | |||
Windows 8.1 | - | ||||
Windows 7 | 32bit | - | |||
64bit | - | ||||
電波障害対策 | VCCI Class B | ||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(注13) (2011年度基準) |
M区分 0.019(AAA)![]() |
||||
外形寸法(W×D×H) (注:突起部含まず) |
298.9×208×18.79mm | ||||
質量(注8) | 通常モデル | 約1.22kg(フルHD搭載)、約1.32kg(HD搭載) | |||
![]() |
約1.24kg(フルHD搭載)、約1.34kg(HD搭載) | ||||
状態表示 | LED | ||||
温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと |
||||
サポートOS(注20)(注21) | Windows 10 Pro(64bit) Windows 10 Enterprise(64bit) Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016(64bit) |
注1: | 搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。 |
注2: | 既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。 |
注3: | 内蔵ディスプレイと外部ディスプレイで同時表示する場合に設定可能な解像度は、外部ディスプレイの仕様により異なります。 |
注4: | 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup On LAN機能はご使用になれません。 |
注5: | 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)」![]() 詳細な設定内容は≪こちら≫ |
注6: | ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表などでご確認ください。 |
注7: | 全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。 |
注8: | 各製品で質量が異なる場合があります。 |
注9: | 全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。 |
注10: | バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。 |
注11: | スタンバイ(スリープ)時、または電源OFF時。 |
注12: | このパソコンは次世代通信サービス「Xi」(クロッシィ)に接続可能な無線WAN機能を搭載しています。これにより、受信時最大100Mbps/ 送信時最大50Mbpsの超高速データ通信(Xi エリアの一部に限ります)がご利用できます。Xi エリア外でもFOMA ハイスピード(受信時最大14Mbps/送信時最大5.7Mbps)の高速データ通信に対応しています。(注)通信速度とは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページ![]() |
注13: | エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上 |
注14: | ディザリング機能により実現(LCDのみ)。 |
注15: | お客様が使用可能な領域は、ハードディスクの空き容量のページをご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。 |
注16: | 再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。 |
注17: | Wakeup On LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。 |
注18: | 当社測定基準による(各機種標準搭載メモリ、標準HDD容量、DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ搭載(搭載可能機種のみ)、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小)。 |
注19: | OS上の設定により変更可能です。 |
注20: | 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。 |
注21: | 日本語版のみ。 |
注22: | ご利用に関する詳細は、〈無線WAN(GPS機能)/無線LAN/Bluetooth®対応製品使用上のご注意〉をご確認ください。 |
注23: | すべてのSDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードを含む)、およびmicroSDカードの動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。 |
注24: | SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイト![]() |
注25: | SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイト![]() |
注26: | Windows 10 Anniversary update |
読込速度 | 書込速度 | |
---|---|---|
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(二層)書込対応) |
CD:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL(2層):読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL(2層):読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速、 DVD-RAM(注):読出最大5倍速 |
CD-R:書込最大24倍速、 CD-RW:書換最大10倍速、 DVD-R:書込最大8倍速、 DVD-R DL(2層):書込最大4倍速、 DVD-RW:書換最大6倍速、 DVD+R:書込最大8倍速、 DVD+R DL(2層):書込最大4倍速、 DVD+RW:書換最大8倍速、 DVD-RAM(注):書換最大5倍速、 書込時バッファアンダーランエラー防止機能付 |
(注)Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
ご注意:
Windows 10 Anniversary update
Windows 10 Anniversary update
搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
ディザリング機能により実現(LCDのみ)。
内蔵ディスプレイと外部ディスプレイで同時表示する場合に設定可能な解像度は、外部ディスプレイの仕様により異なります。
ディザリング機能により実現(LCDのみ)。
お客様が使用可能な領域は、ハードディスクの空き容量のページをご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。
再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup On LAN機能はご使用になれません。
Wakeup On LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
このパソコンは次世代通信サービス「Xi」(クロッシィ)に接続可能な無線WAN機能を搭載しています。これにより、受信時最大100Mbps/ 送信時最大50Mbpsの超高速データ通信(Xi エリアの一部に限ります)がご利用できます。Xi エリア外でもFOMA ハイスピード(受信時最大14Mbps/送信時最大5.7Mbps)の高速データ通信に対応しています。(注)通信速度とは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。
ご利用に関する詳細は、〈無線WAN(GPS機能)/無線LAN/Bluetooth®対応製品使用上のご注意〉をご確認ください。
全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表などでご確認ください。
SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。(注)パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。
SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。(注)パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。
すべてのSDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードを含む)、およびmicroSDカードの動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。
OS上の設定により変更可能です。
OS上の設定により変更可能です。
全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。
バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)」に基づいて測定。詳細な設定内容は≪こちら≫
スタンバイ(スリープ)時、または電源OFF時。
当社測定基準による(各機種標準搭載メモリ、標準HDD容量、DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ搭載(搭載可能機種のみ)、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小)。
エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上
各製品で質量が異なる場合があります。
富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
日本語版のみ。