LIFEBOOK E756/P
シリーズ名 / 品名 | Eシリーズ(15.6型ワイド液晶モデル) | |||
---|---|---|---|---|
LIFEBOOK E756/P | ||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注35) | |||
その他適用可能搭載OS | Windows 7 Professional (64bit) SP1(Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1(Windows 10 Pro ダウングレード) |
|||
CPU | インテル® Core™i5-6300U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
|||
動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz) | |||
コア数 / スレッド数 | 2/4 | |||
キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×2 | ||
3次 | 3MB | |||
チップセット | CPUと一体 | |||
システムバスクロック / システムバス | 5GT/s DMI(注26) | |||
メインメモリ | 標準 / 最大 | 32bit | 標準4GB / 最大4GB(注15)(注29)(DDR4 SDRAM / PC4-17000) | |
64bit | 標準4GB / 最大32GB(注29)(DDR4 SDRAM / PC4-17000) | |||
メモリスロット(空き)(注1) | 2(1) | |||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® HD Graphics 520(CPU内蔵) | ||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD(HD(1366×768ドット)または フルHD(1920×1080ドット)、1677万色(注16))(アンチグレア処理) |
|||
パネルサイズ | 15.6型ワイド | |||
ドットピッチ | 0.179mm(フルHD) / 0.252mm(HD) | |||
入力方式 | - | |||
外部ディスプレイ表示(注3) | DisplayPort最大3840×2160ドット、HDMI最大1920×1080ドット、 アナログRGB最大1920×1200ドット / 最大1677万色(注32) |
|||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注17) | 標準500GB / 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB / 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB / 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク(SSD) 512GB |
|||
光学ドライブ(注:別表参照) | なし / DVD-ROMドライブ / スーパーマルチドライブ | |||
マルチベイ | スロット数 | マルチベイ×1スロット | ||
内蔵可能なユニット | ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、 ★増設用バッテリーユニット(リチウムイオン、28Wh) |
|||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注18)) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能[OS標準]、 デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵 |
|||
Webカメラ | なし / 有効画素数 約208万画素 | |||
キーボード | 日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm / キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠) |
|||
ポインティングデバイス | フラットポイント | |||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応(注19) | ||
無線WAN | - | |||
無線LAN(注24) | なし /IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠 | |||
Bluetooth®(注7) | なし / Bluetooth V4.1準拠(Windows 10)、Bluetooth V4.0準拠(Windows 8.1 / Windows 7) | |||
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT | ○ / V11.0(注31) | |||
セキュリティ(注6) | NFC | - | ||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠(Windows 10 Pro 搭載モデル) (注:Windows 7(32bit)ではご使用になれません。)、 なし / TCG Ver1.2準拠(Windows 7 Professional 搭載モデル) |
|||
指紋センサー(注27) | なし / 内蔵型指紋センサー(パームレスト部、スライド方式) | |||
手のひら静脈センサー(注28) | - | |||
スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | |||
CLEARSURE 3G/LTE | - | |||
PCカード | - | |||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注25) | |||
インター フェース |
外部ディスプレイ | アナログRGB×1、DisplayPort×1、HDMI出力端子×1(3端子同時出力は不可) | ||
シリアル(注8) | - | |||
LAN | RJ-45×1 | |||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン)(注21) | |||
マイクイン・ラインイン端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン兼用端子)(出荷時マイク)(注21) | |||
USB(注10) | USB3.0準拠×1(左側面)、USB3.0準拠×2(右側面(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き))、USB2.0準拠×1(背面) | |||
ポートリプリケータ | なし / [ポートリプリケータ(カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI-D 24ピン) ・USB3.0準拠×4(注10)・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子 ・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子(注30) |
|||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||
バッテリー | リチウムイオン 63Wh(標準バッテリー) 72Wh(大容量バッテリー) 28Wh(★増設バッテリー) |
|||
バッテリー 駆動時間 (注11) (JEITA2.0 (注5)) |
標準バッテリー | Windows 10 | 約8.0時間 | |
Windows 8.1 | - | |||
Windows 7 Professional | 32bit | 約8.0時間 | ||
64bit | 約8.0時間 | |||
大容量バッテリー | Windows 10 | 約9.0時間 | ||
Windows 8.1 | - | |||
Windows 7 Professional | 32bit | 約9.0時間 | ||
64bit | 約9.0時間 | |||
標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | 約12.0時間 | ||
Windows 8.1 | - | |||
Windows 7 Professional | 32bit | 約12.0時間 | ||
64bit | 約12.0時間 | |||
大容量バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | 約13.0時間 | ||
Windows 8.1 | - | |||
Windows 7 Professional | 32bit | 約13.0時間 | ||
64bit | 約13.0時間 | |||
バッテリー充電時間(注12) | 約2.5時間(標準バッテリー)、約3.0時間(大容量バッテリー)、約2.0時間(増設バッテリー) | |||
消費電力(注20) (最大時) |
Windows 10 | 約5W(約99W) | ||
Windows 8.1 | - | |||
Windows 7 Professional | 32bit | 約5W(約99W) | ||
64bit | 約5W(約99W) | |||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注14) (2011年度基準) |
M区分 0.027(AAA) |
|||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 374×250×19.7~26.9mm | |||
質量(注9) | 約1.94kg(ウェイトセイバー搭載時)、約2.04kg(ドライブ搭載時)、 約2.14kg(増設バッテリー搭載時) |
|||
状態表示 | LED | |||
温湿度条件 | 温度5~35℃/ 湿度20~80%RH(動作時) 温度-10~60℃/ 湿度20~80%RH(非動作時) ただし、結露しないこと |
|||
サポートOS(注22)(注23) | Windows 10 Pro(64bit)(注35) Windows 10 Enterprise(64bit)(注35) Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016(64bit) Windows 8.1 Pro(64bit)(注33) Windows 8.1 Enterprise(64bit)(注34) Windows 7 Professional(32bit / 64bit) SP1 Windows 7 Enterprise(32bit / 64bit) SP1 |