| シリーズ名 / 品名 | Qシリーズ(8型ワイド液晶モデル) | ||
|---|---|---|---|
| ARROWS Tab Q335/K | |||
| プリインストールOS | Windows 8.1 Pro (32bit) / Windows 8.1 with Bing (32bit) | ||
| CPU | インテル® Atom™ プロセッサー Z3735F | ||
| 動作周波数 | 1.33GHz(インテル® バースト・テクノロジー対応:最大1.83GHz) | ||
| コア数 / スレッド数 | 4 / 4 | ||
| キャッシュメモリ | 2次 | 2MB | |
| 3次 | - | ||
| チップセット | CPUと一体 | ||
| システムバスクロック / システムバス | - | ||
| メイン メモリ |
標準 / 最大 | 標準 / 最大 2GB(オンボード)(注9)(DDR3L) | |
| メモリスロット(空き) | 0(0) | ||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® HD Graphics(CPUに内蔵) | |
| 内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数)(注1) | 800×1280ドット(WXGA)、1677万色(グレア処理) | ||
| パネルサイズ | 8型ワイド | ||
| ドットピッチ | 0.13455mm | ||
| 入力方式 | 静電容量方式タッチパネル | ||
| 外部ディスプレイ表示(注2) | 最大1080×1920ドット / 1677万色(オプション追加時) | ||
| フラッシュメモリディスクドライブ | フラッシュメモリディスク 64GB | ||
| 光学ドライブ | - | ||
| マルチベイ | スロット数 | - | |
| 内蔵可能なユニット | - | ||
| オーディオ機能 | I2S Audioコーデック ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵 |
||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数 約126万画素(フロント)+約500万画素(リア)) | ||
| センサー | 加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | ||
| キーボード | - | ||
| ポインティングデバイス | - | ||
| 通信 | LAN | なし / あり(カスタムメイド)(注10) | |
| 無線WAN | - | ||
| 無線LAN(注3) | IEEE 802.11b/g/n準拠、Wi-Fi®準拠 | ||
| Bluetooth®(注4) | Bluetooth® V4.0準拠 | ||
| インテル® vPro™ テクノロジー / AMT | - | ||
| セキュリティ | NFC | - | |
| セキュリティチップ(TPM) | あり | ||
| セキュリティボタン | - | ||
| 指紋センサー | - | ||
| 手のひら静脈センサー | - | ||
| スマートカード | - | ||
| CLEARSURE 3G / LTE | - | ||
| ExpressCard | - | ||
| PCカード | - | ||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注13) | ||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI:microHDMI×1、VGA:なし / あり(カスタムメイド)(注12) | |
| LAN | なし / あり(カスタムメイド)(注10) | ||
| オーディオ | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子) | ||
| USB(注5) | microUSB 2.0×1 / 充電ポート兼用 | ||
| ポートリプリケータ / クレードル | - | ||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(添付のUSBケーブル経由)(入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムポリマーバッテリー |
||
| バッテリー | リチウムポリマーバッテリー 約20Wh 取り出し不可(注11) | ||
| バッテリー駆動時間(JEITA 2.0 / JEITA 1.0) | 後報 | ||
| バッテリー充電時間 | 後報 | ||
| 消費電力(最大時) | 後報 | ||
| 電波障害対策 | VCCIクラスB | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度基準) | Y区分 0.10(AAA) |
||
| 外形寸法(W×D×H) (注:突起部含まず) |
126×215×9.9mm | ||
| 質量(注6) | 約400g | ||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
||
| 防水・防塵 | - | ||
| 耐薬品 | - | ||
| サポートOS(注7)(注8) | Windows 8.1 Pro (32bit) Windows 8.1 Enterprise (32bit) Windows 8.1 (32bit) Windows 8.1 with Bing (32bit) |
||