本ページで紹介している機種は2013年10月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けパソコン 最新ラインナップ へ
| シリーズ名 / 品名 | Pシリーズ(12.1型ワイド液晶モデル) | |||
|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK P702/F | ||||
| プリインストールOS | Windows 8 Pro (64bit) | |||
| その他適用可能搭載OS |
Windows® 7 Professional (64bit) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) |
|||
| CPU | インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー(HTテクノロジー対応) | |||
| 動作周波数 | 2.70GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz) |
|||
| コア数/スレッド数 | 2 / 4 | |||
| キャッシュ メモリ |
2次 | 256KB×2 | ||
| 3次 | 3MB | |||
| チップセット | モバイルインテル® HM76 Express | |||
| システムバスクロック / システムバス | 5GT/s DMI(注22) | |||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | 32bit | 標準2GB / 最大16GB(注11)(注24)(DDR3 SDRAM / PC3-12800) | |
| 64bit | 標準2GB/最大16GB(注24)(DDR3 SDRAM / PC3-12800) | |||
| メモリスロット (空き)(注1) |
2(1) | |||
| 表示機能 | グラフィックス アクセラレータ |
CPU内蔵 | ||
| ビデオメモリ | 最大1792MB(メインメモリと共用)(注26) | |||
| 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD (WXGA(1280×800ドット)、1677万色(注12))(アンチグレア処理) |
|||
| パネルサイズ | 12.1型ワイド | |||
| ドットピッチ | 0.204mm | |||
| 入力方式 | - | |||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | DisplayPort最大2560×1600ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット / 1677万色 | |||
| ハードディスクドライブ(注13) |
標準320GB / 500GB(5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付320GB(5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB |
|||
| 光学ドライブ | - | |||
| モバイル マルチベイ |
スロット数 | - | ||
| 内蔵可能なユニット | - | |||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット(注14)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵 |
|||
| Webカメラ | なし / 有効画素数 約92万画素 | |||
| キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約18mm / キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) | |||
| ポインティングデバイス | フラットポイント、スクロールパッド | |||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応(注15) | ||
| モデム | - | |||
| 無線WAN | - | |||
| 無線LAN(注20) | なし / IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52 / W53 / W56)、Wi-Fi®準拠/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠 | |||
| Bluetooth® | - | |||
| セキュリティ(注5) | NFC | - | ||
| セキュリティチップ(TPM) | なし / TCG Ver1.2準拠 | |||
| セキュリティボタン | 数字ボタン×4+エンターボタン×1(注16) | |||
| 指紋センサー(注29) | なし/内蔵型指紋センサー(内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式) | |||
| スマートカード(注30) | スマートカードスロット内蔵 | |||
| CLEARSURE | - | |||
| ExpressCard | 1スロット(ExpressCard/34モジュール対応) | |||
| PCカード | - | |||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注21) | |||
| インター フェース |
外部ディスプレイ | アナログRGB×1、DisplayPort×1 | ||
| LAN | RJ-45×1 | |||
| モデム | - | |||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン)(注17) | |||
| マイクイン・ラインイン端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン兼用端子)(出荷時マイク)(注17) | |||
| USB(注6) | USB3.0準拠×1(左側面×1)(電源オフ充電機能付)、USB2. 0準拠×2(右側面×2) | |||
| ポートリプリケータ |
[ポートリプリケータ(カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・DVI-D端子 ・DisplayPort ・USB2.0準拠×4 ・LAN(RJ-45) ・DC-IN ・eSATA端子(注25) |
|||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー |
|||
| バッテリー | リチウムイオン 31Wh(標準バッテリー)、 72Wh(大容量バッテリー) |
|||
| バッテリー 駆動時間 (注8) (JEITA1.0 (注7)) |
標準バッテリー | Windows 8.1 | 約5.4時間(Windows 8) | |
| Windows 7 | 32bit | 約5.6時間 | ||
| 64bit | 約5.6時間 | |||
| 大容量バッテリー | Windows 8.1 | 約13.5時間(Windows 8) | ||
| Windows 7 | 32bit | 約13.9時間 | ||
| 64bit | 約13.9時間 | |||
| 標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 8.1 | - | ||
| Windows 7 | 32bit | - | ||
| 64bit | - | |||
| バッテリー充電時間(注9) | 約3.0時間 | |||
| 消費電力(注28) (最大時) |
Windows 8.1 | 約7W(約83W)(注27)(Windows 8) | ||
| Windows 7 | 32bit | 約7W(約83W)(注27) | ||
| 64bit | 約7W(約83W)(注27) | |||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率(注10) (2011年度基準) |
M区分 0.073(AAA) |
|||
| 外形寸法(W×D×H) (注:突起部含まず) |
283×215×26.3~33.3mm | |||
| 質量(注19) | 約1.42kg | |||
| 状態表示 | LED | |||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
|||
| サポートOS(注18) |
Windows 8 Pro (64bit / 32bit)(注23) Windows 8 Enterprise (64bit / 32bit)(注23) Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み)(注23) Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み)(注23) Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)(注23) Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)(注23) Windows® XP Professional 正規版(SP3)(注23) |
|||