多機能モデル エスプリモ
ESPRIMO D7015/TX
業務に合わせて幅広い構成から選択可能コストパフォーマンスに優れたデスクトップPC

仕様
- 「赤字」で記した箇所は選択可能です。
- 選択する構成によって型名が変わります。
| シリーズ名/品名/構成 | Dシリーズ(コンパクト型) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESPRIMO D7015/TX | |||||
| OS | Windows 11 Pro(注8)(注9)(注36) | ||||
| CPU | インテル® Core™ i5-13400 プロセッサー | インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー | |||
| 動作周波数 | Pコア:最大4.60GHz(注12) Eコア:最大3.30GHz(注12) |
Pコア:最大4.50GHz(注12) | |||
| コア数/スレッド数 | 10コア(Pコア:6、Eコア:4)/16スレッド | 4コア(Pコア:4)/8スレッド | |||
| ハイパー・スレッディング・テクノロジ | 〇 | ||||
| キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 3次 | 20MB | 12MB | ||
| システムバス/メモリバス | 16GT/s(DMI)(注18)/4400MHzDDR5(注15) | ||||
| メインメモリ(注28) | 標準/最大 | 標準16GBまたは8GB / 最大64GB | 標準8GB/最大64GB | ||
| 拡張メモリスロット[空き] | 2[0] / 2[1](注1) | 2[1](注1) | |||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics 730(CPUに内蔵) | |||
| ビデオメモリ | メインメモリと共有(注27) | ||||
| 解像度(注2)/発色数 | DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI 最大4096×2160ドット/1677万色 | ||||
| ストレージ(注3) | 暗号化機能付512GBフラッシュメモリディスク(DRAM-less/NVMe) / 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク(DRAM-less/NVMe) |
暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク(DRAM-less/NVMe) | |||
| 光学ドライブ(注:別表参照) | スーパーマルチ | ||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | ||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注19) | |||
| 無線LAN(注16) | - | ||||
| Bluetooth® (注16)(注21) | - | ||||
| セキュリティチップ | TCG Ver2.0準拠 | ||||
| インター フェース |
ディスプレイ(注20) | DisplayPort(音声出力対応)×1(注29)、HDMI×1(注29) | |||
| USB(注5) | Type-A | USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2) | |||
| Type-C(注31) | USB3.2(Gen2)×1(フロント×1) | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| オーディオ | マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(注6)(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1) | ||||
| 拡張スロット[空き]/ PCIスロットサイズ/長さ×幅(注22) | PCI Express x1 ×1[1](注39)/150mm×69mm | ||||
| ベイ | 光学ドライブベイ[空き] | - | |||
| ストレージベイ[空き] | - | ||||
| キーボード | USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 | ||||
| マウス | USBマウス(光学式)標準添付 | ||||
| 電源 | 電源/周波数 | AC100V±10%(ACアウトレット付)(注23)、50/60Hz+2%-4%(注24) | |||
| 入力コンセント | 平行2Pアース付(2P変換プラグ添付) | ||||
| 通常消費電力(注14) | 約11W | ||||
| 最大構成での消費電力(注7)(注14) | 約188W | ||||
| 定格電流/最大消費電力(本体のみ) | 約5.5A/約437W(約287W) | ||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)(注10) | 16区分 49.2kWh/年(AA) |
16区分 49.2kWh/年(AA) |
|||
| 外形寸法(W×D×H)(注25) | 89×296×314mm(縦置時)、129×296×326mm(縦置用フット装着時)、横置可 | ||||
| 質量 | 約4.9kg | ||||
| 温湿度条件 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |
||||
| サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む)(注9)(注13)(注33) | Windows 11 Pro (注8)、Windows 11 Enterprise (注8)(注11)、Windows 11 Pro Education(注8) 、 Windows 11 Education(注8)(注11) 、Windows 11 Enterprise LTSC 2024(注11)(注35)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (注11)(注30) |
||||
| BIOS/ドライバ提供OS(注9)(注13)(注33) | Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(注34)、Windows 10 Pro(注38)、 Windows 10 Enterprise(注11)(注38)、Windows 10 Pro Education(注38)、 Windows 10 Education(注11)(注38)、Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC(注34) |
||||