国際エネルギースタープログラム対応 第8世代 インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載
シリーズ名/品名/構成 | Qシリーズ(ウルトラスモール型) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESPRIMO Q558/V | ||||||
国際エネルギースタープログラム対応 第8世代 インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載 | ||||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro(注16)(注49) | |||||
選択可能OS | Windows 10 Pro(注16)(注49) | |||||
CPU | インテル® Core™ i7-8700T プロセッサー |
インテル® Core™ i5-8500T プロセッサー |
インテル® Core™ i3-8100T プロセッサー |
インテル® Celeron® G4900T プロセッサー |
||
クロック周波数 | 2.40GHz | 2.10GHz | 3.10GHz | 2.90GHz | ||
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数 | 4.00GHz | 3.50GHz | - | - | ||
コア数/スレッド数 | 6/12 | 6/6 | 4/4 | 2/2 | ||
ハイパー・スレッディング・テクノロジ | ○ | - | - | - | ||
キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 2次/3次 | -(注21) / 12MB | -(注21) / 9MB | -(注21) / 6MB | -(注21) / 2MB | |
チップセット | インテル®H310 | |||||
システムバス/メモリバス | 5GT/s(DMI)(注28) / 2666MHz | 5GT/s(DMI)(注28) / 2400MHz | ||||
メインメモリ(注56) | 標準/最大 | 32bitOS | - | |||
64bitOS | 標準4GB / カスタムメイド8GB / 最大16GB | |||||
拡張メモリスロット [空き] |
2[1](注1) | |||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | 標準構成/RAID構成時 | Intel® UHD Graphics 630(CPUに内蔵) | Intel® UHD Graphics 610 (CPUに内蔵) |
||
カスタムメイド構成時 | - | |||||
ビデオメモリ | メインメモリと共有(注41) | |||||
解像度(注2)(注44)/ 発色数 |
DVI-D 最大1920×1200ドット / 1677万色、 DisplayPort 最大3840×2160ドット / 1677万色 |
|||||
標準搭載LCD(解像度、発色数) | - | |||||
ストレージ(注4) | (国際エネルギースタープログラム対応)500GB(5400rpm、Serial ATA/600) / 128GBフラッシュメモリディスク(SSD)、256GBフラッシュメモリディスク(SSD)、256GBフラッシュメモリディスク(SSD/NVMe) |
|||||
光学ドライブ(SATA) (注:別表参照) |
なし / DVD-ROM(薄型)、スーパーマルチ(薄型) | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz / 24ビット(注23)) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準] |
|||||
スピーカー | なし | |||||
通信 | LAN(注5) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応(注30) | ||||
無線LAN(注24) | なし / IEEE 802.11ac/a/b/g/n準拠、Bluetooth(注32) | |||||
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT | - | |||||
セキュリティチップ | なし(注53)/ TCG Ver2.0準拠 | |||||
インター フェース |
ディスプレイ(注31) | DVI-D(注29)(シングルリンク、24ピン)×1、DisplayPort(音声出力対応)×1(注43) | ||||
シリアル(注6) | なし / RS-232C D-SUB9ピン×1(16550A互換) | |||||
パラレル | なし | |||||
キーボード/マウス | USB準拠×1(キーボード用×1) / PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×1(キーボード用×1)、USB準拠×1(マウス用×1) | |||||
USB2.0、3.0(注8) | USB2.0準拠 4ピン×4(リア×4)、USB3.0準拠 9ピン×4(フロント×2,リア×2)(マウスとキーボードで2ポート使用) | |||||
USB3.1 | ー | |||||
LAN | RJ45×1 | |||||
オーディオ | マイク端子(フロント×1)、ヘッドホン端子(フロント×1)、ラインアウト端子(リア×1)(注40) | |||||
拡張スロット[空き](注9)/PCIスロットサイズ/長さ×幅(注34) | なし | |||||
ベイ | 5"ベイ[空き] | 1[1]/ (カスタムメイドで光学ドライブ選択時)1[0] | ||||
HDD/フラッシュディスクベイ[空き] | 1[0] | |||||
キーボード(注11) | USB 日本語キーボード(109Aキー)添付 / 抗菌キーボード(注57) / PS/2日本語キーボード(109Aキー)(注57) | |||||
マウス | USB光学式マウス標準添付 / USBレーザーマウス | |||||
電源 | 電源/周波数 | AC100V(注25)±10%、50/60Hz+2%-4%(注36) | ||||
入力コンセント | 平行2Pプラグ(注25) | |||||
通常消費電力(注12) | Windows 10 Pro (64bit) |
約9W | 約9W | 約9W | 約9W | |
最大構成での消費電力(注13) | 約69W | |||||
定格電流/最大消費電力(注14)(本体のみ) | 1.5A / 約150W | |||||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準)(注17) |
(注42) | (注42) | (注42) | U区分 0.025(AAA) |
||
外形寸法(W×D×H)(注39) | 55×191×186mm(縦置時)、 86×191×193mm(縦置用フット装着時)、横置可(注39) |
|||||
質量(注9) | 約2.1kg | |||||
温湿度条件 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||||
サポートOS(注20)(注52) | セキュリティチップなし | Windows 10 Enterprise(注16)(注49)、Windows 10 Pro(注16)(注49) | ||||
TCG Ver2.0準拠 | Windows 10 Enterprise(注16)(注49)、Windows 10 Pro(注16)(注49) |