国際エネルギースタープログラム対応
シリーズ名/品名/構成 | Qシリーズ(ウルトラスモール型) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESPRIMO Q556/P | ||||||
国際エネルギースタープログラム対応 |
||||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro(注16)(注47) | |||||
選択可能OS | Windows 10 Pro(注16)(注47) Windows 8.1 Pro(Windows 10 Pro からのダウングレード)(注16)(注45) Windows 7 Professional SP1(Windows 10 Pro からのダウングレード)(注15)(注16) |
|||||
CPU | インテル® Core™ i7-6700T プロセッサー |
インテル® Core™ i5-6500T プロセッサー |
インテル® Core™ i3-6100T プロセッサー |
インテル® Cerelon® プロセッサー G3900T |
||
クロック周波数 | 2.80GHz | 2.50GHz | 3.20GHz | 2.60GHz | ||
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数 | 3.60GHz | 3.10GHz | - | - | ||
コア数/スレッド数 | 4/8 | 4/4 | 2/4 | 2/2 | ||
ハイパー・スレッディング・テクノロジ | ○ | - | ○ | - | ||
キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 2次/3次 | -(注21) / 8MB | -(注21) / 6MB | -(注21) / 3MB | -(注21) / 2MB | |
チップセット | インテル® H110 | |||||
システムバス/メモリバス | 5GT/s(DMI)(注28) / 2133MHz | |||||
メインメモリ(注50) | 標準/最大 | 32bitOS | 標準2GB / 最大4GB(注19) | |||
64bitOS | 標準2GB / カスタムメイド8GB / 最大16GB | |||||
拡張メモリスロット [空き] |
2[1](注1) | |||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | 標準構成/RAID構成時 | Intel® HD Graphics 530 (CPUに内蔵) | Intel® HD Graphics 510 (CPUに内蔵) |
||
カスタムメイド構成時 | - | |||||
ビデオメモリ | メインメモリと共有(注41) | |||||
解像度(注2)(注44)/ 発色数 |
DVI-D 最大1920×1200ドット、 DisplayPort 最大3840×2160ドット / 1677万色 |
|||||
標準搭載LCD(解像度、発色数) | - | |||||
ストレージ(注4) | 500GB(5400rpm、Serial ATA/600) / 128GBフラッシュメモリディスク(SSD) |
|||||
光学ドライブ(SATA) (注:別表参照) |
なし / DVD-ROM(薄型)、スーパーマルチ(薄型) | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注23))ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準] | |||||
スピーカー | なし | |||||
通信 | LAN(注5) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応(注30) |
||||
無線LAN(注24) | なし / IEEE 802.11ac/a/b/g/n準拠、 Wi-Fi®準拠+Bluetooth(注32) | |||||
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT | - | |||||
セキュリティチップ | なし | |||||
インター フェース |
ディスプレイ(注31) | DVI-D(注29)(シングルリンク、24ピン)×1、 DisplayPort(音声出力対応)×1 |
||||
シリアル(注6) | RS-232C D-SUB9ピン×1(16550A互換) | |||||
パラレル(注7) | なし | |||||
キーボード/マウス | PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×1(キーボード用×1) | |||||
USB(注8) | USB2.0準拠 4ピン×2(リア×2)、USB3.0準拠 9ピン×4(フロント×2,リア×2)(マウスで1ポート使用) | |||||
LAN | RJ45×1 | |||||
オーディオ | マイク端子(フロント×1)、ヘッドホン端子(フロント×1)、ラインアウト端子(リア×1)(注40) | |||||
拡張スロット[空き](注9)/PCIスロットサイズ/長さ×幅(注34) | なし | |||||
ベイ(注9) | 5"ベイ[空き](注10) | 1[1]/ (カスタムメイドで光学ドライブ選択時)1[0] | ||||
HDD/フラッシュディスクベイ[空き] | 1[0] | |||||
キーボード(注11) | PS/2 日本語キーボード(109Aキー)添付 / 抗菌キーボード | |||||
マウス | USB光学式マウス標準添付 / USBレーザーマウス | |||||
電源 | 電源/周波数 | AC100V(注25)±10%、50/60Hz+2%-4%(注36) | ||||
入力コンセント | 平行2Pプラグ(注25) | |||||
通常消費電力(注12) | Windows 10 Pro (64bit) |
約7W | 約7W | 約7W | 約7W | |
Windows 8.1 (64bit) |
約7W | 約7W | 約7W | 約7W | ||
Windows 7 Professional (64bit) |
約7W | 約7W | 約7W | 約7W | ||
Windows 7 Professional (32bit) |
約7W | 約7W | 約7W | 約7W | ||
最大構成での消費電力(注13) | 約58W | |||||
定格電流/最大消費電力(注14)(本体のみ) | 1.5A / 約128W | |||||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準)(注17) |
(注42) | (注42) | U区分 0.022(AAA) |
U区分 0.028(AAA) |
||
外形寸法(W×D×H)(注39) | 55×191×186mm(縦置時)、 86×191×193mm(縦置用フット装着時)、横置可(注39) |
|||||
質量(注9) | 約2.1kg | |||||
温湿度条件 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||||
サポートOS(注20) | セキュリティチップなし | Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016(注16)、 Windows 10 Enterprise(注16)(注47)、Windows 10 Pro(注16)(注47)、 Windows 8.1 Enterprise(注16)(注46)、Windows 8.1 Pro(注16)(注45)、 Windows 7 Enterprise SP1(注15)(注16)、Windows 7 Professional SP1(注15)(注16) |
||||
TCG Ver2.0準拠 | - |