第7世代 インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載
シリーズ名/品名 | バリューシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
ESPRIMO D556/RX | ||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro (注16) (注47) | |||
選択可能OS | Windows 10 Pro(注16)(注47) | |||
CPU | インテル® Core™ i3-7100プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー G3930 | ||
クロック周波数 | 3.90GHz | 2.90GHz | ||
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数 | - | - | ||
コア数/スレッド数 | 2/4 | 2/2 | ||
ハイパー・スレッディング・テクノロジ | ○ | - | ||
キャッシュメモリ (CPU内蔵) |
2次/3次 | -(注21) / 3MB | -(注21) / 2MB | |
チップセット | インテル® H110 | |||
システムバス/メモリバス | 5GT/s(DMI) / 2400MHz | |||
メインメモリ(注50) | 標準/最大 | 32bit OS | - | |
64bit OS | 標準4GB / 最大16GB | |||
拡張メモリスロット[空き] | 2[1](注1) | |||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® HD Graphics 630(CPUに内蔵) | Intel® HD Graphics 610(CPUに内蔵) | |
ビデオメモリ | メインメモリと共有(注41) | |||
解像度(注2)(注44) / 発色数 | DVI-D ×1 最大1920×1200ドット、 DisplayPort×1 最大3840×2160ドット / 1677万色 | |||
標準搭載LCD(解像度、発色数) | - | |||
ストレージ(注4) | 500GB(5400rpm,Serial ATA/600) | |||
光学ドライブ(SATA) (注:別表参照) |
スーパーマルチ(厚型)/ DVD-ROM(厚型) | |||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注23)) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準] |
|||
スピーカー | なし | |||
通信 | LAN (注5) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応(注30) | ||
無線LAN(注24) | なし | |||
セキュリティチップ | なし | |||
インターフェース | ディスプレイ(注31) | DVI-D(注29)(シングルリンク、24ピン)×1、DisplayPort(音声出力対応)×1(注43) | ||
シリアルポート(注6) | なし | |||
パラレルポート(注7) | なし | |||
キーボード/マウス | PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2(キーボード用×1、マウス用×1) | |||
USB(注8) | USB 2.0準拠 4ピン×4(リア×4)、USB 3.0準拠 9ピン×4(フロント×2、リア×2) | |||
LAN | RJ45×1 | |||
オーディオ | マイク端子(フロント×1)、ヘッドホン端子(フロント×1)、ラインイン端子、ラインアウト端子(リア) | |||
拡張スロット[空き](注9)/PCIスロットサイズ/長さ×幅 | なし | |||
ベイ(注9) | 5"ベイ[空き] | 1[0] | ||
内蔵3.5"ベイ[空き] | 1[0] | |||
キーボード | USB日本語キーボード(109Aキー)添付 | |||
マウス | USB光学マウス標準添付 | |||
電源 | 電源/周波数 | AC100V±10%(ACアウトレット付)(注35)、50/60Hz+2%-4%(注36) | ||
入力コンセント | 平行2Pアース付(2P変換プラグ付) | |||
通常消費電力(注12) | Windows 10 Pro(64bit) | 約13W | 約13W | |
Windows 7(64bit) | 約13W | 約13W | ||
最大構成での消費電力(注13) | 約95W | |||
定格電流/最大消費電力(注14)(本体のみ) | 5.3A/約444W(約294W) | |||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準)(注17) |
-(注42) | U区分0.039(AAA) |
||
外形寸法(W×D×H)(注39) | 89×338×332mm(縦置時)、 142×338×347mm(縦置用フット装着時)、横置可(注38) |
|||
質量(注9) | 約6.3kg | |||
温湿度条件 | 温度10~35℃/ 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/ 湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |
|||
サポートOS(注20) | セキュリティチップなし | Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016(注16)、 Windows 10 Enterprise(注16)(注47)、Windows 10 Pro(注16)(注47) |
||
TCG Ver2.0準拠 | - |