本ページで紹介している機種は2014年1月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けパソコン 最新ラインナップ へ
ESPRIMOシリーズ 仕様 注記一覧
注1: | 搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2: | 本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注3: | Blu-rayドライブを搭載する場合、メモリを2枚搭載してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注4: | 本ハードディスクは複数のパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、「ハードディスクの空き容量について」をご確認ください。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注5: | 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注6: | すべてのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注7: | すべてのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注8: | すべてのUSB機器について動作保証するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注9: | 空きベイ、空きスロットの数、質量は選択されたオプションにより異なります。また空きベイに、内蔵CD/DVDなどのデバイスの追加はできません。内蔵デバイスをご要望の場合は、本体と同時手配となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注10: | CD/DVDなしモデルを選択しても、ベイの使用はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注11: | キーボードなしモデル選択時は添付されません。また、「USBマウス(光学式/レーザー式)、PS/2マウス(光学式)、PS/2抗菌マウスへの変更」のカスタムメイドメニューを選択することはできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注12: | 標準構成(カスタムメイドしていない構成)でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です(ESPRIMO D551/GX除く)。ESPRIMO D551/GXは、各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注13: | 本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定。USBポート及びカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空きとする。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注14: | ESPRIMO B532/Gを除くすべての機種においては、アウトレット:3A/300VAを含んだ値となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注15: | 日本語32bit版 OS。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注16: | 日本語64bit版 OS。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注17: | エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注18: | ヘルスケアモデルは除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注19: | 32bitOSが使用可能な領域は約3GBになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注20: | 富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注21: | メモリバスが1333MHzはPC3-10600で動作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注22: | カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル®AMTの一部の機能が使えなくなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注23: | 再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注24: | 無線LAN機能のご利用にあたって 本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a、11nの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯を5.2/5.3GHz帯でご使用になる場合、屋内のみでご使用できます。また2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注25: | OS上の設定により変更可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注26: | 外付けディスプレイの解像度/発色数です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注27: | グラフィックスアクセラレータの出力する最大発光色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表現されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注28: | DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注29: | アナログ出力に変換できません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注30: | Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注31: | 著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注32: | 本製品のグラフィックスアクセラレータはDirectX 11をサポートしています。Windows® XP OSでは、DirectX 9.0cをサポートしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注33: | カスタムメイドメニューの「グラフィックスカード追加」選択時に使用する専用スロットとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注34: | 人の往来の多い場所や工場現場など、埃が多いと思われる環境では、光学式マウス、またはレーザー式マウスのご使用をお勧めします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注35: | 最大供給電流:3.0A/100V(300VA)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注36: | 入力波形は正弦波のみをサポート。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注37: | アナログ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)手配必須。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注38: | 横置時、本体の上に置けるディスプレイの質量は、13kg以下までとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注39: | 本体の前面は開放の上、設置の際は本体と周囲の壁の間に15cm以上の隙間をあけ通気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないもの及び、背面が塞がれてないものをお使いください。B532/Gにつきましては富士通製品情報ページで公開しております取扱説明(製品ガイド)をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注40: | Windows® XP ProfessionalではUSB3.0は使用できません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注41: | 最大メインメモリでプリインストールOSの時。本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注42: | 本製品は、CPUの複合理論性能が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注43: | アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz(CVT RB,Coordinated Video Timings Reduced Blanking)です。お使いのディスプレイがアナログRGB入力での1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注44: | メインメモリを8GBより増設する予定がある場合は、カスタムメイドオプションで160GBハードディスクを選択してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注45: | ビデオメモリ容量
[注1]:本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。 [注2]:内1024MBはグラフィックス専用メモリです。ビデオメモリの使用量はシステム、グラフィックスの状況によって変化します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注46: | 本製品のグラフィックスアクセラレータはDirectX 11.1をサポートしています。Windows 7 OSでは、DirectX 11をサポートしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注47: | 表示可能な解像度はご使用になるディスプレイの仕様により異なります。ディスプレイの仕様をご確認ください。最大解像度はグラフィックアクセラレータまたはディスプレイがサポートする最大解像度のいずれかの低い値となります。OSの仕様によりWindows 7 Professionalは800×600以上、Windows 8 Pro / Windows 8.1 Proは1024×768以上から表示可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注48: | カスタムメイドでモニタマウントキット(DVD-ROM) / モニタマウントキット(スーパーマルチ)選択時、約6W増加します。 |
注意:いくつかの機能はWindowsストアにてWindows 8.1にアップデートする必要があります。インターネット接続にあたり、費用が発生する可能性があります。