本ページで紹介しているTabletは2018年1月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けTablet 最新ラインナップ へ
![]()
| シリーズ名 / 品名 | Vシリーズ(6.0型液晶モデル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARROWS Tab V567/R | ||||||
| プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注25)(注26) | |||||
| 選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注25)(注26) | |||||
| CPU | インテル® Atom™ プロセッサー x5-Z8550 | |||||
| 動作周波数 | 1.44GHz(インテル®バースト・テクノロジー対応:最大2.40GHz) | |||||
| コア数 / スレッド数 | 4 / 4 | |||||
| キャッシュメモリ | 2次 | 2MB | ||||
| 3次 | - | |||||
| チップセット | CPUと一体 | |||||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | 32bit | - | |||
| 64bit | 4GB LPDDR3-1600(オンボード)(注23) | |||||
| メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | |||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® HD Graphics 400(CPUに内蔵) | ||||
| ビデオメモリ | メインメモリと共有 | |||||
| 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
フルHD(1080×1920ドット) / 1677万色(注13)(グレア処理) | |||||
| パネルサイズ | 6.0型 | |||||
| ドットピッチ | 0.023×0.069mm | |||||
| 入力方式 | 静電容量方式タッチパネル | |||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | 最大1080×1920ドット / 1677万色 | |||||
| ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注14) |
フラッシュメモリ(eMMC)64GB | |||||
| 光学ドライブ | - | |||||
| モバイル マルチベイ |
スロット数 | - | ||||
| 内蔵可能なユニット | - | |||||
| オーディオ機能 | I2S Audioコーデック、ステレオ同時録音再生可能、MIDI再生機能[OS標準]、 モノラルスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 |
|||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数約800万画素(リア)) | |||||
| センサー | 加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー、近接センサー | |||||
| キーボード | - | |||||
| ポインティングデバイス | - | |||||
| 通信 | LAN(注4) | - | ||||
| 無線WAN | - | |||||
| 無線LAN(注18) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 | |||||
| Bluetooth®(注7) | Bluetooth V4.1準拠(Bluetooth low energyに対応しています) | |||||
| インテル® vPro™ テクノロジー / AMT | - | |||||
| セキュリティ(注6) | NFC | なし / 内蔵型NFC(背面) | ||||
| セキュリティチップ(TPM) | インテル® PTT | |||||
| 指紋センサー(注20) | 内蔵型スライド式指紋センサー | |||||
| 手のひら静脈センサー(注21) | - | |||||
| スマートカード | - | |||||
| CLEARSURE 3G / LTE | - | |||||
| PCカード | - | |||||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注19) | |||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | USB(Type-C)×1兼用 | ||||
| LAN | - | |||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子 |
φ3.5 combo jack x1(ヘッドフォン・マイクイン兼用端子) | |||||
| USB(注9) | USB(Type-C)×1 | |||||
| ポートリプリケータ / クレードル | なし / 充電専用クレードル | |||||
| 電源供給方式 | ACアダプタ、リチウムイオンバッテリー | |||||
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー 15Wh 取り出し不可(注24) | |||||
| バッテリー駆動時間(注10)(JEITA2.0(注5)) | 約6.1時間 | |||||
| バッテリー充電時間(注11) | 約3.1時間 | |||||
| 消費電力(注15)(最大時) | 約4.3W(約10W) | |||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注12) (2011年度基準) |
S区分:0.048(AA) |
|||||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 85.4×180×15.9mm | |||||
| 質量(注8) | 約280g | |||||
| 状態表示 | LED | |||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
|||||
| 防水・防塵(注22) | IPX4 / IP5X | |||||
| 耐薬品 | ○(対応薬品:エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム) | |||||
| サポートOS(注16)(注17)(注27) | Windows 10 Pro(64bit)(注25) Windows 10 Enterprise(64bit)(注25) |
|||||