本ページで紹介しているTabletは2018年1月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けTablet 最新ラインナップ へ
![]()
| シリーズ名 / 品名 | Qシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARROWS Tab Q738/SE | ||||||
| プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注29) | |||||
| 選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注29) Windows 10 Home(64bit)(注29) |
|||||
| CPU | インテル® Core™ i3-7130U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Ceieron® 3965U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | ||||
| 動作周波数 | 2.70GHz | 2.20GHz | ||||
| コア数 / スレッド数 | 2 / 4 | 2 / 2 | ||||
| キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×2 | 256KB×2 | |||
| 3次 | 3MB | 2MB | ||||
| チップセット | CPUと一体 | |||||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | 32bit | - | |||
| 64bit | 4GB LPDDR3-1866(オンボード)(注17) | |||||
| メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | |||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® HD Graphics 620(CPU内蔵) | Intel® HD Graphics 610(CPU内蔵) | |||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
| 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD(フルHD(1920×1080ドット)) 1677万色(注13)(グレア処理) / (アンチグレア処理) |
|||||
| パネルサイズ | 13.3型ワイド | |||||
| ドットピッチ | 0.153mm | |||||
| 入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)/アクティブペン(本体収納可能) | |||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | HDMI最大4096×2160ドット / 1677万色(オプション追加時) | |||||
| ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注14) |
標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB / 256GB | |||||
| 光学ドライブ | - | |||||
| モバイルマルチベイ | スロット数 | - | ||||
| 内蔵可能なユニット | - | |||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット)(注15) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 |
|||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数約200万画素(フロント)+約500万画素(リア)) | |||||
| センサー | 通常モデル | 加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | ||||
| GPS(注18)、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | ||||||
| キーボード | なし / 86キー(カスタムメイド) | |||||
| ポインティングデバイス | なし / あり(カスタムメイドでスリムキーボード選択時) | |||||
| 通信 | LAN(注4) | なし / あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、スリムキーボード または拡張クレードル選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 注:Wakeup On LAN機能をサポート(スリムキーボード、拡張クレードルのみ)。 |
||||
| 無線WAN | 通常モデル | - | ||||
| 無線WAN(LTE)(注27) | ||||||
| 無線LAN(注21) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) |
|||||
| Bluetooth®(注7) | Bluetooth V4.1準拠(注25) | |||||
| インテル® vPro™ テクノロジー / AMT | - | |||||
| セキュリティ(注6) | NFC | - | ||||
| セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||
| 指紋センサー(注28) | なし / 内蔵型タッチ式指紋センサー | |||||
| 手のひら静脈センサー(注23) | - | |||||
| スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵型 | |||||
| CLEARSURE 3G / LTE |
通常モデル | - | ||||
| 対応(詳しくは 「CLEARSUREご紹介」 をご覧ください。) | ||||||
| PCカード | - | |||||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注22) | |||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI:microHDMI×1、VGA:なし / あり(カスタムメイドでVGA変換アダプタ または拡張クレードル選択時) |
||||
| LAN | なし / あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、スリムキーボード、拡張クレードル選択時) | |||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子 |
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(兼用端子)(出荷時ヘッドホン) | |||||
| USB(注9) | USB3.0×1、USB2.0×1、USB3.1(Type-C)×1 | |||||
| ポートリプリケータ / クレードル | なし / [拡張クレードル(カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・HDMI・USB×3・LAN(RJ-45)・DC-IN・盗難防止用ロック取り付け穴 |
|||||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、 拡張クレードル(別売)経由)または、リチウムポリマーバッテリー |
|||||
| バッテリー | リチウムポリマー 38Wh 取り出し不可(注26) | |||||
| バッテリー 駆動時間(注10) (JEITA2.0(注5)) |
標準バッテリー | Windows 10 | 約11.5時間 | |||
| Windows 8.1 | - | |||||
| Windows 7 Professional | 32bit | - | ||||
| 64bit | - | |||||
| バッテリー充電時間(注11) | 約2.5時間 | |||||
| 消費電力(注16)(最大時) | Windows 10 | 約4W(約65W) | ||||
| Windows 8.1 | - | |||||
| Windows 7 Professional | 32bit | - | ||||
| 64bit | - | |||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注12) (2011年度基準) |
R区分 0.014(AAA) |
R区分 0.017(AAA) |
||||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 315×200.9×9.7mm | |||||
| 質量(注8) | 通常モデル | 約789g | ||||
| 約804g | ||||||
| 状態表示 | LED | |||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
|||||
| 防水・防塵(注24) | - | |||||
| 耐薬品 | - | |||||
| サポートOS(注19)(注20)(注30) |
Windows 10 Pro (64bit)(注29) Windows 10 Enterprise (64bit)(注29) Windows 10 Enterprise LTSB 2016 (64bit) Windows 10 Home (64bit)(注29) |
|||||