本ページで紹介している機種は2017年4月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けTablet 最新ラインナップ へ
シリーズ名 / 品名 | Qシリーズ(11.6型ワイド液晶モデル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ARROWS Tab Q665/M | ||||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro(64bit)(注31) | |||||
選択可能OS | Windows 10 Pro(64bit)(注31) Windows 8.1 Pro(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)(注28) |
|||||
CPU | インテル® Core™ M-5Y31 プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Core™ M-5Y10c プロセッサー(HTテクノロジー対応) | ||||
動作周波数 | 0.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.40GHz) |
0.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.00GHz) |
||||
コア数 / スレッド数 | 2 / 4 | |||||
キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×2 | ||||
3次 | 4MB | 4MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | |||||
システムバスクロック / システムバス | - | |||||
メイン メモリ |
標準 / 最大 | 32bit | 4GB LPDDR3-1600(オンボード)/8GB LPDDR3-1600(オンボード)(注14)(注25) | 4GB LPDDR3-1600(オンボード)(注14)(注25) | ||
64bit | 4GB LPDDR3-1600(オンボード)/8GB LPDDR3-1600(オンボード)(注25) | 4GB LPDDR3-1600(オンボード)(注25) | ||||
メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | |||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® HD Graphics 5300(CPU内蔵) | ||||
ビデオメモリ | メインメモリと共用(注27) | |||||
内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数)(注2) | LEDバックライト付TFTカラーLCD(フルHD(1920×1080ドット)) 1677万色(注15)(グレア処理) / (アンチグレア処理) |
|||||
パネルサイズ | 11.6型ワイド | |||||
ドットピッチ | 0.1335mm | |||||
入力方式 | 電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属) / 静電容量方式タッチパネル | |||||
外部ディスプレイ表示(注3) | HDMI最大4096×2160ドット / 1677万色(オプション追加時) | |||||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注16) |
標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)256GB |
|||||
光学ドライブ | - | |||||
モバイルマルチベイ | スロット数 | - | ||||
内蔵可能なユニット | - | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット)(注17) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、 ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 |
|||||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約200万画素(フロント)+約500万画素(リア)) | |||||
センサー | 通常モデル | 加速度センサー、地磁気センサー、 照度センサー、ジャイロセンサー |
||||
GPS、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | ||||||
キーボード | なし/ 86キー(カスタムメイド) | |||||
ポインティングデバイス | なし/あり(カスタムメイドでスリムキーボード選択時) | |||||
通信 | LAN(注4) | なし / あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、または拡張クレードル選択時) | ||||
無線WAN | 通常モデル | - | ||||
Xi対応無線WAN(LTE)(注12) | ||||||
無線LAN(注21) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi®準拠 |
|||||
Bluetooth®(注7) | Bluetooth V4.0準拠(Bluetooth low energyに対応しています) | |||||
インテル® vPro™ テクノロジー / AMT | - | |||||
セキュリティ(注6) | NFC | なし / 内蔵型NFC(背面) | ||||
セキュリティチップ(TPM) | なし / TCG Ver1.2準拠 | |||||
指紋センサー(注23) | 内蔵型指紋センサー | |||||
手のひら静脈センサー(注24) | - | |||||
スマートカード | なし/ スマートカードスロット内蔵 | |||||
CLEARSURE 3G /LTE | 通常モデル | - | ||||
対応(詳しくは 「CLEARSUREご紹介」 をご覧ください。) | ||||||
PCカード | - | |||||
ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注22) | |||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI:microHDMI×1、VGA: なし / あり(カスタムメイドでVGA変換ケーブル、または拡張クレードル選択時) | ||||
LAN | なし / あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、または拡張クレードル選択時) | |||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子 |
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(兼用端子)(出荷時ヘッドホン) | |||||
USB(注9) | USB3.0×1、USB2.0×1 | |||||
ポートリプリケータ / クレードル | なし / 拡張クレードル(カスタムメイド)・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・HDMI出力端子・USB3.0準拠×3・ラインイン / ラインアウト・LAN(RJ-45)・DC-IN(Wakeup on LAN機能対応)/スリムキーボード(カスタムメイド)・日本語キーボード(キーピッチ約17.5mm、ストローク約1.7mm)・フラットポイント | |||||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、 拡張クレードル(別売)経由)または、リチウムポリマーバッテリー |
|||||
バッテリー | リチウムポリマーバッテリー 38.4Wh 取り出し不可(注27) | |||||
バッテリー 駆動時間 (注10) (JEITA2.0 (注5)) |
通常モデル | 標準バッテリー | Windows 10 | 約10.1時間 | ||
Windows 8.1 | - | |||||
Windows 7 | 32bit | 約10.1時間 | ||||
64bit | 約10.1時間 | |||||
標準バッテリー | Windows 10 | 約10.1時間 | ||||
Windows 8.1 | - | |||||
Windows 7 | 32bit | 約10.1時間 | ||||
64bit | 約10.1時間 | |||||
通常モデル | 大容量バッテリー | Windows 10 | - | |||
Windows 8.1 | - | |||||
Windows 7 | 32bit | - | ||||
64bit | - | |||||
大容量バッテリー | Windows 10 | - | ||||
Windows 8.1 | - | |||||
Windows 7 | 32bit | - | ||||
64bit | - | |||||
通常モデル | 標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | - | |||
Windows 8.1 | - | |||||
Windows 7 | 32bit | - | ||||
64bit | - | |||||
標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | - | ||||
Windows 8.1 | - | |||||
Windows 7 | 32bit | - | ||||
64bit | - | |||||
バッテリー充電時間(注11) | 約2.5時間 | |||||
消費電力 (注18) (最大時) |
Windows 10 | 約6W(約65W) | ||||
Windows 8.1 | - | |||||
Windows 7 Professional | 32bit | 約6W(約65W) | ||||
64bit | 約6W(約65W) | |||||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2011年度基準) |
通常モデル | N区分0.074(AA) | S区分0.083(AA) | |||
N区分0.074(AA) | S区分0.083(AA) | |||||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 294.8×192.4×11.9mm(本体のみ)、294.8×192.4×15.0mm(スマートカード、およびスマートカード/NFC選択時) | |||||
質量(注8) | 通常モデル | 約795g | ||||
約810g | ||||||
状態表示 | LED | |||||
温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
|||||
防水・防塵 | IPX5/IPX7/IPX8/IP5X(注30) | |||||
耐薬品 | 対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)(注30) | |||||
サポートOS(注19)(注20) |
Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Enterprise (64bit) Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit)(注28) Windows 8.1 Enterprise (64bit)(注29) Windows 8.1 (64bit)(注26) Windows 7 Enterprise (32bit / 64bit)SP1 Windows 7 Professional (32bit / 64bit)SP1 |