本ページで紹介しているTabletは2016年1月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けTablet 最新ラインナップ へ
ARROWS Tab R726/M 仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| シリーズ名 / 品名 | Rシリーズ(12.5型ワイド液晶モデル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARROWS Tab R726/M | |||||||
| プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit) | ||||||
| その他適用可能搭載OS | Windows 8.1 Pro (64bit)(注30) | ||||||
| CPU | インテル® Core™ i7-6600U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | ||||
| 動作周波数 | 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz) |
2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz) |
2.30GHz | ||||
| コア数 / スレッド数 | 2 / 4 | ||||||
| キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×2 | |||||
| 3次 | 4MB | 3MB | |||||
| チップセット | CPUと一体 | ||||||
| システムバスクロック / システムバス | - | ||||||
| メイン メモリ |
標準 / 最大 | 32bit | - | ||||
| 64bit | Core™ i7搭載モデル:8GB LPDDR3-1600(オンボード)(注27)/ Core™ i5/i3搭載モデル:4GB LPDDR3-1600(オンボード)(注27) |
||||||
| メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | ||||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® HD Graphics 520(CPU内蔵) | |||||
| ビデオメモリ | メインメモリと共有 | ||||||
| 内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数)(注2) | LEDバックライト付TFTカラーLCD(フルHD(1920×1080ドット)) 1677万色(注14)PLS液晶(グレア処理) |
||||||
| パネルサイズ | 12.5型ワイド | ||||||
| ドットピッチ | 0.144mm | ||||||
| 入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)・アクティブペン | ||||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | miniDisplayPort最大3840×2160ドット / 1677万色 | ||||||
| ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注15) |
標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)256GB |
||||||
| 光学ドライブ | - | ||||||
| モバイルマルチベイ | スロット数 | - | |||||
| 内蔵可能なユニット | - | ||||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192Hz/24ビット)(注16) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 |
||||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数約200万画素(フロント)+約500万画素(リア)) | ||||||
| センサー | 通常モデル | 加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | |||||
| GPS(注19)、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | |||||||
| キーボード | なし/ 84キー(カスタムメイド) | ||||||
| ポインティングデバイス | なし / あり(カスタムメイドでカバーキーボード選択時) | ||||||
| 通信 | LAN(注4) | なし / あり(カスタムメイドで拡張クレードル、 またはLAN変換アダプタ選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、(注:Wakeup On LAN機能をサポート(拡張クレードルのみ)。) |
|||||
| 無線WAN | 通常モデル | - | |||||
| 対応無線WAN(LTE)(注12) | |||||||
| 無線LAN(注22) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi®準拠 |
||||||
| Bluetooth®(注7) | Bluetooth V4.0準拠 | ||||||
| インテル® vPro™ テクノロジー / AMT | ●○ / V11.0(注26) | ||||||
| セキュリティ(注6) | NFC | なし / 内蔵型NFC(背面) | |||||
| セキュリティチップ(TPM) | Windows 10 Proモデル:TCG Ver1.2準拠、Windows 8.1 Proモデル:なし / TCG Ver1.2準拠 | ||||||
| 指紋センサー(注24) | - | ||||||
| 手のひら静脈センサー(注25) | - | ||||||
| スマートカード | - | ||||||
| CLEARSURE 3G /LTE | - | ||||||
| PCカード | - | ||||||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注23) | ||||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | miniDisplayPort×1、HDMI:なし / あり(カスタムメイドでHDMI変換アダプタ、 または拡張クレードル選択時)、VGA: なし / あり(カスタムメイドでVGA変換アダプタ、または拡張クレードル選択時) |
|||||
| LAN | なし / あり(カスタムメイドで拡張クレードル、 またはLAN変換アダプタ選択時) |
||||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子 |
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子) | ||||||
| USB(注9) | USB3.0×1 | ||||||
| ポートリプリケータ / クレードル | なし / [拡張クレードル(カスタムメイド)(注29)・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・HDMI・DisplayPort・USB3.0準拠×2・LAN(RJ-45)・DC-IN・ラインイン/ラインアウト端子・盗難防止用ロック取り付け穴 | ||||||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、 拡張クレードル(別売)経由)または、リチウムポリマーバッテリー |
||||||
| バッテリー | リチウムポリマーバッテリー 34Wh 取り出し不可(注28) | ||||||
| バッテリー 駆動時間 (注10) (JEITA2.0 (注5)) |
通常モデル | 標準バッテリー | Windows 10 | 約7.6時間 | |||
| Windows 8.1 | 約7.6時間 | ||||||
| Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
| 64bit | - | ||||||
| 標準バッテリー | Windows 10 | 約7.6時間 | |||||
| Windows 8.1 | 約7.6時間 | ||||||
| Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
| 64bit | - | ||||||
| 通常モデル | 大容量バッテリー | Windows 10 | - | ||||
| Windows 8.1 | - | ||||||
| Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
| 64bit | - | ||||||
(注17) |
大容量バッテリー | Windows 10 | - | ||||
| Windows 8.1 | - | ||||||
| Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
| 64bit | - | ||||||
| 通常モデル | 標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | - | ||||
| Windows 8.1 | - | ||||||
| Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
| 64bit | - | ||||||
(注17) |
標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | - | ||||
| Windows 8.1 | - | ||||||
| Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
| 64bit | - | ||||||
| バッテリー充電時間(注11) | 約2.7時間 | ||||||
| 消費電力 (注18) (最大時) |
Windows 10 | 約5W(約65W) | |||||
| Windows 8.1 | 約5W(約65W) | ||||||
| Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
| 64bit | - | ||||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | ||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2011年度基準) |
N区分0.019(AAA) |
R区分0.020(AAA) |
R区分0.020(AAA) |
||||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 319×201.3×9.5mm | ||||||
| 質量(注8) | 通常モデル | 約890g(本体のみ)、約1.25㎏(カバーキーボード装着時) | |||||
| 約890g(本体のみ)、約1.25㎏(カバーキーボード装着時) | |||||||
| 状態表示 | LED | ||||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
||||||
| 防水・防塵 | - | ||||||
| 耐薬品 | - | ||||||
| サポートOS(注20)(注21) |
Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Enterprise (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit)(注30) Windows 8.1 Enterprise (64bit)(注31) |
||||||