本ページで紹介しているTabletは2015年1月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けTablet 最新ラインナップ へ
| シリーズ名 / 品名 | Qシリーズ(12.5型ワイド液晶モデル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARROWS Tab Q704/H(注31) | |||||||
| プリインストールOS | Windows 8.1 Pro (64bit) / Windows 8.1 (64bit) | ||||||
| その他適用可能搭載OS |
Windows 7 Professional (64bit)SP1(Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit)SP1(Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit)SP |
||||||
| CPU | インテル® Core™ i7-4600U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-4300U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Core™ i3-4010U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | ||||
| 動作周波数 | 2.10GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.30GHz) |
1.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.90GHz) |
1.70GHz | ||||
| コア数 / スレッド数 | 2 / 4 | ||||||
| キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×2 | |||||
| 3次 | 4MB | 3MB | |||||
| チップセット | CPUと一体 | ||||||
| システムバスクロック / システムバス | 5GT/s DMI(注22) | ||||||
| メイン メモリ |
標準 / 最大 | 32bit | 8GB LPDDR3(オンボード)(注13)(注24) | 4GB LPDDR3(オンボード)(注13)(注24) | |||
| 64bit | 8GB LPDDR3(オンボード)(注13)(注24) | 4GB LPDDR3(オンボード)(注13)(注24) | |||||
| メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | ||||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® HD graphics 4400(CPU内蔵) | |||||
| ビデオメモリ | 最大1792MB(メインメモリと共用)(注25) | ||||||
| 内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数)(注2) | LEDバックライト付TFTカラーLCD(フルHD(1920×1080ドット))1677万色(注36) (グレア処理) |
||||||
| パネルサイズ | 12.5型ワイド(IPS液晶) | ||||||
| ドットピッチ | 0.144mm | ||||||
| 入力方式 | 電磁誘導方式デジタル対応(専用スタイラスペン×1付属・本体収納可) / 静電容量方式タッチパネル |
||||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | HDMI最大1920×1080ドット / 1677万色(オプション追加時) | ||||||
| ハードディスクドライブ/ フラッシュメモリディスクドライブ(注14) |
標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)256GB |
||||||
| 光学ドライブ | - | ||||||
| モバイルマルチベイ | スロット数 | - | |||||
| 内蔵可能なユニット | - | ||||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192KHz/24ビット)(注15) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵 |
||||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数約200万画素(フロント)+約500万画素(リア))(カメラライト付き) | ||||||
| センサー | 通常モデル | GPS(カスタムメイド)、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | |||||
| GPS、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | |||||||
| キーボード | なし/ 86キー(カスタムメイド) | ||||||
| ポインティングデバイス | なし / あり(カスタムメイド)(注27) | ||||||
| 通信 | LAN(注4) | なし / あり(カスタムメイド)(注28) | |||||
| 無線WAN | 通常モデル | - | |||||
| Xi対応無線WAN(LTE)(注11) | |||||||
| 無線LAN(注20) | IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 | ||||||
| Bluetooth®(注6) | Bluetooth V4.0+HS準拠 | ||||||
| インテル® vPro™ テクノロジー/AMT | なし / V9.5(注26) | - | |||||
| セキュリティ(注5) | NFC | なし / 内蔵型NFC(背面) | |||||
| セキュリティチップ(TPM) | なし / TCG Ver1.2準拠 | ||||||
| セキュリティボタン | - | ||||||
| 指紋センサー(注34) | 内蔵型指紋センサー | ||||||
| 手のひら静脈センサー(注35) | - | ||||||
| スマートカード | なし/ スマートカードスロット内蔵 | ||||||
| プライバシーフィルター | - | ||||||
| CLEARSURE 3G /LTE | 通常モデル | - | |||||
| 対応(詳細は CLEARSURE をご覧ください。) | |||||||
| ExpressCard | - | ||||||
| PCカード | - | ||||||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注21) | ||||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | なし / あり(カスタムメイド)(注29) | |||||
| LAN | なし / あり(カスタムメイド)(注28) | ||||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子 |
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(兼用端子)(出荷時ヘッドホン)(注16) | ||||||
| USB(注7) | USB3.0×1、microUSB2.0×1 | ||||||
| ポートリプリケータ / クレードル | なし / ターボモード用拡張クレードル(カスタムメイド)・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・HDMI出力端子・USB3.0準拠×4・LAN(RJ-45)・DC-INスリムキーボード(カスタムメイド) / キーボード・ドッキングステーション(カスタムメイド)・USB3.0×2・日本語キーボード(キーピッチ約19mm、ストローク1.7mm)・LAN(RJ-45)・HDMI出力端子・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・フラットポイント・内蔵バッテリー(46Wh、取り外し不可) | ||||||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムポリマーバッテリー | ||||||
| バッテリー | リチウムポリマーバッテリー 46Wh 取り出し不可(注32) | ||||||
| バッテリー 駆動時間 (注9) (JEITA1.0 (注8)) |
通常モデル | 標準バッテリー | Windows 8.1 | 約16時間(タブレット単体) / 約13時間(スリムキーボード装着時) | |||
| Windows 7 | 32bit | 約14時間(タブレット単体) / 約11時間(スリムキーボード装着時) | |||||
| 64bit | 約14時間(タブレット単体) / 約11時間(スリムキーボード装着時) | ||||||
| 標準バッテリー | Windows 8.1 | 約16時間(タブレット単体) / 約13時間(スリムキーボード装着時) | |||||
| Windows 7 | 32bit | 約14時間(タブレット単体) / 約11時間(スリムキーボード装着時) | |||||
| 64bit | 約14時間(タブレット単体) / 約11時間(スリムキーボード装着時) | ||||||
| バッテリー充電時間(注10) | 約2.5時間 | ||||||
| 消費電力 (注30) (最大時) |
通常モデル | Windows 8.1 | 約5W(約70W) | ||||
| Windows 7 | 32bit | 約6W(約70W) | |||||
| 64bit | 約6W(約70W) | ||||||
| Windows 8.1 | 約5W(約70W) | ||||||
| Windows 7 | 32bit | 約6W(約70W) | |||||
| 64bit | 約6W(約70W) | ||||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | ||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注12) (2011年度基準) |
N区分:0.030(AAA) | R区分:0.035(AA) | R区分:0.039(AA) |
||||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 309.6×199.3×11.9mm | ||||||
| 質量(注19) | 約980g | ||||||
| 状態表示 | LED | ||||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
||||||
| 防水・防塵 | IPX5/IPX7/IPX8/IP5X(注33)(スマートカード選択時は防水・防塵ではありません) | ||||||
| 耐薬品 | 対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)(注:耐薬品カスタマイズ選択時のみ) | ||||||
| サポートOS(注18)(注23) |
Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 8.1 (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 8 (64bit) Windows 7 Enterprise (32bit / 64bit)SP1 Windows 7 Professional (32bit / 64bit)SP1 |
||||||