仕様
| 項目 | 標準タイプ | BluetoothTM内蔵タイプ | セキュリティタイプ | 自動販売機接続タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|
| FHT581A1R | FHT581A1BR | FHT581SC1R | FHT581VA2R | ||
| OS | Microsoft® Windows®CE.NET4.2 | ||||
| 制御部 | CPU | Intel® PXA270-416MHz | |||
| RAM | 128MB(うちユーザ領域:約70MB) | ||||
| FFS(ROM) | 128MB(うちユーザ領域:約70MB) | ||||
| 表示部 | LCD | 微透過型TFTカラー液晶 | |||
| サイズ | 横240ドット×縦320ドット | ||||
| LED | バッテリーステータス(緑/赤) | ||||
| その他 | バックライト | ||||
| 操作部 | タッチパネル、電源キー、テンキー等(23キー)、キー照光機能 | ||||
| 印字部 | 方式 | 80mm幅ラインサーマルプリンタ | |||
| 速度 | 最大約24行/秒 | ||||
| フォント | 明朝体(注1)、ゴシック体(注1)、専用16ドットフォント | ||||
| 字種 | ANK、漢字(JIS第一水準/第二水準)、外字(注2)、バーコード、OCRフォント(タイプI/III/IV) | ||||
| 用紙 | 80mm幅感熱紙 | ||||
| その他 | イージーローディングメカニズム、マーク検出機能、フォームオーバーレイ機能 | ||||
| インタフェース | 光インタフェース | IrDA 1.1準拠、通信速度:Max.4Mbps(注3) | |||
| RS-232Cインタフェース | バーコードスキャナ専用 | ||||
| USB | USB 1.1準拠、通信速度:Max.12Mbps(USBアダプタ経由でパソコンと接続するためのインタフェース) | ||||
| WAN通信 | CF通信カード対応(DoPa) (注4) | CF通信カード対応(DoPa) (注4) | CF通信カード対応(DoPa/FOMA) (注4) |
CF通信カード対応(DoPa) (注4) | |
| カードスロット | CFカードスロット×2(TypeI×1、TypeII×1) | ||||
| BluetoothTM | - | 携帯プリンタ接続用 | 携帯プリンタ接続用 | 携帯プリンタ接続用 | |
| その他 | - | - | ハードウェアセキィリティ(オプションのセキュリティ専用キーが必要) | 自動販売機接続ユニット内蔵 | |
| 電源部 | 主電池 | リチウムイオンバッテリーパック(2200mAh) | |||
| バックアップ | 電気二重層コンデンサによりバックアップ(電池交換時約9分間) (注5) | ||||
| 運用時間 (注6) | 約15時間 | ||||
| 充電時間 | 約5時間(本体充電器) | ||||
| 外寸 | サイズ (W×D×H) | 85×210×28.5mm(ロール紙カバー除く) 105×257×50mm(ロール紙カバー含む) |
|||
| 重量 (注7) | 約550g | 約550g | 約560g | 約560g | |
| 耐環境性 | 落下 | 耐落下1.2m (注8) | |||
| 防滴 | JIS防滴II形準拠(プリンタ部除く) (注9) | ||||
| 環境 | 動作温湿度 | -5~50℃/20~85%RH(結露なきこと) | |||
| 保存温湿度 | -20~60℃/5~95%RH(結露なきこと) | ||||
(注1) 16ドットフォントは除きます。
(注2) 32ドットフォントは除きます。
(注3) 通信速度は使用する手順によって異なります。(ハンディ手順を使用する場合は57.6Kbps)
(注4) CFカードTypeIIスロットに推奨カードを装着して使用。その他の通信カードについてはご相談ください。
(注5) メンテナンスフリー
(注6) 運用時間は、満充電の新品電池を常温で使用した場合(10%稼動、バックライト:操作時点灯、待機時微灯)の値です。
(注7) 重量にはロール紙カバー、バッテリーを含みます。
(注8) 1.2mの高さからコンクリート面への落下に対し、メモリ保障(当社社内規格による)。落下については、落下の状況によって異なるため、画面などの破損については保障しませんのでご注意ください。
(注9) JIS防滴II形
日本工業規格。機材を正規の取付状態にして、4方向(前後左右)に鉛直から15°傾け、その上方200mm以上の高さから毎分3~3.5mmの降水量で10分間水を滴下する試験を行った時、機器の内部に正常な動作を阻害するような浸水がないこと。
