CO2排出量算出・削減量評価に関する補足資料
【参考】CO2排出量を算出に必要な基礎データ
| 影響範囲 | 基礎データ | 導入前 | 導入後 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物の使用量 | ドキュメント枚数 | 1,897,759枚 | 829,078枚 |
| 2 | 人の移動 | - | - | - |
| 3 | 物の移動 | - | - | - |
| 4-1 | オフィススペース | 作業時間 | 261,325h | 117,607h |
| 4-2 | オフィススペース | 書類スペース | 15.6m2 | 5.3m2 |
| 4-3 | オフィススペース | 機器スペース | 24.2m2 | 24.6m2 |
| 5 | 倉庫スペース | 床面積 | 43.5m2 | 25.9m2 |
| 6 | IT・NW電力消費量 | サーバ等 | 20,301kWh | 45,538kWh |
| 7 | NWデータ通信量 | データ通信 | - | - |
| 8 | 廃棄物 | 廃棄枚数 | 1,897,759枚 | 829,078枚 |
【参考】CO2排出削減量の評価条件
試算範囲
- 文書管理システム
- 庶務事務システム
- 財務会計システム(予算執行系、契約、備品、財産など)
- 電子ライブラリ
(注1)上記システムの1年間の伝票処理業務(338業務)
今回の調査項目
- システム導入前後の紙の使用量
⇒ 物の消費(1) - システム導入前後の作業工数
⇒ オフィススペース(作業時間 4-1) - 書類の保存量と保存方法
⇒ オフィススペース(書類スペース 4-2)、倉庫スペース(5) - システム関連の全ICT機器のオフィス占有面積
⇒ オフィススペース(IT機器スペース 4-3) - システム関連の全ICT機器の消費電力量
⇒ IT・NW電力消費量(6)
CO2排出量の算出
環境負荷要因ごとに、(調査項目の物量)×(CO2原単位)を試算し、これを足し合わせて運用時の排出量とした。
(例)「物の消費(1)」における紙の使用 紙使用量(kg)×紙の原単位(kg-CO2/kg)
主なCO2原単位(参考資料)
| 環境負荷要因 | CO2原単位(国立環境研) | 備考(出展など) | |
|---|---|---|---|
| 物の消費 | 紙 | 1.28 kg-CO2/kg | |
| 重要換算係数 | 0.004 kg/枚 | 紙パルプハンドブック(1998) | |
| CD | 0.250 kg-CO2/枚 | 機械統計年報(2001) | |
| 書換型 | 0.460 kg-CO2/枚 | 機械統計年報(2001) | |
| 追記型 | 0.169 kg-CO2/枚 | 機械統計年報(2001) | |
| 人の移動 | 自家用自動車 | 0.0839 kg-CO2/人・km | 日本統計年鑑(2005) |
| バス | 0.0615 kg-CO2/人・km | 日本統計年鑑(2005) | |
| 鉄道 | 0.0329 kg-CO2/人・km | 日本統計年鑑(2005) | |
| 航空機 | 0.186 kg-CO2/人・km | 日本統計年鑑(2005) | |
| 物の移動 | トラック | 0.205 kg-CO2/t・km | 日本統計年鑑(2005) |
| 鉄道貨物 | 0.0315 kg-CO2/t・km | 日本統計年鑑(2005) | |
| 航空貨物 | 1.410 kg-CO2/t・km | 日本統計年鑑(2005) | |
| 貨物船 | 0.00723 kg-CO2/t・km | 日本統計年鑑(2005) | |
| オフィススペース | オフィススペース | 76.0 kg-CO2/m2・年 | 民生部門エネルギー消費実態調査(NEDO)、 環境負荷原単位データブック(国立環境研究所) |
| 1人あたりの ワークスペース |
13.1 m2/人 | 日本ビルディング協会 http://www.birukyo.or.jp | |
| 倉庫スペース | 普通倉庫 | 46.4 kg-CO2/m2・年 | 日本統計年鑑(2005) |
| IT・ネットワーク機器 電力消費 |
電力 | 0.363 kg-CO2/kWh | |
| データ通信 | ネットワーク通信 | 0.0025 kg-CO2/Mbyte | ICTサービスの環境効率に関する報告書 (産業環境管理協会、2004) |
| Fax通信 | 0.14 kg-CO2/h | 環境効率研究WG3資料(2003) | |
| 郵便(封書) | 0.0973 kg-CO2/通 | ||
| 燃料 | ガソリン | 2.75 kg-CO2/L | 環境負荷原単位データブック(国立環境研究所) |
| 灯油 | 2.65 kg-CO2/L | 環境負荷原単位データブック(国立環境研究所) | |
| 軽油 | 2.95 kg-CO2/L | 環境負荷原単位データブック(国立環境研究所) | |
| 重油 | 2.81 kg-CO2/L | 環境負荷原単位データブック(国立環境研究所) | |
| 都市ガス | 2.22 kg-CO2/m3 | 環境負荷原単位データブック(国立環境研究所) | |
(注2)環境負荷原単位データブック(国立環境研究所)から得られる金額あたりCO2原単位を、産業連関表部門別品目別国内生産額表(品目表)から得られる値を用いて物量あたりに換算した。品目表から単価の得られないものは、備考欄に記した資料から値を得た。
(「IT社会を環境で測る」 p56 に記載の原単位表に、自家用自動車の原単位を追記)
