仕様 | 設定情報 |
MCP3130AP 仕様
- 1.3GB
- ATAPI
- GIGAMO規格準拠
- メディアID機能搭載
- セキュリティ機能搭載
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

| 製品名 | MCP3130AP | ||
|---|---|---|---|
| 3.5型光ディスク媒体 (注1) | 1.3GB媒体、640MB媒体、 540MB媒体、230MB媒体、128MB媒体 |
||
| セクタ容量 | 1.3GB媒体 | 2,048Byte | |
| 640MB媒体 | 2,048Byte | ||
| 540MB媒体 | 512Byte | ||
| 230MB媒体 | 512Byte | ||
| 128MB媒体 | 512Byte | ||
| 情報転送速度 | Max | 1.3GB媒体 | 3.92~6.70MB/s |
| 640MB媒体 | 3.52~5.87MB/s | ||
| 540MB媒体 | 3.54~5.94MB/s | ||
| 230MB媒体 | 2.00~3.16MB/s | ||
| 128MB媒体 | 1.65MB/s | ||
| 連続ライト (実効) |
1.3GB媒体 | 0.99~1.70MB/s | |
| 640MB媒体 | 0.93~1.55MB/s | ||
| 540MB媒体 | 0.78~1.30MB/s | ||
| 230MB媒体 | 0.47~0.75MB/s | ||
| 128MB媒体 | 0.39MB/s | ||
| 連続リード (実効) |
1.3GB媒体 | 2.98~5.09MB/s | |
| 640MB媒体 | 2.79~4.66MB/s | ||
| 540MB媒体 | 2.33~3.91MB/s | ||
| 230MB媒体 | 1.40~2.23MB/s | ||
| 128MB媒体 | 1.16MB/s | ||
| インターフェース | 16.6MB/s (PIOモード4、マルチワードDMAモード2)、 33.3MB/s (ウルトラDMAモード2) |
||
| 平均シークタイム(typical) | 23ms | ||
| 平均回転待ち時間 | 1.3GB媒体 | 8.2ms | |
| 640MB媒体 | 5.5ms | ||
| 540MB媒体 | 5.5ms | ||
| 230MB媒体 | 5.5ms | ||
| 128MB媒体 | 5.5ms | ||
| 回転数(typical) (注2) | 1.3GB媒体 | 3,637min-1 | |
| 640MB媒体 | 5,455min-1 | ||
| 540MB媒体 | 5,455min-1 | ||
| 230MB媒体 | 5,455min-1 | ||
| 128MB媒体 | 5,455min-1 | ||
| ロード時間 | 12s(1.3GB媒体) 8s(640MB媒体、540MB媒体、230MB媒体、128MB媒体) |
||
| アンロード時間 | 4s | ||
| インターフェース | ATAPI (ATA[ATAPI-5規格準拠]) | ||
| データバッファ(注3) | 1,844KB | ||
| 電源条件 | +5VDC±5% 1.2A(最大 2.7A) | ||
| ヘッド | ポジショナ + 分離光学系 | ||
| 外形寸法(注4) | 幅 | 101.6mm | |
| 長さ | 150.0mm | ||
| 高さ | 25.4mm | ||
| 重量(注4) | 410g | ||
| 消費電力 平均値 (typical) |
Ready時 | 3.9W | |
| W/R時 | 5.8W | ||
| パワーセーブ時 (最小) |
1.2W | ||
| 温湿度 | 動作時 | 5~45℃ (勾配 15℃/h以下)、10~85% | |
| 振動(注5) | 動作時 | 3.9m/s2 (5~500Hzサインスイープ) | |
| 非動作時 | 9.8m/s2 (5~500Hzサインスイープ) | ||
| 衝撃(注5) | 動作時 | 19.6m/s2 (10msハーフサインパルス) | |
| 非動作時 | 49m/s2 (10msハーフサインパルス) | ||
- 注1 :
- 1GBは1,000,000,000バイト、1MBは1,000,000バイトです。 使用できる記憶容量は本表記の数値より少なくなります。 実際に使用できる記憶容量はお客様の使用環境やフォーマッティングにより変化します。
- 注2 :
- 1min-1=1rpm
- 注3 :
- 1KBは 1,024バイトです。データバッファの一部はファームウェア制御に使用されます。
- 注4 :
- 外形寸法及び重量については、前面パネルありの場合です。
- 注5 :
- 9.8m/s2=1G
- 掲載の情報は、OEM先により仕様を変更している場合があります。詳細は製品のご購入先へご確認ください。
- 掲載の製品は、OEM顧客様向けに販売している製品です。個人のお客様向けの小売販売、および技術サポートは実施しておりません。
