MO
OEM製品一覧
以下はMO装置メーカー各社様またはMOを搭載した機器を製造販売される会社様向け製品です。
| 装置名 | 容量 | インターフェース | 回転数(注1) | データシート・設定情報 |
|---|---|---|---|---|
| MCR3230SS | 2.3GB | SCSI | 6,094min-1 | データシート・設定情報 |
| MCR3230AP | ATAPI | 6,094min-1 | データシート・設定情報 | |
| MCR3230UB | USB2.0 | 6,094min-1 | データシート | |
| MCP3130SS | 1.3GB | SCSI | 5,455min-1 | データシート・設定情報 |
| MCP3130AP | ATAPI | 5,455min-1 | データシート・設定情報 | |
| MCN3130AP | 4,031min-1 | データシート・設定情報 | ||
| MCP3130UB | USB2.0 | 5,455min-1 | データシート | |
| MCS3130UB | 4,500min-1 | データシート | ||
| MCP3064SS | 640MB | SCSI | 5,455min-1 | データシート・設定情報 |
| MCP3064AP | ATAPI | 5,455min-1 | データシート・設定情報 | |
| MCN3064AP | 4,031min-1 | データシート・設定情報 | ||
| MCP3064UB | USB2.0 | 5,455min-1 | データシート | |
| MCN3064UB | 4,000min-1 | データシート |
- 注1
- 回転数は最高回転数です。
