MO
関連他社サイト 株式会社アイ・オー・データ機器様
富士通MOドライブご採用製品一覧
| 装置名 | 容量 | 回転数 | 製品名 |
|---|---|---|---|
| MCR3230AP | 2.3GB | 5,455min-1 | MOI-AB2.3 |
| MCR3230UB | 2.3GB | 5,455min-1 | MOC2-U2.3S |
| MCP3130UB | 1.3GB | 6,550min-1 | MOC2-U1.3S |
| MCP3130UB | 1.3GB | 5,455min-1 | MOC2-U1.3R |
| MCS3130UB | 1.3GB | 4,500min-1 | MOP2-U1.3P |
| MCP3064AP | 640MB | 5,455min-1 | MOI-AB640 |
| MCP3064UB | 640MB | 6,550min-1 | MOC2-U640S |
| MCP3064UB | 640MB | 5,455min-1 | MOC2-U640R |
| MCN3064UB | 640MB | 4,000min-1 | MOP2-U640P |
本表は主要機種のみを掲載しております。
株式会社アイ・オー・データ機器様の製品におけるインターフェース等の仕様は、当社が掲載しておりますOEMのMO装置仕様とは異なる場合があります。
