MO
今までに発表したOEM製品一覧
本製品は販売を終了いたしました。
以下はMO装置メーカー各社様またはMOを搭載した機器を製造販売される会社様向け製品です。
3.5型光磁気ディスク装置 | 光磁気ディスクライブラリ装置
3.5型光磁気ディスク装置
| 装置名 | 容量 | インターフェース | 回転数(注1) | データシート・設定情報 |
|---|---|---|---|---|
| M2511A | 128MB | SCSI | 3,600min-1 | データシート |
| M2512A | 230MB | SCSI | 3,600min-1 | データシート |
| M2513A | 640MB | SCSI | 3,600min-1 | データシート |
| M2541B | 230MB | ATAPI | 2,700min-1 | データシート |
| M2541S | 230MB | PCMCIA | 2,700min-1 | データシート |
| MCA3064AP | 640MB | ATAPI | 3,600min-1 | データシート、設定情報 |
| MCB3023SS | 230MB | SCSI | 4,300min-1 | データシート、設定情報 |
| MCB3064AP | 640MB | ATAPI | 4,300min-1 | データシート、設定情報 |
| MCB3064SS | 640MB | SCSI | 4,300min-1 | データシート、設定情報 |
| MCC3023SS | 230MB | SCSI | 3,600min-1 | データシート、設定情報 |
| MCC3064AP | 640MB | ATAPI | 3,600min-1 | データシート、設定情報 |
| MCC3064SS | 640MB | SCSI | 3,600min-1 | データシート、設定情報 |
| MCD3130AP | 1.3GB | ATAPI | 4,500min-1 | データシート、設定情報 |
| MCD3130SS | 1.3GB | SCSI | 4,500min-1 | データシート、設定情報 |
| MCE3023AP | 230MB | ATAPI | 4,558min-1 | データシート、設定情報 |
| MCE3023SS | 230MB | SCSI | 4,558min-1 | データシート、設定情報 |
| MCE3064AP | 640MB | ATAPI | 4,558min-1 | データシート、設定情報 |
| MCE3064SS | 640MB | SCSI | 4,558min-1 | データシート、設定情報 |
| MCE3130AP | 1.3GB | ATAPI | 4,558min-1 | データシート、設定情報 |
| MCE3130SS | 1.3GB | SCSI | 4,558min-1 | データシート、設定情報 |
| MCF3023AP | 230MB | ATAPI | 3,600min-1 | データシート、設定情報 |
| MCF3023SS | 230MB | SCSI | 3,600min-1 | データシート、設定情報 |
| MCF3064AP | 640MB | ATAPI | 3,600min-1 | データシート、設定情報 |
| MCF3064SS | 640MB | SCSI | 3,600min-1 | データシート、設定情報 |
| MCG3064AP | 640MB | ATAPI | 3,600min-1 | データシート、設定情報 |
| MCJ3230AP | 2.3GB | ATAPI | 5,455min-1 | データシート、設定情報 |
| MCJ3230SS | 2.3GB | SCSI | 5,455min-1 | データシート、設定情報 |
| MCK3130SS | 1.3GB | SCSI | 5,455min-1 | データシート、設定情報 |
| MCM3064AP | 640MB | ATAPI | 5,455min-1 | データシート、設定情報 |
| MCM3064SS | 640MB | SCSI | 5,455min-1 | データシート、設定情報 |
| MCM3064UB | 640MB | USB2.0 | 5,455min-1 | データシート |
| MCM3130AP | 1.3GB | ATAPI | 5,455min-1 | データシート、設定情報 |
| MCM3130SS | 1.3GB | SCSI | 5,455min-1 | データシート、設定情報 |
| MCM3130UB | 1.3GB | USB2.0 | 5,455min-1 | データシート |
| MCN3064AP | 640MB | ATAPI | 4,031min-1 | データシート、設定情報 |
| MCN3064UA | 640MB | USB1.1 | 3,000min-1 | データシート |
| MCN3130AP | 1.3GB | ATAPI | 4,031min-1 | データシート、設定情報 |
- 注1
- 回転数は最高回転数です。
光磁気ディスクライブラリ装置
| 装置名 | データシート |
|---|---|
| M2522A1、M2522A2、 M2522B2、M2522B3、M2522B4、M2522B5 |
データシート |
