このページの本文へ移動
FIND
do eco! 環境レポート
PDF file.25 最新エネルギー技術の導入でCO2を大幅削減 (226KB) Vol.28 No.4 2010

PDF file.24 使うほどに地球に優しい 環境に配慮した富士通セミコンダクターのスーパーグリーン製品〈Part3〉 (200KB) Vol.28 No.4 2010

PDF file.23 岩手県と「企業の森づくり活動」に関する協定を締結 〈富士通セミコンダクター 岩手工場〉 (216KB) Vol.28 No.4 2010

PDF file.22 2010年 富士通セミコンダクターグループ 環境月間の取り組み (1,371KB) Vol.28 No.3 2010

PDF file.21 使うほどに地球に優しい環境に配慮した富士通セミコンダクターのスーパーグリーン製品〈Part2〉 (534KB) Vol.28 No.3 2010

PDF file.20 2010年 富士通グループ環境貢献賞で環境大賞と環境奨励賞を受賞 (494KB) Vol.28 No.3 2010

PDF file.19 使うほどに地球に優しい環境に配慮した富士通セミコンダクターのスーパーグリーン製品 (1,456KB) Vol.28 No.2 2010

PDF file.18 「第6期富士通グループ環境行動計画」を策定しました (942KB) Vol.28 No.2 2010

PDF file.17 シリコンウェーハ研磨排水を薬品を使わずに高濃縮・乾燥処理して汚泥を1/4に削減 さらに有価売却も
〈富士通インテグレーテッドマイクロテクノロジ(株)九州工場〉
(1,419KB)
Vol.28 No.1 2010

PDF file.16 富士通マイクロエレクトロニクスグループの環境活動が表彰されました (1,024KB) Vol.28 No.1 2010

PDF file.15 環境出前授業による社会貢献活動 (666KB) Vol.27 No.4 2009

PDF file.14 「富士通マイクロエレクトロニクスグループ環境報告書2009」を作成しました (523KB) Vol.27 No.4 2009

PDF file.13 2009年 富士通マイクロエレクトロニクスグループの環境月間の取り組み (1,293KB) Vol.27 No.3 2009

PDF file.12 ラベンダーを植えて地域に花と緑を〈会津若松工場〉 (875KB) Vol.27 No.2 2009

PDF file.11 ペットボトルのキャップで世界の子供達にワクチンを (973KB) Vol.27 No.2 2009

PDF file.10 温室効果ガス(PFC)削減への取り組み (827KB) Vol.27 No.2 2009

PDF file.9 グリーン製品とスーパーグリーン製品の開発でエコデザインを推進 (425KB) Vol.27 No.1 2009

PDF file.8 マレーシア・ボルネオ島の熱帯雨林再生をめざして (530KB) Vol.27 No.1 2009

PDF file.7 FRAMを利用したICTソリューションでシステム全体のCO2排出量を削減 (630KB) Vol.26 No.4 2008

PDF file.6 工場排水を再生・再利用する「排水再生システム」で水の使用量を40%削減 (184KB) Vol.26 No.3 2008

PDF file.5 排水に含まれるフッ素を回収 有価物の蛍石に転換して汚泥を30%削減 (271KB) Vol.26 No.3 2008

PDF file.4 リスク対策と環境対策を同時に実現した三重工場の取り組み (421KB) Vol.26 No.3 2008

PDF file.3 EUで積極的に温暖化対策を実施する Fujitsu Microelectronics Europe GmbH (204KB) Vol.26 No.2 2008

PDF file.2 CO2排出量を70%削減した300ミリウェーハ対応のフラックスレス・リフロー装置 (878KB) Vol.26 No.2 2008

PDF file.1 有害物質「塩化コバルト」を使わない湿度インジケータ「ヒューミジャッジ®」を採用 (223KB) Vol.26 No.2 2008

PDF 富士通マイクロエレクトロニクスの地球環境保全への取り組み (829KB) Vol.26 No.2 2008