動作環境・スペック
現場名人のスペックについて
文書・図面管理
| 文書・図面取込み | 文書箱・図面箱 | 任意の分類または電子納品を意識した1次管理箱。各々の文書、図面に適した業務を選択して該当する文書箱に入れる |
|---|---|---|
| 業務種類 | 5業務種類 | 「計画・工程業務」「報告・記録業務」「打合せ業務」「写真業務」「図面業務」 |
| 管理方法 | 管理するファイルを5業務に分類して管理。管理方法は、QCDS的管理、電子納品的管理など任意 | |
| 入力支援 | 詳細情報をつける | 入力履歴からの入力、命名規則に従ったオリジナルファイル名入力支援、図面マスターからの図面種類 |
| 複数文書、図面への一括同時入力 | 選択中の文書・図面全てにワンクリックで同一情報を設定可能 | |
| 取扱可能形式 | 取扱可能形式 | 全てのファイル形式を取扱可能。 |
| プレビュー | プレビュー | SXF・DWG・DXF・JWC・CADEWA形式のCAD図面、JPEG・BMP・TIFF・GIFのイメージファイル |
| 文書作成・更新 | 新規作成 | 国土交通省119帳票からの新規作成、起動ソフト指定での新規作成 |
| 更新 | 更新ファイルに関連付けられたアプリケーションを起動してファイル更新、複写して更新、履歴を作成して更新 | |
| 履歴管理 | 履歴を作成して更新したファイルの世代管理を行う。各履歴ファイルを開く、順番変更、削除が可能。 | |
| デスク機能 | デスク | 各業務間で横断的に写真・文書・図面を閲覧する場合の一時的な作業スペース |
電子納品
| 対応要領(案)・基準(案) | 土木設計 | 国土交通省、農林水産省、日本道路公団、水資源機構の各設計関連電子納品要領(案)・基準(案)に対応 | |
|---|---|---|---|
| 土木施工 | 国土交通省、農林水産省、日本道路公団、水資源機構の各施工関連電子納品要領(案)・基準(案)に対応 | ||
| 建築設計 | 国土交通省官庁営繕の各設計関連電子納品要領(案)・基準(案)に対応 | ||
| 建築施工 | 国土交通省官庁営繕の各施工関連電子納品要領(案)・基準(案)に対応 | ||
| その他 | 東京都下水道局施工、東京都下水道局渉外調査、住宅、ガスなど | ||
| データ選別 | 納品箱 | 電子納品するための写真・文書・図面整理箱。各種電子納品要領(案)・基準(案)に対応した納品箱を作成可能 | |
| データ選別方法 | 管理中の写真・文書・図面から、電子納品したいものを選別して、納品箱にドラッグ&ドロップで入れる | ||
| データ確認 | データ確認方法 | 納品箱に入った写真・文書・図面を電子納品に必要な情報付けを行う。写真箱・文書箱・図面箱の情報を引き継ぐ | |
| エラーリスト | 電子納品データとして出力する前に、要領(案)・基準(案)に沿った情報付けができているかを確認し、問題点をリスト報告。その場で修正可能 | ||
| 出力時の便利機能 | ソフト起動機能 | ウィルスチェックソフト、CDラベル印刷機を指定し、起動することが可能 | |
| メディア分割 | 1枚のメディア(CD-R等)に電子納品データが入らない場合に、指定容量でデータを分割し、複数メディア用に分割 | ||
| 電子納品データの取込み | 対応要領(案)・基準(案) | 現場名人が対応している各種電子納品要領(案)・基準(案)データの取り込みが可能。データを取り込んで現場名人の物件/事業データを作成する | |
物件/事業管理
| 物件/事業データ管理 | 新規作成 | 管理用の電子納品要領(案)などを選択して物件/事業データを新規作成(CORINSデータ取込み可能)。複数物件/事業の同時管理が可能。 |
|---|---|---|
| 保管(バックアップ) | ハードディスク、MO、CD-Rなどへ物件/事業データを保管して万一の場合のバックアップデータ作成が可能。自動保管機能あり | |
| 登録(リストア) | 保管した物件/事業データを現場名人に登録して利用可能とする。二重登録の防止と一時確認が可能 | |
| 結合 | 2つの物件/事業データを1つの物件/事業データに結合(例:作業を分担して最後にあわせる。下請会社が整理したデータを結合) | |
| 分割 | 1つの物件/事業データを2つの物件/事業データに分割(例:データ量が多い物件/事業の古い部分を別管理とする) | |
| ネットワーク作業 | 物件/事業データの共有 | 複数人で1つの物件/事業データを共有可能。排他制御は物件/事業単位であり、同時アクセスの場合、2人目以降は参照モードとなる |
| マスタ管理 | マスタの作成・流用 | 管理中の物件/事業データの情報をマスタデータ出力し、他の物件/事業新規作成時のひな形(マスタセット)にできる |
| ユーザカスタマイズ | ユーザカスタマイズ | マスタセット、写真の仕分け箱、アルバムのレイアウト、文書・図面の新規作成ひな形文書など |
付属ビューアソフト
| 対応要領(案)・基準(案) | 取扱可能要領(案)および基準(案) | 国土交通省、農林水産省、日本道路公団、水資源機構の各写真管理基準(案)に対応。今後対応要領(案)を拡張予定 |
|---|---|---|
| 閲覧 | 表示単位 | 4枚/1枚表示(詳細情報の表示有り・無し、参考図の表示有り・無し)。最大・大・中・小サムネイル表示。カード表示。写真・参考図拡大表示 |
| 検索 | XMLに記載の内容から選択しての検索。自由入力検索。条件組合せ検索可能 | |
| 印刷 | 印刷バリエーション | 3枚(工事写真帳風)、1枚レイアウト。インデックスプリント(1×1枚~10×10枚) |
| 文字情報 | 印刷する文字情報の指定可能(最大5項目) | |
| 配布 | インストール | インストール不要。Windowsパソコンにコピーすれば動作OK。WindowsNT/2000/XPでアドミニストレータ権限無しで利用可能 |
| 再配布 | 単独での再配布可能なフリーウェア(商用利用は禁止)。現場名人の電子納品データまたは富山富士通ホームページからダウンロードで入手可能 |
その他
| マニュアル | ユーザズガイド | 電子納品の基礎と現場名人の使い方を学ぶ実習テキスト形式 |
|---|---|---|
| ヘルプ | 各画面から起動可能な、機能や操作についての詳細な説明を画面表示 |
