製品概要
| № | 機 能 | 特 長 |
|---|---|---|
| 1 | 予算執行業務 | 細目、細細目を自由に設定でき、それぞれの予算額、執行額、残高をボタンひとつで表示できます。 |
| 電気、水道、電話など毎月ほぼ一定額が支出される経費に関しては、年度末までの支出額がシュミレートできます。 | ||
| 2 | 他のアプリケーションとの連携 | 連携 使い慣れている表計算ソフトと連携して「決議書データ」・「予算データ」を自由に編集や集計処理を行えます。 |
| 支出負担行為及び支出決定のデータをそのまま「ADAMS」 (注1) 端末へフロッピーディスクを介して入力可能です。 (「ADAMS」連携オプションを介して入力可能です。) | ||
| 3 | 幅広い適用範囲 | 適用規模に応じて、ネットワーク環境用とスタンドアロン用を選択可能です。 |
(注1) 「ADAMS」は株式会社NTTデータの登録商標です。
