商品体系
パッケージ商品情報
| 商 品 名 称 | 備 考 | |
|---|---|---|
| 1 |
予算管理 for Windows V3.0(MDB版) | 1端末使用ライセンス含む |
| 2 | 1端末追加ライセンスV3.0(MDB版) | 1端末あたり1本必要 |
| 3 | 予算管理 for Windows V3.0(ORACLE版) | 1端末使用ライセンス含む |
| 4 | 1端末追加ライセンスV3.0(ORACLE版) | 1端末あたり1本必要 |
| 5 | 物品管理 for Windows 連携オプション | |
| 6 | 「ADAMS」タンキングデータ連携オプション V3.0 | |
| 7 | 債主登録オプション | |
| 8 | LAN連携オプション | 複数台でシステム使用時必須オプション |
| 9 | 官公需実績作成オプション | |
| 10 | 執行計画作成 | |
| 11 | 「ADAMS」:予算管理相違チェック機能オプション | |
サービス商品情報
| No. | サービス名称 | 備 考 |
|---|---|---|
| 1 | 導入教育サービス | |
| 2 | クライアントセットアップサービス | |
| 3 | データベースエンジンセットアップサービス | サーバーへのデータベースエンジンのセットアップ費用になります。(ORACLE版購入時必須) |
| 4 | DB環境セットアップサービス | |
| 5 | 年間サポートサービス | |
| 6 | 年間サポートサービス(デラックス版) | 通常の年間サポートに1回/年のオンサイトサポートを含みます。 |
| 7 | カストマイズサービス |
