商品体系
| 商 品 名 称 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|
| A | パッケージ商品 | ||
| |
1 |
予算管理 for Windows (Mdb版) |
(1端末使用ライセンス含む) 原則として5台未満の端末で運用する場合 |
| 2 | 予算管理 for Windows (Oracle版) | (1端末使用ライセンス含む) 原則として5台未満の端末で運用する場合 |
|
| 3 | 1端末使用ライセンス (Mdb版) | 1端末あたり | |
| 4 | 1端末使用ライセンス (Oracle版) | 1端末あたり | |
| 5 | LAN連携オプション (Mdb版) | ||
| 6 | LAN連携オプション (Oracle版) | ||
| 7 | 物品管理 for Windows連携オプション | ||
| 8 | 「ADAMS」 (注1) タンキングデータ連携オプション | ||
| B | PROPOSE(サービス)商品 | ||
| 1 | DB環境セットアップサービス (Mdb版) | ||
| 2 | DB環境セットアップサービス (Oracle版) | サーバの初期導入費用は除く | |
| 3 | クライアントセットアップサービス | ||
| 4 | カスタマイズサービス | ||
| 5 | データ入力サービス | ||
| 6 | 導入教育サービス | ネットワーク運用場合個別御見積 | |
| 7 | 年間サポートサービス (SA版) | 1台での運用の場合 | |
| 8 | 年間サポートサービス (LAN基本版) | 複数台運用時の基本料金 | |
| 9 | 年間サポートサービス (LANライセンス分) | 複数台運用時にライセンス分必要 | |
(注1) 「ADAMS」は株式会社NTTデータの登録商標です。
