商品体系
| 商 品 名 称 | 備 考 | |
|---|---|---|
| A | パッケージ商品 | |
| |
クライアントパッケージ |
1ライセンス |
| 10ライセンス | インストールするクライアント台数分が必要 | |
| 50ライセンス | ||
| 100ライセンス | ||
| 管理サーバパッケージ | 5接続ライセンス含 | |
| 追加接続1ライセンス | 接続するクライアント台数分が必要 | |
| 追加接続10ライセンス | ||
| 追加接続50ライセンス | ||
| 追加接続100ライセンス | ||
| 公開サーバパッケージ | 1CPUライセンス含 | |
| 追加CPUライセンス | 1CPUごとに必要 | |
| 稟議決裁オプション | 1CPUライセンス含 | |
| B | PROPOSE(サービス)商品 | |
| クライアントパッケージインストール | PC単位 | |
| 管理サーバパッケージインストール | 1サーバ単位 | |
| 公開サーバパッケージインストール | 1サーバ単位 | |
| 管理サーバ構築 | 1サーバ単位 | |
| 公開サーバ構築 | 1サーバ単位 | |
| Webサーバ設定費用 | 1サーバ単位 | |
| データベース設定費用 | 1サーバ単位 | |
| カスタマイズサービス | 個別見積 | |
| データ入力サービス | 個別見積 | |
| 導入教育サービス | 1日(午前10時~午後4時) | |
| 年間サポートサービス | パッケージのセキュリティ対応、ブラウザのアップグレード対応を実施。 電話等でのサポートになります。 (OS、データベース、ミドルウェアなどのセキュリティ対応、アップグレード対応、障碍対応などは除きます。) |
|
| オンラインサポートサービス | 個別見積 | |
インストール、構築作業には、条件がありますので、お問い合わせください。
