| 情報関連機器 | 耐用年数 | |
|---|---|---|
| コンピュータ・関連機器 | スーパーコンピュータ、汎用コンピュータ、サーバ、POSシステム | 5年 |
| パーソナルコンピュータ(サーバ用のものを除く) | 4年 | |
| ターミナル機器(ハンディターミナル、キャッシュディスペンサー) | 5年 | |
| 通信機器 | デジタル交換設備 | 6年 |
| 放送用設備 | 6年 | |
| テレビ会議装置 | 10年 | |
| その他通信設備 | 10年 | |
| 事務機器 | 耐用年数 | |
| 複写機 | 5年 | |
| ファクシミリ | 5年 | |
| シュレッダー | 5年 | |
| 事務机、椅子、キャビネット(金属製) | 15年 | |
| 医療・理化学・電子応用 | 耐用年数 | |
| 診断用機器 | 4年~6年 | |
| 分析機器 | 7年 | |
| 測定機器(オシロスコープ等) | 5年 | |
| 電子顕微鏡 | 8年 | |
| 各種測定機器 | 5年~8年 | |
| 産業用機械 | 耐用年数 | |
| 産業機械 | 印刷設備 | 10年 |
| 産業用ロボット製造設備 | 11年 | |
| 写真製版業用設備 | 7年 | |
| 電子応用機器等製造設備 | 10年 | |
| 半導体製造設備 | 5年・7年 | |
| 合成樹脂製品加工業用設備 | 9年 | |
※上記はリース対象品の一例です。
※耐用年数はあくまでも目安です。
※産業機械の耐用年数はお客様の業種によって異なります。
リース期間の設定は、税法上の規定で物件の法定耐用年数が10年未満の場合は70%以上(10年以上の場合は60%以上)で自由に設定できます。
(リース期間中の中途解約はできませんのでリース期間設定には慎重にご検討ください。)
| 法定耐用年数 | 適正リース期間 | 参考例 |
|---|---|---|
| 3年 | 2年~ | |
| 4年 | 2年~ | パソコン |
| 5年 | 3年~ | サーバ |
| 6年 | 4年~ | |
| 7年 | 4年~ | |
| 8年 | 5年~ | |
| 9年 | 6年~ | |
| 10年 | 6年~ | その他通信機器 |
| 11年 | 6年~ | |
| 12年 | 7年~ |