富士通研究所では、富士通グループの一員として水質・大気について、国・県・市(条例)の基準より厳しい自主基準値を設定し、水質および大気の保全に努めています。

廃水処理施設(厚木地区)
厚木地区の水質(下水)測定結果
| 主な項目 | 単位 | 実測最大値 | 自主基準値 | 法規制値 (市条例) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 研究排水系 | 水温 | ℃ | 29.6 | 40 | 45 |
| 水素イオン濃度 | - | 6.5~7.6 | 5.2~8.8 | 5~9 | |
| シアン化合物 | mg/l | 0.02未満 | 0.5 | 1 | |
| 鉛及びその化合物 | mg/l | 0.02未満 | 0.05 | 0.1 | |
| 砒素及びその化合物 | mg/l | 0.01未満 | 0.05 | 0.1 | |
| フッ素及びその化合物 | mg/l | 0.08 | 7 | 8 | |
| フェノール類 | mg/l | 0.03 | 0.4 | 0.5 | |
| 銅及びその化合物 | mg/l | 0.05未満 | 1 | 3 | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/l | 0.24 | 1 | 2 | |
| 鉄及びその化合物 | mg/l | 0.12 | 2 | 10 | |
| マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.07 | 0.8 | 1 | |
| 生活系 (厨房)排水系 |
水温 | ℃ | 33.8 | 40 | 45 |
| 水素イオン濃度 | - | 7.2~7.7 | 5.2~8.8 | 5~9 | |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD) |
mg/l | 19 | 480 | 600 | |
| 浮遊物質量(SS) | mg/l | 134 | 480 | 600 | |
| ノルヘキ抽出含有量 (鉱油) |
mg/l | 1.6 | 5 | 5 | |
排水は、法定基準値超過はありませんでした。