【Windows 環境】
| AMA | AMI | |
| OS | Microsoft Windows 7 (Ultimate、Enterprise、Professional) 32bit/64bit 日本語版 Microsoft Windows Vista (Ultimate、Enterprise、Business) 32bit/64bit SP1 日本語版 Microsoft Windows XP Professional SP3 日本語版 Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 日本語版 Microsoft Windows Server 2008 (Enterprise、Standard) 64bit SP1 日本語版 (注:AMIのみ) Microsoft Windows Server 2003 (Enterprise、Standard) 64bit SP1 日本語版 (注:AMIのみ) |
|
| CPU | 1GHz以上 | 2GHz以上 |
| 物理メモリ(RAM) | 2GB以上 | 2GB以上 |
| 仮想メモリ | 1GB以上 | 1GB以上 |
| ディスク容量 | 4GB以上(インストール時にはさらに750MBの空き容量が必要必要) | |
| グラフィックス | 512MB以上のメモリを実装したOpenGL対応品 | |
| ディスプレイ | 1280x1024以上 |
|
【Linux環境】(注:AMIのみ)
| OS | Red Hat Enterprise Linux 5(64bit) | |
| CPU | 1GHz以上 | |
| 物理メモリ(RAM) | 2GB以上 | |
| 仮想メモリ | 1GB以上 | |
| ディスク容量 | 4GB以上(インストール時はさらに600MBの空き容量が必要) | |