注) 本サービスは2008年12月26日をもって、販売終息させていただきました。
| No. | 項目 | 基本パック (Oracle版) |
基本パック (MSDE版) |
基本パック (MSDE版 Jr.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU*1 | PentiumIII 600MHz以上 | PentiumIII 600MHz以上 | PentiumIII 600MHz以上 |
| 2 | メモリ*1 | 512MB以上 | 512MB以上 | 512MB以上 |
| 3 | ハードディスク必要最低容量*1*2 | 350MB以上 | 350MB以上 | 350MB以上 |
| 4 | 対応OS | Windows2000 Server, Windows2003 Server | ||
| 5 | データベース | Oracle8i~9iR1 | MSDE2000(SP3以上) SQL2000(SP3以上) |
MSDE2000(SP3以上) SQL2000(SP3以上) |
| No. | 項目 | 基本パック | 各種バイオ認証*3 | 顔認証 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU(OSがWindows2000) | PentiumII 233MHz以上 | PentiumII 233MHz以上 | PentiumII 600MHz以上 |
| 2 | CPU(OSがWindowsXP) | PentiumIII 500MHz以上 | PentiumIII 600MHz以上 | PentiumIII 500MHz以上 |
| 3 | メモリ | 128MB以上 | 128MB以上 | 128MB以上 |
| 4 | ハードディスク消費量 | 10MB以上 | 10MB以上 | 10MB以上 |
| 5 | 対応OS | Windows2000 Professional, WindowsXP | ||
| No. | 項目 | 基本パック | 各種バイオ認証*3 | 顔認証 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU(OSがWindows2000) | PentiumII 233MHz以上 | PentiumII 233MHz以上 | PentiumII 600MHz以上 |
| 2 | CPU(OSがWindowsXP) | PentiumIII 500MHz以上 | PentiumIII 500MHz以上 | PentiumIII 600MHz以上 |
| 3 | メモリ | 128MB以上 | 128MB以上 | 192MB以上 |
| 4 | ハードディスク消費量 | 10MB以上 | 10MB以上 | 30MB以上 |
| 5 | 対応OS | Windows2000 Professional, WindowsXP | ||
| No. | 項目 | 基本パック(Oracle版) | 基本パック(MSDE版) |
|---|---|---|---|
| 1 | 対応OS:Windows2000 Professional | ○ | ○ |
| 2 | 対応OS:WindowsXP Professional | ○ | ○ |
*1 バイオ認証サーバのCPU、メモリ、ディスク容量については、お使いのバイオ認識装置及びユーザー数・運用等によって異なります。
*2 インストール時に必要な容量であり、運用時の容量とは異なります。
*3 指紋認証、声紋認証、サイン認証を指します。
※現在、既に出荷は停止しております。
| No. | 項目 | 基本パック (Oracle版) |
基本パック (DBMaster版) |
基本パック (DBMaster版 Jr.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU*4 | PentiumIII 500MHz以上 | PentiumIII 500MHz以上 | PentiumIII 500MHz以上 |
| 2 | メモリ*4 | 512MB | 512MB | 512MB |
| 3 | ハードディスク必要最低容量*1*4 | 350MB以上*2 | 350MB | 350MB |
| 4 | 対応OS | Windows2000 Server | ||
| 5 | データベース | Oracle8i~9iR1 | DB Master(製品バンドル) | DB Master(製品バンドル) |
| No. | 項目 | 基本パック | 各種バイオ認証*6 | 顔認証 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU(OSがWindows2000以前)*4*5 | PentiumII 233MHz以上 | PentiumII 233MHz以上 | PentiumIII 500MHz以上 |
| 2 | CPU(OSがWindowsXP)*4 | PentiumIII 500MHz以上 | PentiumIII 500MHz以上 | PentiumIII 500MHz以上 |
| 3 | メモリ*4 | WindowsNT/2000/XP 128MB以上 Windows98 64MB以上 |
WindowsNT/2000/XP 128MB以上 Windows98 64MB以上 |
WindowsNT/2000/XP 128MB以上 Windows98 96MB以上 |
| 4 | ハードディスク消費量*4 | 10MB | 10MB | 10MB |
| 5 | 対応OS*3 | Windows2000 Professional以前*5 , WindowsXP | Windows98, Windows2000, WindowsXP | |
| No. | 項目 | 基本パック | 各種バイオ認証*6 | 顔認証 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU(OSがWindows2000以前)*4*5 | PentiumII 233MHz以上 | PentiumII 233MHz以上 | PentiumIII 500MHz以上 |
| 2 | CPU(OSがWindowsXP)*4 | PentiumIII 500MHz以上 | PentiumIII 500MHz以上 | PentiumIII 500MHz以上 |
| 3 | メモリ*4 | WindowsNT/2000/XP 128MB以上 Windows98 64MB以上 |
WindowsNT/2000/XP 128MB以上 Windows98 64MB以上 |
WindowsNT/2000/XP 128MB以上 Windows98 96MB以上 |
| 4 | ハードディスク消費量*4 | 10MB | 10MB | 10MB |
| 5 | 対応OS*3 | Windows2000 Professional以前*5, WindowsXP | Windows98, Windows2000, WindowsXP | |
*1 インストール時に必要な容量であり、運用時の容量とは異なります。
*2 OSのシステム領域とアプリケーションインストール領域を区別した複数ドライブを推奨します。
*3 Windows95およびWindowsMEは対応しておりません。
*4 CPU、メモリ、ディスク容量については、お使いのバイオ認識装置及びユーザ数・運用等によって異なります。
*5 Windows2000以前とは、Windows98、Windows98 Second Edition、WindowsNT4.0 Workstation(SP6以上)、WindowsNT4.0 Server(SP6以上)、Windows2000 Professionalを指します。
*6 指紋認証、声紋認証、サイン認証を指します。
注)記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。