インターネットショッピング調査
ショッピング経験あり 質問17-23
Q17.インターネットでのショッピングの今後の予定は?
| Q17 | 人 | % |
|---|---|---|
| 増やしたい | 324 | 38.6% |
| 今までと同じ | 506 | 60.3% |
| 減らしたい | 4 | 0.5% |
| もうしない | 4 | 0.5% |
| 無回答 | 1 | 0.1% |
| 合計 | 839 | 100.0% |
Q18.今後購入したいものを、次からいくつでも選んでください。(今まで買ったことのあるものでも結構です)
| Q18 | 人 | % |
|---|---|---|
| 図書・雑誌 | 426 | 50.8% |
| パソコン・周辺機器 | 460 | 54.8% |
| ソフトウェア (ゲーム含む/パッケージ) |
387 | 46.1% |
| 音楽CD・ビデオソフト | 241 | 28.7% |
| デジタルデータ (ソフト、画像、有料情報等) |
260 | 31.0% |
| 食品・飲料・酒類 | 316 | 37.7% |
| 衣類・靴・アクセサリー | 209 | 24.9% |
| ホテル・旅行予約 | 431 | 51.4% |
| 家電・AV機器 | 200 | 23.8% |
| 台所用品・食器・生活雑貨 | 136 | 16.2% |
| 家具・インテリア用品 | 111 | 13.2% |
| 化粧品・美容関係 | 112 | 13.3% |
| 健康・医療関係 | 104 | 12.4% |
| 玩具 | 116 | 13.8% |
| 事務用品 | 116 | 13.8% |
| 興行チケット | 300 | 35.8% |
| ギフト | 226 | 26.9% |
| 自動車(新車、中古車) | 36 | 4.3% |
※複数回答(回答者839人に対する比率)
Q19.ショップ(サイト)にどんな機能があればいいと思いますか?次からいくつでも選んでください。
| Q19 | 人 | % |
|---|---|---|
| その場で在庫の有無や出荷までの日数がわかる | 646 | 77.0% |
| その場で注文した商品の状況がわかる (出荷済など) |
510 | 60.8% |
| 商品に関するほかのユーザーの評価・感想が見られる | 318 | 37.9% |
| ほかのユーザーと 掲示板やチャットで情報交換できる |
119 | 14.2% |
| チャットで質問に答えてくれる | 137 | 16.3% |
| ほしい商品が入ったら教えてくれる | 344 | 41.0% |
| 自分に合った商品を提案してくれる | 135 | 16.1% |
| 定期的にメールで情報を送ってくれる | 315 | 37.5% |
| 電話やFAXで連絡できる | 171 | 20.4% |
| 誕生日や記念日を登録すると、 事前にメールでご用聞きをする |
81 | 9.7% |
| 自分がこれまで買ったもののリストが見られる | 178 | 21.2% |
| メンバー登録すると配達先等の再入力の手間が省ける | 453 | 54.0% |
| 配達方法や配達日時が選べる | 516 | 61.5% |
| 購入金額に応じたポイント制度 | 485 | 57.8% |
※複数回答(回答者839人に対する比率)
Q20.ショッピングに関するどんなサービスがあればいいと思いますか?次からいくつでも選んでください。
| Q20 | 人 | % |
|---|---|---|
| 価格や商品カテゴリーでショップを検索し、比較検討できるサイト | 612 | 72.9% |
| ショップに対するユーザーの評判を見たり、情報交換のできるサイト | 343 | 40.9% |
| ショップの善し悪しを客観的に評価し、公開しているサイト | 459 | 54.7% |
| 一定基準を設け、質の高いショップだけを集めて保証するサービス | 407 | 48.5% |
※複数回答(回答者839人に対する比率)
Q21.現状の何が改善されれば、もっとショッピングをすると思いますか?次から3つ選んでください。
| Q21 | 人 | % |
|---|---|---|
| 販売される商品の種類が増える | 313 | 37.3% |
| 商品を探す手間や時間が軽減される | 237 | 28.2% |
| セキュリティ技術が強化される | 435 | 51.8% |
| 優良ショップの認定制度ができる | 204 | 24.3% |
| 配達にかかる時間が短縮される | 74 | 8.8% |
| 有名小売店がインターネットに進出する | 79 | 9.4% |
| 商品の画像がグレードアップする | 36 | 4.3% |
| 配達料が安くなる | 377 | 44.9% |
| 商品の価格が店より安くなる | 581 | 69.2% |
※複数回答(回答者839人に対する比率)
【あなたのことを教えてください】
Q22.インターネット利用歴はどれくらいですか?
| Q22 | 人 | % |
|---|---|---|
| 半年未満 | 3 | 0.4% |
| 半年以上1年未満 | 40 | 4.8% |
| 1年以上2年未満 | 165 | 19.7% |
| 2年以上3年未満 | 246 | 29.3% |
| 3年以上4年未満 | 195 | 23.2% |
| 4年以上5年未満 | 84 | 10.0% |
| 5年以上 | 101 | 12.0% |
| 無回答 | 5 | 0.6% |
| 合計 | 839 | 100.0% |
Q23.インターネット以外の通信販売(カタログ、テレビ等)を利用しますか?
| Q23 | 人 | % |
|---|---|---|
| よく利用する | 190 | 22.6% |
| たまに利用する | 367 | 43.7% |
| あまり利用しない | 133 | 15.9% |
| ほとんど利用しない | 145 | 17.3% |
| 無回答 | 4 | 0.5% |
| 合計 | 839 | 100.0% |
