インターネットショッピング調査
ショッピング経験あり 質問9-16
Q9.この半年間で、インターネットを使って商品に関する情報をあつめたものをすべて選んでください。
| Q9 | 人 | % |
|---|---|---|
| 図書・雑誌 | 467 | 55.7% |
| パソコン・周辺機器 | 634 | 75.6% |
| ソフトウェア (ゲーム含む/パッケージ) |
456 | 54.4% |
| 音楽CD・ビデオソフト | 260 | 31.0% |
| デジタルデータ (ソフト、画像、有料情報等) |
282 | 33.6% |
| 食品・飲料・酒類 | 346 | 41.2% |
| 衣類・靴・アクセサリー | 250 | 29.8% |
| ホテル・旅行予約 | 383 | 45.6% |
| 家電・AV機器 | 332 | 39.6% |
| 台所用品・食器・生活雑貨 | 135 | 16.1% |
| 家具・インテリア用品 | 110 | 13.1% |
| 化粧品・美容関係 | 141 | 16.8% |
| 健康・医療関係 | 152 | 18.1% |
| 玩具 | 139 | 16.6% |
| 事務用品 | 101 | 12.0% |
| 興行チケット | 168 | 20.0% |
| ギフト | 148 | 17.6% |
| 自動車(新車、中古車) | 207 | 24.7% |
※複数回答(回答者839人に対する比率)
Q10.気に入って、何度も購入したショップ(サイト)はありますか?
| Q10 | 人 | % |
|---|---|---|
| ある | 385 | 45.9% |
| ない | 452 | 53.9% |
| 無回答 | 2 | 0.2% |
| 合計 | 839 | 100.0% |
Q11.そのお店で販売している「商品」の、どんなところが気に入っていますか?一つ選んでください。
| Q11 | 人 | % |
|---|---|---|
| 品ぞろえが豊富 | 104 | 27.0% |
| 商品の網羅性がある | 28 | 7.3% |
| 品ぞろえが好みに合う | 74 | 19.2% |
| 価格が安い | 96 | 24.9% |
| そこにしかないオリジナルな商品がある | 79 | 20.5% |
| 無回答 | 4 | 1.0% |
| 合計 | 385 | 100.0% |
Q12.そのお店の「作り」や「対応」で、どんなところが気に入っていますか?次のうち3つまで選んでください。
| Q12 | 人 | % |
|---|---|---|
| 有名店なので安心 | 128 | 33.2% |
| 店主の人柄や企業としての態度に好感がもてる | 61 | 15.8% |
| ショップ(サイト)のデザインが好き | 15 | 3.9% |
| 配達方法や配達日時が選べる | 42 | 10.9% |
| ショップの身元や所在地がはっきりしている | 112 | 29.1% |
| 電話やFAXで連絡できる | 25 | 6.5% |
| 商品情報がわかりやすい | 95 | 24.7% |
| 商品が探しやすい | 87 | 22.6% |
| 購入手続きや配達料がわかりやすい | 88 | 22.9% |
| 支払い手段を複数から選べる | 47 | 12.2% |
| 注文後の注文内容確認や 配達案内がきちんとしている |
135 | 35.1% |
| 問い合わせへの対応が早い | 58 | 15.1% |
| 返品受付ポリシーが明記されている | 8 | 2.1% |
| 商品の説明がユニーク、または充実している | 19 | 4.9% |
| メンバー登録すると 配達先等の再入力の手間が省ける |
36 | 9.4% |
| 定期的に情報をメールで送ってくれる | 47 | 12.2% |
| 自分に合った商品を提案してくれる | 23 | 6.0% |
| 無回答 | 2 | 0.5% |
※複数回答(該当者385人に対する比率)
Q13.お店の「商品」と「作り・対応」では、どちらが重要ですか?
| Q13 | 人 | % |
|---|---|---|
| 商品が重要 | 160 | 41.6% |
| 作り・対応が重要 | 106 | 27.5% |
| どちらとも言えない | 117 | 30.4% |
| 無回答 | 2 | 0.5% |
| 合計 | 385 | 100.0% |
Q14.自由に選べる場合、次の支払い手段のどれを利用しますか?利用したい順に2つ選んでください。
| 一番目に利用したい | 人 | % |
|---|---|---|
| クレジットカード | 342 | 40.8% |
| 商品到着前に銀行・郵便振込 | 17 | 2.0% |
| 商品到着後に銀行・郵便振込 | 216 | 25.7% |
| 代金引き換え | 101 | 12.0% |
| アコシスなどの決済代行サービス | 49 | 5.8% |
| コンビニに伝票を持参して支払う | 99 | 11.8% |
| ビットキャッシュなどの電子通貨 | 14 | 1.7% |
| 無回答 | 1 | 0.1% |
| 合計 | 839 | 100.0% |
| 二番目に利用したい | 人 | % |
|---|---|---|
| クレジットカード | 121 | 14.4% |
| 商品到着前に銀行・郵便振込 | 26 | 3.1% |
| 商品到着後に銀行・郵便振込 | 216 | 25.7% |
| 代金引き換え | 134 | 16.0% |
| アコシスなどの決済代行サービス | 70 | 8.3% |
| コンビニに伝票を持参して支払う | 188 | 22.4% |
| ビットキャッシュなどの電子通貨 | 54 | 6.4% |
| 無回答 | 30 | 3.6% |
| 合計 | 839 | 100.0% |
Q15.これまで次のようなトラブルを経験したことはありますか?経験したトラブルをすべて選んでください。経験がない場合は、未記入で結構です。
| Q15 | 人 | % |
|---|---|---|
| 送信したはずの注文がとおっていなかった | 52 | 19.3% |
| 注文品の配達がことわりもなく遅くなった | 64 | 23.7% |
| 注文内容確認や配達案内がなくて、 問い合わせをした |
56 | 20.7% |
| 返品や注文キャンセルを断られた | 7 | 2.6% |
| 手数料や配達料表示が曖昧で、 請求金額が予想より高かった |
22 | 8.1% |
| 注文品が届かず、 代金だけとられる詐欺にあった |
4 | 1.5% |
| 商品がサイトの写真や説明と違っていた | 20 | 7.4% |
| その他 | 45 | 16.7% |
| 合計 | 270 | 100.0% |
Q16.「もう二度と買うもんか」と思ったショップはありますか?ある場合、どんな状況でそう思ったのか、具体的に書いてください。
| Q16 | 人 | % |
|---|---|---|
| ある | 58 | 6.9% |
| ない | 760 | 90.6% |
| 無回答 | 21 | 2.5% |
| 合計 | 839 | 100.0% |
