インターネットショッピング調査
ショッピング経験あり 質問1-8
【インターネットを通じたショッピングについてお聞きします】
Q1.これまで何回くらいインターネットでショッピングをしましたか。
| Q1 | 人 | % |
|---|---|---|
| 1~5回 | 544 | 64.8% |
| 6~10回 | 180 | 21.5% |
| 11~20回 | 68 | 8.1% |
| 21~30回 | 19 | 2.3% |
| 31回以上 | 26 | 3.1% |
| 無回答 | 2 | 0.2% |
| 合計 | 839 | 100.0% |
Q2.この半年間では、何回ショッピングをしましたか。
| Q2 | 人 | % |
|---|---|---|
| しなかった | 187 | 22.3% |
| 1回 | 201 | 24.0% |
| 2~4回 | 341 | 40.6% |
| 5~9回 | 77 | 9.2% |
| 10回以上 | 32 | 3.8% |
| 無回答 | 1 | 0.1% |
| 合計 | 839 | 100.0% |
Q3.この半年間のショッピングの金額合計を次から選んでください。
| Q3 | 人 | % |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% |
| 千円未満 | 5 | 0.8% |
| 千~5千円未満 | 114 | 17.5% |
| 5千~1万円未満 | 91 | 14.0% |
| 1万~2万円未満 | 127 | 19.5% |
| 2万~3万円未満 | 77 | 11.8% |
| 3万~4万円未満 | 55 | 8.4% |
| 4万~5万円未満 | 27 | 4.1% |
| 5万円以上 | 147 | 22.6% |
| 無回答 | 8 | 1.2% |
| 合計 | 651 | 100.0% |
Q4.この半年間で購入したものをすべて、次から選んでください。
| Q4 | 人 | % |
|---|---|---|
| 図書・雑誌 | 210 | 32.3% |
| パソコン・周辺機器 | 182 | 28.0% |
| ソフトウェア (ゲーム含む/パッケージ) |
186 | 28.6% |
| 音楽CD・ビデオソフト | 68 | 10.4% |
| デジタルデータ (ソフト、画像、有料情報等) |
108 | 16.6% |
| 食品・飲料・酒類 | 170 | 26.1% |
| 衣類・靴・アクセサリー | 124 | 19.0% |
| ホテル・旅行予約 | 82 | 12.6% |
| 家電・AV機器 | 37 | 5.7% |
| 台所用品・食器・生活雑貨 | 41 | 6.3% |
| 家具・インテリア用品 | 18 | 2.8% |
| 化粧品・美容関係 | 33 | 5.1% |
| 健康・医療関係 | 37 | 5.7% |
| 玩具 | 39 | 6.0% |
| 事務用品 | 24 | 3.7% |
| 興行チケット | 34 | 5.2% |
| ギフト | 60 | 9.2% |
| 自動車(新車、中古車) | 2 | 0.3% |
| その他 | 82 | 12.6% |
※複数回答(該当者651人に対する比率)
Q5.最近の2回のショッピングで何を購入しましたか?それぞれ次から選んでください。
| 一番最近購入したもの | 人 | % |
|---|---|---|
| 図書・雑誌 | 92 | 14.1% |
| パソコン・周辺機器 | 86 | 13.2% |
| ソフトウェア (ゲーム含む/パッケージ) |
81 | 12.4% |
| 音楽CD・ビデオソフト | 30 | 4.6% |
| デジタルデータ (ソフト、画像、有料情報等) |
35 | 5.4% |
| 食品・飲料・酒類 | 85 | 13.1% |
| 衣類・靴・アクセサリー | 56 | 8.6% |
| ホテル・旅行予約 | 22 | 3.4% |
| 家電・AV機器 | 15 | 2.3% |
| 台所用品・食器・生活雑貨 | 7 | 1.1% |
| 家具・インテリア用品 | 6 | 0.9% |
| 化粧品・美容関係 | 12 | 1.8% |
| 健康・医療関係 | 14 | 2.2% |
| 玩具 | 16 | 2.5% |
| 事務用品 | 4 | 0.6% |
| 興行チケット | 11 | 1.7% |
| ギフト | 25 | 3.8% |
| 自動車(新車、中古車) | 1 | 0.2% |
| その他 | 46 | 7.1% |
| 無回答 | 7 | 1.1% |
| 合計 | 651 | 100.0% |
| その前に購入したもの | 人 | % |
|---|---|---|
| 図書・雑誌 | 62 | 13.8% |
| パソコン・周辺機器 | 60 | 13.3% |
| ソフトウェア (ゲーム含む/パッケージ) |
44 | 9.8% |
| 音楽CD・ビデオソフト | 17 | 3.8% |
| デジタルデータ (ソフト、画像、有料情報等) |
30 | 6.7% |
| 食品・飲料・酒類 | 63 | 14.0% |
| 衣類・靴・アクセサリー | 43 | 9.6% |
| ホテル・旅行予約 | 22 | 4.9% |
| 家電・AV機器 | 7 | 1.6% |
| 台所用品・食器・生活雑貨 | 10 | 2.2% |
| 家具・インテリア用品 | 2 | 0.4% |
| 化粧品・美容関係 | 10 | 2.2% |
| 健康・医療関係 | 10 | 2.2% |
| 玩具 | 8 | 1.8% |
| 事務用品 | 3 | 0.7% |
| 興行チケット | 8 | 1.8% |
| ギフト | 20 | 4.4% |
| 自動車(新車、中古車) | 0 | 0.0% |
| その他 | 28 | 6.2% |
| 無回答 | 3 | 0.7% |
| 合計 | 450 | 100.0% |
Q6.二回のショッピングをしたときの状況と近いものを、それぞれ次から選んでください。
| 一番最近購入したときの状況 | 人 | % |
|---|---|---|
| あらかじめインターネットで 買うつもりで探した |
239 | 36.7% |
| インターネットを見ていたら、 ほしいものがあったので衝動的に買った |
85 | 13.1% |
| ほかでは入手しにくい、 または売っていないのでインターネットで買った |
157 | 24.1% |
| 買いに行くのが面倒、または時間がないので、インターネットで買った | 79 | 12.1% |
| 安かったのでインターネットで買った | 77 | 11.8% |
| 無回答 | 14 | 2.2% |
| 合計 | 651 | 100.0% |
| その前に購入したときの状況 | 人 | % |
|---|---|---|
| あらかじめインターネットで 買うつもりで探した |
147 | 32.7% |
| インターネットを見ていたら、 ほしいものがあったので衝動的に買った |
62 | 13.8% |
| ほかでは入手しにくい、 または売っていないのでインターネットで買った |
107 | 23.8% |
| 買いに行くのが面倒、または時間がないので、インターネットで買った | 74 | 16.4% |
| 安かったのでインターネットで買った | 56 | 12.4% |
| 無回答 | 4 | 0.9% |
| 合計 | 450 | 100.0% |
Q7.二回のショッピングをしたショップは、どうやって見つけたのですか。それぞれ次から選んでください
| 一番最近購入したときの状況 | 人 | % |
|---|---|---|
| サーチエンジンを検索して探した | 172 | 26.4% |
| バナー広告をクリックした | 12 | 1.8% |
| リンクをたどって見つけた | 83 | 12.7% |
| モールで見つけた | 42 | 6.5% |
| メールニュースやメールマガジンで知った | 134 | 20.6% |
| テレビや新聞、 雑誌、広告などオフラインで知った |
97 | 14.9% |
| 友人、知人の口コミ | 21 | 3.2% |
| 掲示板やチャット、メーリングリストで知った | 31 | 4.8% |
| その他 | 49 | 7.5% |
| 無回答 | 10 | 1.5% |
| 合計 | 651 | 100.0% |
| その前に購入したもの | 人 | % |
|---|---|---|
| サーチエンジンを検索して探した | 106 | 23.6% |
| バナー広告をクリックした | 15 | 3.3% |
| リンクをたどって見つけた | 74 | 16.4% |
| モールで見つけた | 29 | 6.4% |
| メールニュースやメールマガジンで知った | 105 | 23.3% |
| テレビや新聞、 雑誌、広告などオフラインで知った |
61 | 13.6% |
| 友人、知人の口コミ | 16 | 3.6% |
| 掲示板やチャット、メーリングリストで知った | 7 | 1.6% |
| その他 | 32 | 7.1% |
| 無回答 | 5 | 1.1% |
| 合計 | 450 | 100.0% |
Q8.二回のショッピングの結果は満足しましたか?それぞれ次から選んでください。
| 一番最近購入したときの状況 | 人 | % |
|---|---|---|
| 非常に満足 | 258 | 39.6% |
| まぁまぁ満足 | 344 | 52.8% |
| やや不満 | 38 | 5.8% |
| 非常に不満 | 3 | 0.5% |
| 無回答 | 8 | 1.2% |
| 合計 | 651 | 100.0% |
| その前に購入したときの状況 | 人 | % |
|---|---|---|
| 非常に満足 | 180 | 40.0% |
| まぁまぁ満足 | 234 | 52.0% |
| やや不満 | 27 | 6.0% |
| 非常に不満 | 6 | 1.3% |
| 無回答 | 3 | 0.7% |
| 合計 | 450 | 100.0% |
