インターネットショッピング調査
インターネットショップ調査 質問10-14
Q10.有料の広告を実施したことがありますか?以下の各媒体について、それぞれお答えください。
| 新聞広告 | 人 | % |
|---|---|---|
| 実施したことはないし、今後も実施しない | 94 | 64.4% |
| 実施したことはないが、今後は実施してみたい | 10 | 6.8% |
| 実施したことがあるが、今後は実施しない | 12 | 8.2% |
| 実施したことがあり、今後も実施したい | 9 | 6.2% |
| 無回答 | 21 | 14.4% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
| 雑誌広告 | 人 | % |
|---|---|---|
| 実施したことはないし、今後も実施しない | 86 | 58.9% |
| 実施したことはないが、今後は実施してみたい | 20 | 13.7% |
| 実施したことがあるが、今後は実施しない | 7 | 4.8% |
| 実施したことがあり、今後も実施したい | 16 | 11.0% |
| 無回答 | 17 | 11.6% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
| バナー広告 | 人 | % |
|---|---|---|
| 実施したことはないし、今後も実施しない | 69 | 47.3% |
| 実施したことはないが、今後は実施してみたい | 45 | 30.8% |
| 実施したことがあるが、今後は実施しない | 7 | 4.8% |
| 実施したことがあり、今後も実施したい | 13 | 8.9% |
| 無回答 | 12 | 8.2% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
| 電子メール広告 | 人 | % |
|---|---|---|
| 実施したことはないし、今後も実施しない | 56 | 38.4% |
| 実施したことはないが、今後は実施してみたい | 53 | 36.3% |
| 実施したことがあるが、今後は実施しない | 4 | 2.7% |
| 実施したことがあり、今後も実施したい | 23 | 15.8% |
| 無回答 | 10 | 6.8% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
Q11.有料の広告を実施したことがある方にお伺いします。平均月間広告費用はどれくらいですか。
| Q11 | 人 | % |
|---|---|---|
| 5万円未満 | 22 | 44.0% |
| 5万円以上15万円未満 | 11 | 22.0% |
| 15万円以上 | 8 | 16.0% |
| 無回答 | 9 | 18.0% |
| 合計 | 50 | 100.0% |
Q12.無料の宣伝を実施したことがありますか?以下の各媒体について、それぞれお答えください。
| Yahoo!などサーチエンジンへの登録 | 人 | % |
|---|---|---|
| 実施したことはないし、今後も実施しない | 4 | 2.7% |
| 実施したことはないが、今後は実施してみたい | 3 | 2.1% |
| 実施したことがあるが、今後は実施しない | 3 | 2.1% |
| 実施したことがあり、今後も実施したい | 133 | 91.1% |
| 無回答 | 3 | 2.1% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
| 他のホームページとの相互リンク | 人 | % |
|---|---|---|
| 実施したことはないし、今後も実施しない | 6 | 4.1% |
| 実施したことはないが、今後は実施してみたい | 21 | 14.4% |
| 実施したことがあるが、今後は実施しない | 2 | 1.4% |
| 実施したことがあり、今後も実施したい | 113 | 77.4% |
| 無回答 | 4 | 2.7% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
Q13.今までで、一番効果的な広告・宣伝媒体は何でしたか?
| Q13 | 人 | % |
|---|---|---|
| サーチエンジン登録(無料) | 46 | 31.5% |
| 相互リンク(無料) | 5 | 3.4% |
| 雑誌・テレビ等メディアでの紹介(無料) | 13 | 8.9% |
| 電子メールマガジンや有名サイトでの紹介(無料) | 34 | 23.3% |
| 新聞広告 | 5 | 3.4% |
| 雑誌広告 | 2 | 1.4% |
| バナー広告 | 5 | 3.4% |
| 電子メール広告 | 13 | 8.9% |
| 口コミ | 3 | 2.1% |
| その他 | 4 | 2.7% |
| どれも効果的ではなかった/どれも実施していない | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 16 | 11.0% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
Q14.あなたのショップにはお客様向けに次のような機能/サービスがありますか?それぞれお答えください。
| 商品を検索できる | 人 | % |
|---|---|---|
| ある | 29 | 19.9% |
| ないが今後提供予定 | 27 | 18.5% |
| ない | 83 | 56.8% |
| 分からない | 2 | 1.4% |
| 無回答 | 5 | 3.4% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
| 再入力を不要にする会員制度 | 人 | % |
|---|---|---|
| ある | 37 | 25.3% |
| ないが今後提供予定 | 29 | 19.9% |
| ない | 76 | 52.1% |
| 分からない | 1 | 0.7% |
| 無回答 | 3 | 2.1% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
| お客様が過去に買った商品を表示できる | 人 | % |
|---|---|---|
| ある | 11 | 7.5% |
| ないが今後提供予定 | 20 | 13.7% |
| ない | 108 | 74.0% |
| 分からない | 3 | 2.1% |
| 無回答 | 4 | 2.7% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
| 在庫状況を表示している | 人 | % |
|---|---|---|
| ある | 35 | 24.0% |
| ないが今後提供予定 | 16 | 11.0% |
| ない | 87 | 59.6% |
| 分からない | 3 | 2.1% |
| 無回答 | 5 | 3.4% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
| 配達方法や日時が指定できる | 人 | % |
|---|---|---|
| ある | 113 | 77.4% |
| ないが今後提供予定 | 13 | 8.9% |
| ない | 18 | 12.3% |
| 分からない | 1 | 0.7% |
| 無回答 | 1 | 0.7% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
| 出荷/配送状況を表示・メールで案内している | 人 | % |
|---|---|---|
| ある | 121 | 82.9% |
| ないが今後提供予定 | 6 | 4.1% |
| ない | 17 | 11.6% |
| 分からない | 1 | 0.7% |
| 無回答 | 1 | 0.7% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
| 商品の返品ができる | 人 | % |
|---|---|---|
| ある | 118 | 80.8% |
| ないが今後提供予定 | 1 | 0.7% |
| ない | 26 | 17.8% |
| 分からない | 1 | 0.7% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
| ポイント制度をとっている | 人 | % |
|---|---|---|
| ある | 12 | 8.2% |
| ないが今後提供予定 | 21 | 14.4% |
| ない | 107 | 73.3% |
| 分からない | 4 | 2.7% |
| 無回答 | 2 | 1.4% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
| 定期的に電子メールで案内を送っている | 人 | % |
|---|---|---|
| ある | 62 | 42.5% |
| ないが今後提供予定 | 32 | 21.9% |
| ない | 50 | 34.2% |
| 分からない | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 2 | 1.4% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
| 希望商品・新製品を個人別に電子メールで案内 | 人 | % |
|---|---|---|
| ある | 43 | 29.5% |
| ないが今後提供予定 | 35 | 24.0% |
| ない | 62 | 42.5% |
| 分からない | 3 | 2.1% |
| 無回答 | 3 | 2.1% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
| 商品の推薦(リコメンデーション)をする | 人 | % |
|---|---|---|
| ある | 55 | 37.7% |
| ないが今後提供予定 | 22 | 15.1% |
| ない | 59 | 40.4% |
| 分からない | 7 | 4.8% |
| 無回答 | 3 | 2.1% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
| 商品/サービスに関するユーザーの評価を掲示 | 人 | % |
|---|---|---|
| ある | 36 | 24.7% |
| ないが今後提供予定 | 34 | 23.3% |
| ない | 68 | 46.6% |
| 分からない | 5 | 3.4% |
| 無回答 | 3 | 2.1% |
| 合計 | 146 | 100.0% |
