インターネットショッピング調査
回答者属性
ユーザー調査(ショッピング経験なし)
回答者数=440人
性別
| 属性区分 | 人 | % |
|---|---|---|
| 男性 | 256 | 58.2% |
| 女性 | 184 | 41.8% |
| 合計 | 440 | 100.0% |
独身/既婚
| 属性区分 | 人 | % |
|---|---|---|
| 独身 | 233 | 53.0% |
| 既婚 | 207 | 47.0% |
| 合計 | 440 | 100.0% |
年齢
| 属性区分 | 人 | % |
|---|---|---|
| 0-19歳 | 19 | 4.3% |
| 20-29歳 | 178 | 40.5% |
| 30-39歳 | 179 | 40.7% |
| 40-49歳 | 56 | 12.7% |
| 50-59歳 | 8 | 1.8% |
| 合計 | 440 | 100.0% |
職業
| 属性区分 | 人 | % |
|---|---|---|
| 会社員 | 260 | 59.1% |
| 専門職(弁護士・医師・会計士等) | 8 | 1.8% |
| 公務員 | 18 | 4.1% |
| 教職 | 7 | 1.6% |
| 自営業 | 10 | 2.3% |
| 学生 | 61 | 13.9% |
| パート・アルバイト | 16 | 3.6% |
| 専業主婦 | 42 | 9.5% |
| 無職 | 4 | 0.9% |
| その他 | 14 | 3.2% |
| 合計 | 440 | 100.0% |
