インターネットショッピング調査
回答者属性
ユーザー調査(ショッピング経験なし)
回答者数=440人
性別
| 属性区分 | 人 | % |
|---|---|---|
| 男性 | 545 | 65.0% |
| 女性 | 294 | 35.0% |
| 合計 | 839 | 100.0% |
独身/既婚
| 属性区分 | 人 | % |
|---|---|---|
| 独身 | 400 | 47.7% |
| 既婚 | 439 | 52.3% |
| 合計 | 839 | 100.0% |
年齢
| 属性区分 | 人 | % |
|---|---|---|
| 0-19歳 | 18 | 2.1% |
| 20-29歳 | 309 | 36.8% |
| 30-39歳 | 382 | 45.5% |
| 40-49歳 | 103 | 12.3% |
| 50-59歳 | 23 | 2.7% |
| 60-歳 | 4 | 0.5% |
| 合計 | 839 | 100.0% |
職業
| 属性区分 | 人 | % |
|---|---|---|
| 会社員 | 474 | 56.5% |
| 専門職(弁護士・医師・会計士等) | 16 | 1.9% |
| 公務員 | 32 | 3.8% |
| 教職 | 19 | 2.3% |
| 自営業 | 54 | 6.4% |
| 学生 | 87 | 10.4% |
| パート・アルバイト | 34 | 4.1% |
| 専業主婦 | 92 | 11.0% |
| 無職 | 9 | 1.1% |
| その他 | 22 | 2.6% |
| 合計 | 839 | 100.0% |
