インターネットショッピング調査
ショッピング経験なし
ユーザー調査(ショッピング経験なし)
回答者数=440人
Q1.今後、インターネットでショッピングをする意向はありますか?
| Q1 | 人 | % |
|---|---|---|
| ある | 224 | 50.9% |
| ない | 66 | 15.0% |
| わからない | 150 | 34.1% |
| 合計 | 440 | 100.0% |
Q2.どんなものを買いたいですか?次からいくつでも選んでください。買いたいものがない場合は、未記入で結構です。
| Q2 | 人 | % |
|---|---|---|
| 図書・雑誌 | 223 | 50.7% |
| パソコン・周辺機器 | 166 | 37.7% |
| ソフトウェア (ゲーム含む/パッケージ) |
161 | 36.6% |
| 音楽CD・ビデオソフト | 121 | 27.5% |
| デジタルデータ (ソフト、画像、有料情報等) |
136 | 30.9% |
| 食品・飲料・酒類 | 95 | 21.6% |
| 衣類・靴・アクセサリー | 91 | 20.7% |
| ホテル・旅行予約 | 263 | 59.8% |
| 家電・AV機器 | 50 | 11.4% |
| 台所用品・食器・生活雑貨 | 82 | 18.6% |
| 家具・インテリア用品 | 47 | 10.7% |
| 化粧品・美容関係 | 51 | 11.6% |
| 健康・医療関係 | 30 | 6.8% |
| 玩具 | 39 | 8.9% |
| 事務用品 | 39 | 8.9% |
| 興行チケット | 219 | 49.8% |
| ギフト | 109 | 24.8% |
| 自動車(新車、中古車) | 12 | 2.7% |
※複数回答(回答者440人に対する比率)
Q3.インターネットでショッピングのための情報収集をしますか?情報収集をしたことのある商品を選んでください。したことがない場合は、未記入で結構です。
| Q3 | 人 | % |
|---|---|---|
| 図書・雑誌 | 120 | 27.3% |
| パソコン・周辺機器 | 176 | 40.0% |
| ソフトウェア (ゲーム含む/パッケージ) |
109 | 24.8% |
| 音楽CD・ビデオソフト | 67 | 15.2% |
| デジタルデータ (ソフト、画像、有料情報等) |
59 | 13.4% |
| 食品・飲料・酒類 | 56 | 12.7% |
| 衣類・靴・アクセサリー | 49 | 11.1% |
| ホテル・旅行予約 | 170 | 38.6% |
| 家電・AV機器 | 46 | 10.5% |
| 台所用品・食器・生活雑貨 | 12 | 2.7% |
| 家具・インテリア用品 | 11 | 2.5% |
| 化粧品・美容関係 | 26 | 5.9% |
| 健康・医療関係 | 25 | 5.7% |
| 玩具 | 24 | 5.5% |
| 事務用品 | 22 | 5.0% |
| 興行チケット | 75 | 17.0% |
| ギフト | 33 | 7.5% |
| 自動車(新車、中古車) | 33 | 7.5% |
※複数回答(回答者440人に対する比率)
Q4.あなた今の状況は、次のどれにあてはまりますか?
| Q4 | 人 | % |
|---|---|---|
| ショッピングする機会がこれまでなかった | 91 | 20.7% |
| ショッピングしてみるかどうかを考え中 | 256 | 58.2% |
| ショッピングはしないことに決めている | 44 | 10.0% |
| トライはしたが、結局買わなかった | 45 | 10.2% |
| 無回答 | 4 | 0.9% |
| 合計 | 440 | 100.0% |
Q6.あなたがショッピングをしない理由として、次にあてはまるものはありますか?いくつでも選んでください。
| Q6 | 人 | % |
|---|---|---|
| 業者(ショップ)が信用できない | 187 | 42.5% |
| 商品を探すのが面倒、あるいは時間がかかる | 77 | 17.5% |
| とくに買いたいものがない | 91 | 20.7% |
| セキュリティが心配 (クレジットカードや個人情報) |
351 | 79.8% |
| 送料がかかる | 135 | 30.7% |
| 実物を見て買いたい | 214 | 48.6% |
| 配達に時間がかかるのがいやだ | 37 | 8.4% |
| 店で買うより価格が高い | 124 | 28.2% |
| その他(具体的に) | 20 | 4.5% |
※複数回答(回答者440人に対する比率)
Q7.現状の何が改善されれば、積極的にショッピングをすると思いますか?次から3つ選んでください。
| Q7 | 人 | % |
|---|---|---|
| 販売される商品の種類が増える | 74 | 16.8% |
| 商品を探す手間や時間が軽減される | 91 | 20.7% |
| セキュリティ技術が強化される | 328 | 74.5% |
| 優良ショップの認定制度ができる | 146 | 33.2% |
| 配達にかかる時間が短縮される | 21 | 4.8% |
| 有名小売店がインターネットに進出する | 65 | 14.8% |
| 商品の画像がグレードアップする | 24 | 5.5% |
| 配達料が安くなる | 104 | 23.6% |
| 商品の価格が店より安くなる | 285 | 64.8% |
※複数回答(回答者440人に対する比率)
Q8.インターネット利用歴はどれくらいですか?
| Q8 | 人 | % |
|---|---|---|
| 半年未満 | 1 | 0.2% |
| 半年以上1年未満 | 37 | 8.4% |
| 1年以上2年未満 | 123 | 28.0% |
| 2年以上3年未満 | 150 | 34.1% |
| 3年以上4年未満 | 85 | 19.3% |
| 4年以上5年未満 | 18 | 4.1% |
| 5年以上 | 22 | 5.0% |
| 無回答 | 4 | 0.9% |
| 合計 | 440 | 100.0% |
