ネットワーク社会の消費行動に関するアンケート
ネットワーク社会の消費行動に関するアンケート
I. インターネットやパソコン通信が買物や消費に与える影響に関する次のような記述について、どのように感じますか。あてはまるものにチェックをしてください。
買物にかかる時間が少なくて済む
| 人 | % | |
|---|---|---|
| わからない | 34 | 4.9 |
| まったく反対 | 11 | 1.6 |
| どちらかといえば反対 | 85 | 12.2 |
| どちらかといえば同感 | 359 | 51.4 |
| まったく同感 | 210 | 30.0 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
売り手とのコミュニケーションがなくなる
| 人 | % | |
|---|---|---|
| わからない | 44 | 6.3 |
| まったく反対 | 24 | 3.4 |
| どちらかといえば反対 | 153 | 21.9 |
| どちらかといえば同感 | 341 | 48.8 |
| まったく同感 | 135 | 19.3 |
| 無回答 | 2 | 0.3 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
悪質な売り手が増える
| 人 | % | |
|---|---|---|
| わからない | 66 | 9.4 |
| まったく反対 | 7 | 1.0 |
| どちらかといえば反対 | 27 | 3.9 |
| どちらかといえば同感 | 306 | 43.8 |
| まったく同感 | 291 | 41.6 |
| 無回答 | 2 | 0.3 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
いろいろなものを安く買える
| 人 | % | |
|---|---|---|
| わからない | 133 | 19.0 |
| まったく反対 | 29 | 4.1 |
| どちらかといえば反対 | 165 | 23.6 |
| どちらかといえば同感 | 307 | 43.9 |
| まったく同感 | 64 | 9.2 |
| 無回答 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
買物が便利になる
| 人 | % | |
|---|---|---|
| わからない | 58 | 8.3 |
| まったく反対 | 9 | 1.3 |
| どちらかといえば反対 | 60 | 8.6 |
| どちらかといえば同感 | 396 | 56.7 |
| まったく同感 | 176 | 25.2 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
ネットワークを利用できない人は不利になる
| 人 | % | |
|---|---|---|
| わからない | 96 | 13.7 |
| まったく反対 | 34 | 4.9 |
| どちらかといえば反対 | 153 | 21.9 |
| どちらかといえば同感 | 291 | 41.6 |
| まったく同感 | 124 | 17.7 |
| 無回答 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
消費者がより積極的に発言できるようになる
| 人 | % | |
|---|---|---|
| わからない | 127 | 18.2 |
| まったく反対 | 33 | 4.7 |
| どちらかといえば反対 | 161 | 23.0 |
| どちらかといえば同感 | 265 | 37.9 |
| まったく同感 | 112 | 16.0 |
| 無回答 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
情報が多すぎて何を選べばよいのかわからない
| 人 | % | |
|---|---|---|
| わからない | 46 | 6.6 |
| まったく反対 | 47 | 6.7 |
| どちらかといえば反対 | 181 | 25.9 |
| どちらかといえば同感 | 323 | 46.2 |
| まったく同感 | 101 | 14.4 |
| 無回答 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
買物がもっと楽しくなる
| 人 | % | |
|---|---|---|
| わからない | 127 | 18.2 |
| まったく反対 | 35 | 5.0 |
| どちらかといえば反対 | 158 | 22.6 |
| どちらかといえば同感 | 288 | 41.2 |
| まったく同感 | 89 | 12.7 |
| 無回答 | 2 | 0.3 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
ブランド意識が強くなる
| 人 | % | |
|---|---|---|
| わからない | 176 | 25.2 |
| まったく反対 | 124 | 17.7 |
| どちらかといえば反対 | 280 | 40.1 |
| どちらかといえば同感 | 91 | 13.0 |
| まったく同感 | 26 | 3.7 |
| 無回答 | 2 | 0.3 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
アフターサービスが重要になる
| 人 | % | |
|---|---|---|
| わからない | 23 | 3.3 |
| まったく反対 | 4 | 0.6 |
| どちらかといえば反対 | 24 | 3.4 |
| どちらかといえば同感 | 178 | 25.5 |
| まったく同感 | 464 | 66.4 |
| 無回答 | 6 | 0.9 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
