富士通総研

ネットワーク社会の消費行動に関するアンケート


ネットワーク社会の消費行動に関するアンケート

H. 次のような商品を購入しようとしている場合、インターネットやパソコン通信に何を期待しますか。以下のいくつかの項目のうち、もっとも期待するものから順に5つを選び、その記号(a,b,c…)を回答欄に記入してください。

外出用の洋服

1番 2番 3番 4番 5番
人数 人数 人数 人数 人数
価格の安さ 103 108 94 64 39
便利さ 49 60 53 51 38
商品情報 4 15 14 17 18
消費者情報交換 30 59 47 41 33
買物時間節約 203 133 76 34 21
探す機能 3 11 22 12 25
売手とのコミュニケーション 56 60 87 37 29
客観的評価情報 61 63 42 49 46
珍品が買える 184 93 55 37 38
無回答 6 97 209 357 412
合計 699 699 699 699 699

化粧品・ヘルスケア商品

1番 2番 3番 4番 5番
人数 人数 人数 人数 人数
価格の安さ 163 100 67 63 47
便利さ 69 79 50 34 43
メーカーからの商品情報 234 133 59 27 21
消費者情報交換 19 44 44 25 18
買物時間節約 16 47 52 29 32
探す機能 88 84 82 48 23
売手とのコミュニケーション 7 14 11 21 10
客観的評価情報 79 88 81 54 24
珍品が買える 20 25 38 45 48
無回答 4 85 215 353 433
合計 699 699 699 699 699

日用品や毎日の食品

1番 2番 3番 4番 5番
人数 人数 人数 人数 人数
価格の安さ 336 105 48 29 26
便利さ 98 127 51 38 29
商品情報 55 78 67 38 31
消費者情報交換 18 42 27 27 19
買物時間節約 37 83 71 37 31
探す機能 55 77 99 58 36
売手とのコミュニケーション 2 10 12 11 9
客観的評価情報 26 35 61 58 39
珍品が買える 67 56 59 55 60
無回答 5 56 204 348 419
合計 699 699 699 699 699

自動車

1番 2番 3番 4番 5番
人数 人数 人数 人数 人数
安く買える 167 40 25 40 33
便利さ 9 7 5 1 6
商品情報 253 118 36 32 22
消費者情報交換 21 57 35 27 33
買物時間節約 6 8 5 4 4
比較 99 160 101 35 23
売手とのコミュニケーション 10 17 24 10 19
客観的評価情報 65 81 129 65 23
珍品が買える 16 11 39 24 22
オプション選択 14 46 55 90 54
アフターサービス 30 37 48 90 88
無回答 9 117 197 281 372
合計 699 699 699 699 699