ネットワーク社会の消費行動に関するアンケート
ネットワーク社会の消費行動に関するアンケート
G. インターネットやパソコン通信で商品紹介や評価を見たりして商品に関する情報を実際に商品を購入したりしたことのあるものを選んでください。また、カタログの通信販売で購入したものもお答えください。(あてはまるものをすべてチェックしてください)
| ネットで情報収集 | ネットで購入 | カタログ通販で購入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |
| 外出用の服 | 60 | 8.6 | 18 | 2.6 | 382 | 54.6 |
| バッグやアクセサリー | 107 | 15.3 | 25 | 3.6 | 295 | 42.2 |
| 旅行のチケット | 327 | 46.8 | 34 | 4.9 | 41 | 5.9 |
| レストラン | 365 | 52.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 化粧品・ヘルスケア商品 | 198 | 28.3 | 43 | 6.2 | 261 | 37.3 |
| 下着 | 47 | 6.7 | 12 | 1.7 | 445 | 63.7 |
| 本・音楽CD | 269 | 38.5 | 81 | 11.6 | 82 | 11.7 |
| インテリア商品 | 103 | 14.7 | 8 | 1.1 | 306 | 43.8 |
| 地方名産など珍しい食品 | 238 | 34.0 | 87 | 12.4 | 106 | 15.2 |
| 贈り物・プレゼント | 195 | 27.9 | 66 | 9.4 | 159 | 22.7 |
| PC、周辺機器、ソフト | 341 | 48.8 | 73 | 10.4 | 43 | 6.2 |
| 自動車 | 141 | 20.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
