ネットワーク社会の消費行動に関するアンケート
ネットワーク社会の消費行動に関するアンケート
F. 次のような商品やサービスを購入するために店舗を選ぶにあたって、どのようなものを重視しますか。選択肢の中から重要なものを順に2つ選んでください。
外出用の服を買う店の条件
| 条件 | 1番 | 2番 | ||
|---|---|---|---|---|
| 人数 | % | 人数 | % | |
| 低価格 | 43 | 6.2 | 136 | 19.5 |
| 品質 | 329 | 47.1 | 143 | 20.5 |
| 好きなブランド | 94 | 13.4 | 48 | 6.9 |
| 買物時間節約 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 |
| よい店員 | 8 | 1.1 | 67 | 9.6 |
| 品揃え | 152 | 21.7 | 148 | 21.2 |
| アフターサービス | 1 | 0.1 | 7 | 1.0 |
| 店の評判・有名 | 4 | 0.6 | 7 | 1.0 |
| 他の買物可能 | 2 | 0.3 | 10 | 1.4 |
| 落ち着ける | 50 | 7.2 | 91 | 13.0 |
| 展示方法 | 2 | 0.3 | 7 | 1.0 |
| 遅くまで | 1 | 0.1 | 3 | 0.4 |
| 便利な場所 | 3 | 0.4 | 24 | 3.4 |
| その他 | 8 | 1.1 | 6 | 0.9 |
| 無回答 | 1 | 0.1 | ||
| 合計 | 699 | 100.0 | 699 | 100.0 |
化粧品・ヘルスケア商品を買う店の条件
| 条件 | 1番 | 2番 | ||
|---|---|---|---|---|
| 人数 | % | 人数 | % | |
| 低価格 | 81 | 11.6 | 146 | 20.9 |
| 品質 | 274 | 39.2 | 79 | 11.3 |
| 好きなブランド | 152 | 21.7 | 47 | 6.7 |
| 買物時間節約 | 7 | 1.0 | 12 | 1.7 |
| よい店員 | 56 | 8.0 | 131 | 18.7 |
| 品揃え | 65 | 9.3 | 95 | 13.6 |
| アフターサービス | 13 | 1.9 | 35 | 5.0 |
| 店の評判・有名 | 4 | 0.6 | 11 | 1.6 |
| 他の買物可能 | 10 | 1.4 | 26 | 3.7 |
| 落ち着ける | 5 | 0.7 | 45 | 6.4 |
| 展示方法 | 5 | 0.7 | 18 | 2.6 |
| 遅くまで | 6 | 0.9 | 11 | 1.6 |
| 便利な場所 | 16 | 2.3 | 32 | 4.6 |
| その他 | 4 | 0.6 | 11 | 1.6 |
| 無回答 | 1 | 0.1 | ||
| 合計 | 699 | 100.0 | 699 | 100.0 |
本やCDを買う店の条件
| 条件 | 1番 | 2番 | ||
|---|---|---|---|---|
| 人数 | % | 人数 | % | |
| 低価格 | 65 | 9.3 | 48 | 6.9 |
| 買物時間節約 | 6 | 0.9 | 15 | 2.1 |
| よい店員 | 7 | 1.0 | 21 | 3.0 |
| 品揃え | 446 | 63.8 | 96 | 13.7 |
| アフターサービス | 2 | 0.3 | 5 | 0.7 |
| 店の評判・有名 | 0 | 0.0 | 10 | 1.4 |
| 他の買物可能 | 31 | 4.4 | 69 | 9.9 |
| 落ち着ける | 28 | 4.0 | 84 | 12.0 |
| 展示方法 | 19 | 2.7 | 92 | 13.2 |
| 遅くまで | 41 | 5.9 | 132 | 18.9 |
| 便利な場所 | 53 | 7.6 | 118 | 16.9 |
| その他 | 1 | 0.1 | 7 | 1.0 |
| 無回答 | 2 | 0.3 | ||
| 合計 | 699 | 100.0 | 699 | 100.0 |
PC,ソフトを買う店の条件
| 条件 | 1番 | 2番 | ||
|---|---|---|---|---|
| 人数 | % | 人数 | % | |
| 低価格 | 302 | 43.2 | 144 | 20.6 |
| 買物時間節約 | 2 | 0.3 | 5 | 0.7 |
| よい店員 | 96 | 13.7 | 138 | 19.7 |
| 品揃え | 189 | 27.0 | 145 | 20.7 |
| アフターサービス | 72 | 10.3 | 154 | 22.0 |
| 店の評判・有名 | 7 | 1.0 | 20 | 2.9 |
| 他の買物可能 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 |
| 落ち着ける | 6 | 0.9 | 16 | 2.3 |
| 展示方法 | 15 | 2.1 | 33 | 4.7 |
| 遅くまで | 2 | 0.3 | 17 | 2.4 |
| 便利な場所 | 5 | 0.7 | 22 | 3.1 |
| その他 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 |
| 無回答 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 |
| 合計 | 699 | 100.0 | 699 | 100.0 |
日用品や毎日の食品を買う店の条件
| 条件 | 1番 | 2番 | ||
|---|---|---|---|---|
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 |
| 低価格 | 326 | 46.6 | 181 | 25.9 |
| 品質 | 163 | 23.3 | 102 | 14.6 |
| 買物時間節約 | 0 | 0.0 | 14 | 2.0 |
| よい店員 | 13 | 1.9 | 3 | 0.4 |
| 品揃え | 79 | 11.3 | 152 | 21.7 |
| アフターサービス | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 店の評判・有名 | 5 | 0.7 | 5 | 0.7 |
| 他の買物可能 | 14 | 2.0 | 35 | 5.0 |
| 落ち着ける | 4 | 0.6 | 9 | 1.3 |
| 展示方法 | 3 | 0.4 | 10 | 1.4 |
| 遅くまで | 21 | 3.0 | 54 | 7.7 |
| 便利な場所 | 57 | 8.2 | 80 | 11.4 |
| 無回答 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 699 | 100.0 | 699 | 100.0 |
